REPÚBLICA DOMINICANA - Datos estadísticos de las inversiones de los fondos de pensiones 2014.
| ID del Estudio | DOR-SIPEN-EIFP-2014-1.0 |
| Año | 2014 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | Superintendencia de Pensiones (SIPEN) |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional, Superintendencia de Pensiones - - Financiamiento total |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 27 Oct, 2015 |
| Última modificación | 27 Oct, 2015 |
| Visitas a la página | 64001 |
| Descargas | 3646 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2014-05-01 | 2014-05-31 | Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s) y demás instituciones que administran los Fondos de Reparto (Banco Central de la República Dominicana, Banco de Reservas de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial) remiten los informes diarios a la Dirección de Finanzas e Inversiones de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). |
| 2014-06-01 | 2014-06-05 | La Dirección de Finanzas e Inversiones de la SIPEN valida los datos estadísticos sobre las inversiones de los fondos de pensiones ya recibidos. |
| 2014-06-06 | 2014-06-06 | La Dirección de Finanzas e Inversiones genera y remite las variables al Departamento de Análisis y Estadísticas, de la Dirección de Estudios de la SIPEN. |
| 2014-06-06 | 2014-06-09 | El Departamento de Análisis y Estadísticas, de la Dirección e Estudios inserta en los archivos base la información recibida de la Dirección de Finanzas e Inversiones y presenta la información recibida en forma de indicadores de interés para la población en general y los inserta en archivos base. |
| 2014-06-09 | 2014-06-11 | El Departamento de Análisis y Estadísticas remite los datos actualizados en los archivos base al Encargado del Departamento para que estos sean nuevamente revisados. |
| 2014-06-12 | 2014-06-12 | El encargado del Departamento de Análisis y Estadísticas remite las informaciones estadísticas al Director de Estudios, quien nueva vez las revisa, las devuelve al encargado del departamento y este es quien tiene el rol de publicar las informaciones a través de los medios correspondientes. |
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | Publicación y difusión de datos a través del Resumen Estadístico por parte del Departamento de Análisis y Estadísticas de la SIPEN. |
| 2014-06-30 | 2014-06-30 | Publicación y difusión del Boletín Estadístico Trimestral No. 44 abril-junio de 2014, por parte del Departamento de Análisis y Estadísticas de la SIPEN. |
Período(s) de tiempo
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2003-09-01 | 2014-05-31 | Periodo al que se refieren los datos. |
Modo de recolección de datos
Internet y Correo electrónico
Recolector(es) de datos
| Nombre | Abreviación | Dependencia |
|---|---|---|
| Administradoras de Fondos de Pensiones | AFP |
Supervisión
COMPLETAR




Sitio Web de la operación estadística