REPÚBLICA DOMINICANA - Datos estadísticos de las inversiones de los fondos de pensiones 2014.
ID del Estudio | DOR-SIPEN-EIFP-2014-1.0 |
Año | 2014 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Superintendencia de Pensiones (SIPEN) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional, Superintendencia de Pensiones - - Financiamiento total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 27 Oct, 2015 |
Última modificación | 27 Oct, 2015 |
Visitas a la página | 57503 |
Descargas | 3162 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: Datos Estadísticos de las Inversiones de los Fondos de Pensiones
Contenido | La base de datos recoge temas de inversiones de los Fondos de Pensiones, entre los que se destacan el Patrimonio de los Fondos de Pensiones, las Rentabilidades Nominal y Real de las inversiones y la composición de la Cartera de Inversiones. Las variables que recogen esta temática contenidas en la base de datos son: Patrimonio de los Fondos de Pensiones (Pesos Dominicanos), Inversiones en Sector Gobierno Central, Sector Descentralizado y Autónomo, Bancos Múltiples, Asociaciones de Ahorro y Crédito, Bancos de Ahorro y Crédito, Banco Nacional de la Vivienda, Empresas Privadas, Organismos Multilaterales y el total de las inversiones (Pesos Dominicanos), Rentabilidad Nominal (Porcentaje), Rentabilidad Real (Porcentaje) y el Producto Interno Bruto Nominal (Pesos Dominicanos). Estas variables tienen una periodicidad trimestral y mensual. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 13 |
Versión | 1.0 |
Productor | Dirección de Estudios, Superintendencia de Pensiones (SIPEN). |
Datos perdidos(missings) | No existen datos perdidos. |
Controles de Procesamiento | Comparación entre períodos para comprobar que las variaciones tengan un comportamiento consistente. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Patrimonio_Total_Fondo_Pension | Patrimonio del Total de los Fondos de Pensiones | ||
PIB_Nominal_Anual_RD | Producto Interno Bruto Nominal Anual de la República Dominicana | ||
Rentabilidad_Nominal_Fondo_Pens | Rentabilidad Nominal de los Fondos de Pensiones | ||
Rentabilidad_Real_Fondo_Pension | Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones | ||
Inv_Sector_Gobierno_Central | Inversiones del Sector Gobierno Central | ||
Inv_Sector_Descentralizado_Auton | Inversiones del Sector Descentralizado y Autónomo | ||
Inv_Bancos_Comerciales_Multiples | Inversiones de los Bancos Comerciales y de Servicios Múltiples | ||
Inv_Asoc_Ahorros_Prestamos | Inversiones de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos | ||
Inv_Bancos_Ahorro_Credito | Inversiones de los Bancos de Ahorro y Crédito | ||
Inv_Bco_Nal_Fomento_Vvda_Prod | Inversiones del Banco Nacional Fomento Vivienda y Produccion | ||
Inv_Empresas_Privadas | Inversiones de las Empresas Privadas | ||
Inv_Organismos_Multilaterales | Inversiones de los Organismos Multilaterales | ||
Inv_Total | Inversiones Totales | ||
Total variable(s): 13 |