REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías de la República Dominicana conciliadas, periodo 2002-2014, Datos ECIMRD conciliados, 2002-2014
| ID del Estudio | DOM-ONE-DSCE-ECIM-2015 |
| Año | 2014 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) División de Estadísticas Sectoriales y Comercio Exterior - Dirección de Estadísticas Conti |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento total |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 28 Mar, 2016 |
| Última modificación | 28 Mar, 2016 |
| Visitas a la página | 87056 |
| Descargas | 9187 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: Importaciones 2002-2014
| Contenido | Esta base contiene los datos de las importaciones conciliadas (consolidadas) del país para el período 2002-2014. Los campos o variables que la estructuran están estandarizados de acorde a los clasificadores nacionales e internacionales para la producción y publicacion de los productos estadísticos del comercio internacional de mercancías de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) (Anuarios, Dominicana en Cifras, boletines, reportes de prensa, índices, indicadores y solicitudes de usuarios). |
| Casos | 1 |
| Variable(s) | 18 |
| Versión | ECIM-IMP 2002-2014 V1. |
| Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
| Datos perdidos(missings) | No hay datos perdidos. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| Ao | Año | ||
| Mes | Mes | ||
| Cod_Seccin | Código de sección (SA) | ||
| Descrip_Seccin | Despción sección | ||
| Cod_Captulo | Código de capítulo (SA) | ||
| Descrip_Captulo | Descripción de capítulo | ||
| Partida | Código de partida (SA) | ||
| Descrip_Partida | Descripción de partida | ||
| Arancel | Código de arancel (SA) | ||
| Descrip_Arancel | Despripción de arancel | ||
| Cod_Pas | Código del país de origen | ||
| Pas_Origen | Descripción del país de origen | ||
| ID_Proc_Aduanero | ID procedimiento aduanero (Regimen) | ||
| Descripcin_Procedimiento_Aduane | Descripción del procedimiento aduanero (Regimen) | ||
| ID_Colectura | ID colecturía | ||
| Nombre_Colectura | Nombre de la colecturía | ||
| Valor_FOB | Valor FOB (USD) | ||
| Valor_CIF | Valor CIF (USD) | ||
Total variable(s): 18 |




Sitio Web de la operación estadística