REPÚBLICA DOMINICANA - Muertes Accidentales y Violentas. Año 2007 hasta el 2014 (Ahogamientos)
ID del Estudio | DOM-ONE-MAVA-2007-2014-1.0 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)` |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento Parcial Presupuesto Nacional Policía Nacional - - Captura del dato |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 14 Jun, 2016 |
Última modificación | 14 Jun, 2016 |
Visitas a la página | 37617 |
Descargas | 5186 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BASE DE DATOS MUERTES AHOGAMIENTOS 6 DE NOV- 2007-2014
Contenido | Se describen los casos de ahogamiento ocurridos en el 2007-2014. Clasificados por provincia, municipio, distrito municipal, barrio,zona, día, mes,año de ocurrencia, hora, día de la semana, sexo, edad, nacionalidad, lugar, medio empleado y motivo. |
Casos | 2665 |
Variable(s) | 15 |
Versión | 1.0 |
Productor | Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Unidad productora: División de Sociales y Culturales. |
Datos perdidos(missings) | Ninguno |
Notas | Ninguna |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
TIPOMUERTE | Ahogamiento | tipo de muerte. | |
PROVINCIA | Provincia | Provincia del suceso. | |
MUNICIPIO | Municipio | Municipio de ocurrencia del suceso. | |
DISTRITO | Distrito Municipal | Distrito municipal de ocurrencia. | |
BARRIO | Barrio | Barrio. | |
DIA | Día | Dia del mes que sucedio el suceso. | |
RHORA | Rango de hora | Rango de hora de ocurrencia. | |
DIASEMANA | Día de la semana | Dia de la semana que sucedio el suceso. | |
MESOCU | Mes | Mes que sucedio el suceso. | |
ANOOCU | Año | Año del suceso. | |
NACIONALIDAD | Nacionalidad | Nacionalidad de la victima. | |
SEXO | Sexo | Sexo de la víctima. | |
EDAD | Edad | Edad de la victima. | |
LUGAROCU | Lugar del hecho | Lugar de ocurrencia del hecho. | |
GRUPOEDAD | Grupos de edad | Grupos de edad. | |
Total variable(s): 15 |