REPÚBLICA DOMINICANA - Muertes Accidentales y Violentas. Año 2007 hasta el 2014 (Electrocutados)
| ID del Estudio | DOM-ONE-MAVE-2007-2014-1.0 |
| Año | 2007 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento Parcial Presupuesto Nacional Policía Nacional - - Captura del dato |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 14 Jun, 2016 |
| Última modificación | 14 Jun, 2016 |
| Visitas a la página | 60851 |
| Descargas | 6583 |
Distrito Municipal
(DISTRITO)
Archivo: BASE DE DATOS MUERTES ELECTROCUCIONES 6 DE NOV_ 2007-2014
Archivo: BASE DE DATOS MUERTES ELECTROCUCIONES 6 DE NOV_ 2007-2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 10101-999999 | Casos válidos: 1665 Inválidos: 0 |
Definición
Es la demarcación territorial de tercer nivel de la división política de la República Dominicana. La República Dominicana organiza su división politica en provincias, municipios y distritos municipales. los distritos municipales están regidos por un director, elegido por sufragio popular.
Universo de estudio
Se refiere a las 232 distritos municipales que componen los municipios de toda las provincias de la República Dominicana.
Fuente de información
Indirecto.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 10101 | Santo Domingo de Guzmán |
| 20101 | Azua |
| 20102 | Barro Arriba |
| 20103 | Las Barías |
| 20104 | Los Jovillos |
| 20105 | Puerto viejo |
| 20106 | Barreras |
| 20107 | Doña Enma Balaguer Vda. Vallejo |
| 20108 | Clavellina |
| 20109 | Las Lomas |
| 20201 | Las Charcas |
| 20202 | Palmar de Ocoa |
| 20301 | Las Yayas de Viajama |
| 20302 | Villarpando |
| 20303 | Hato Nuevo Cortés |
| 20401 | Padre Las Casas |
| 20402 | Las Lagunas |
| 20403 | La Siembra |
| 20404 | Monte Bonito |
| 20405 | Los Fríos |
| 20501 | Peralta |
| 20601 | Sabana Yegua |
| 20602 | Proyecto 4 |
| 20603 | Ganadero |
| 20604 | Proyecto 2C |
| 20701 | Pueblo Viejo |
| 20702 | El Rosario |
| 20801 | Tábara Arriba |
| 20802 | Tábara Abajo |
| 20803 | Amiama Gómez |
| 20804 | Los Toros |
| 20901 | Guayabal |
| 21001 | Estebanía |
| 30101 | Neiba |
| 30102 | El Palmar |
| 30201 | Galván |
| 30202 | El Salado |
| 30301 | Tamayo |
| 30302 | Uvilla |
| 30303 | Santana |
| 30304 | Montserrat |
| 30305 | Cabeza de Toro |
| 30306 | Mena |
| 30307 | Santa Bárbara El 6 |
| 30401 | Villa Jaragua |
| 30501 | Los Ríos |
| 30502 | Las Clavellinas |
| 40101 | Barahona |
| 40102 | El Cachón |
| 40103 | La Guázara |
| 40104 | Villa Central |
| 40201 | Cabral |
| 40301 | Enriquillo |
| 40302 | Arroyo Dulce |
| 40401 | Paraíso |
| 40402 | Los Patos |
| 40501 | Vicente Noble |
| 40502 | Canoa |
| 40503 | Quita Coraza |
| 40504 | Fondo Negro |
| 40601 | El Peñón |
| 40701 | La Ciénaga |
| 40702 | Baoruco |
| 40801 | Fundación |
| 40802 | Pescadería |
| 40901 | Las Salinas |
| 41001 | Polo |
| 41101 | Jaquimeyes |
| 41102 | Palo Alto |
| 50101 | Dajabón |
| 50102 | Cañongo |
| 50201 | Loma de Cabrera |
| 50202 | Capotillo |
| 50203 | Santiago de la Cruz |
| 50301 | Partido |
| 50401 | Restauración |
| 50501 | El Pino |
| 50502 | Manuel Bueno |
| 60101 | San Francisco de Macorís |
| 60102 | La Peña |
| 60103 | Cenoví |
| 60104 | Jaya |
| 60105 | Presidente Don Antonio Guzmán Fernández |
| 60201 | Arenoso |
| 60202 | Las Coles |
| 60203 | El Aguacate |
| 60301 | Castillo |
| 60401 | Pimentel |
| 60501 | Villa Rivas |
| 60502 | Agua Santa del Yuna |
| 60503 | Cristo Rey de Guaraguao |
| 60504 | Las Taranas |
| 60505 | Barraquito |
| 60601 | Las Guáranas |
| 60701 | Eugenio María de Hostos |
| 60702 | Sabana Grande |
| 70101 | Comendador |
| 70102 | Sabana Larga |
| 70103 | Guayabo |
| 70201 | Bánica |
| 70202 | Sabana Cruz |
| 70203 | Sabana Higüero |
| 70301 | El Llano |
| 70302 | Guanito |
| 70401 | Hondo Valle |
| 70402 | Rancho de la Guardia |
| 70501 | Pedro Santana |
| 70502 | Río Limpio |
| 70601 | Juan Santiago |
| 80101 | El Seibo |
| 80102 | Pedro Sánchez |
| 80103 | San Francisco Vicentillo |
| 80104 | Santa Lucía |
| 80201 | Miches |
| 80202 | El Cedro |
| 80203 | La Gina |
| 90101 | Moca |
| 90102 | José Contreras |
| 90103 | San Víctor |
| 90104 | Juan López |
| 90105 | Las Lagunas |
| 90106 | Canca la Reyna |
| 90107 | El Higüerito |
| 90108 | Monte de la Jagua |
| 90109 | La Ortega |
| 90201 | Cayetano Germosén |
| 90301 | Gaspar Hernández |
| 90302 | Joba Arriba |
| 90303 | Veragua |
| 90304 | Villa Magante |
| 90401 | Jamao al Norte |
| 100101 | Jimaní |
| 100102 | El Limón |
| 100103 | Boca de Cachón |
| 100201 | Duvergé |
| 100202 | Vengan a Ver |
| 100301 | La Descubierta |
| 100401 | Postrer Río |
| 100402 | Guayabal |
| 100501 | Cristóbal |
| 100502 | Batey 8 |
| 100601 | Mella |
| 100602 | La Colonia |
| 110101 | Higüey |
| 110102 | Las Lagunas de Nisibón |
| 110103 | La Otra Banda |
| 110104 | Verón Punta Cana |
| 110201 | San Rafael del Yuma |
| 110202 | Boca del Yuma |
| 110203 | Bayahibe |
| 120101 | La Romana |
| 120102 | Caleta |
| 120201 | Guaymate |
| 120301 | Villa Hermosa |
| 120302 | Cumayasa |
| 130101 | La Vega |
| 130102 | Río Verde Arriba |
| 130103 | El Ranchito |
| 130104 | Taveras |
| 130201 | Constanza |
| 130202 | Tireo |
| 130203 | La Sabina |
| 130301 | Jarabacoa |
| 130302 | Buena Vista |
| 130303 | Manabao |
| 130401 | Jima Abajo |
| 130402 | Rincón |
| 140101 | Nagua |
| 140102 | San José de Matanzas |
| 140103 | Las Gordas |
| 140104 | Arroyo al Medio |
| 140201 | Cabrera |
| 140202 | Arroyo Salado |
| 140203 | La Entrada |
| 140301 | El Factor |
| 140302 | El Pozo |
| 140401 | Río San Juan |
| 150101 | Monte Cristi |
| 150201 | Castañuelas |
| 150202 | Palo Verde |
| 150301 | Guayubín |
| 150302 | Villa Elisa |
| 150303 | Hatillo Palma |
| 150304 | Cana Chapetón |
| 150401 | Las Matas de Santa Cruz |
| 150501 | Pepillo Salcedo Manzanillo |
| 150601 | Villa Vásquez |
| 160101 | Pedernales |
| 160102 | José Francisco Peña Gómez |
| 160201 | Oviedo |
| 160202 | Juancho |
| 170101 | Baní |
| 170102 | Matanzas |
| 170103 | Villa Fundación |
| 170104 | Sabana Buey |
| 170105 | Paya |
| 170106 | Villa Sombrero |
| 170107 | El Carretón |
| 170108 | Catalina |
| 170109 | El Limonal |
| 170110 | Las Barías |
| 170201 | Nizao |
| 170202 | Pizarrete |
| 170203 | Santana |
| 180101 | Puerto Plata |
| 180102 | Yásica Arriba |
| 180103 | Maimón |
| 180201 | Altamira |
| 180202 | Río Grande |
| 180301 | Guananico |
| 180401 | Imbert |
| 180501 | Los Hidalgos |
| 180502 | Navas |
| 180601 | Luperón |
| 180602 | La Isabela |
| 180603 | Belloso |
| 180604 | Estrecho de Luperón Omar Bross |
| 180701 | Sosúa |
| 180702 | Cabarete |
| 180703 | Sabana de Yásica |
| 180801 | Villa Isabela |
| 180802 | Estero Hondo |
| 180803 | La Jaiba |
| 180804 | Gualete |
| 180901 | Villa Montellano |
| 190101 | Salcedo |
| 190102 | Jamao Afuera |
| 190201 | Tenares |
| 190202 | Blanco |
| 190301 | Villa Tapia |
| 200101 | Samaná |
| 200102 | El Limón |
| 200103 | Arroyo Barril |
| 200104 | Las Galeras |
| 200201 | Sánchez |
| 200301 | Las Terrenas |
| 210101 | San Cristóbal |
| 210102 | Hato Damas |
| 210201 | Sabana Grande de Palenque |
| 210301 | Bajos de Haina |
| 210302 | El Carril |
| 210401 | Cambita Garabito |
| 210402 | Cambita El Pueblecito |
| 210501 | Villa Altagracia |
| 210502 | San José del Puerto |
| 210503 | Medina |
| 210504 | La Cuchilla |
| 210601 | Yaguate |
| 210701 | San Gregorio de Nigua |
| 210801 | Los Cacaos |
| 220101 | San Juan |
| 220102 | Pedro Corto |
| 220103 | Sabaneta |
| 220104 | Sabana Alta |
| 220105 | El Rosario |
| 220106 | Hato del Padre |
| 220107 | Guanito |
| 220108 | La Jagua |
| 220109 | Las Maguanas |
| 220110 | Las Charcas de María Nova |
| 220111 | Las Zanjas |
| 220201 | Bohechío |
| 220202 | Arroyo Cano |
| 220203 | Yaque |
| 220301 | El Cercado |
| 220302 | Derrumbadero |
| 220303 | Batista |
| 220401 | Juan de Herrera |
| 220402 | Jínova |
| 220501 | Las Matas de Farfán |
| 220502 | Matayaya |
| 220503 | Carrera de Yegua |
| 220601 | Vallejuelo |
| 220602 | Jorjillo |
| 230101 | San Pedro de Macorís |
| 230201 | Los Llanos |
| 230202 | El Puerto |
| 230203 | Gautier |
| 230301 | Ramón Santana |
| 230401 | Consuelo |
| 230501 | Quisqueya |
| 230601 | Guayacanes |
| 240101 | Cotuí |
| 240102 | Quita Sueño |
| 240103 | Caballero |
| 240104 | Comedero Arriba |
| 240105 | Platanal |
| 240201 | Cevicos |
| 240202 | La Cueva |
| 240301 | Fantino |
| 240401 | La Mata |
| 240402 | La Bija |
| 240403 | Angelina |
| 240404 | Hernando Alonzo |
| 250101 | Santiago |
| 250102 | Pedro García |
| 250103 | Sabana Iglesia |
| 250104 | Baitoa |
| 250105 | La Canela |
| 250106 | San Francisco de Jacagua |
| 250107 | Hato del Yaque |
| 250201 | Bisonó |
| 250301 | Jánico |
| 250302 | Juncalito |
| 250303 | El Caimito |
| 250401 | Licey al Medio |
| 250402 | Las Palomas |
| 250501 | San José de las Matas |
| 250502 | El Rubio |
| 250503 | La Cuesta |
| 250504 | Las Placetas |
| 250601 | Tamboril |
| 250602 | Canca la Piedra |
| 250701 | Villa González |
| 250702 | Palmar Arriba |
| 250703 | El Limón |
| 250801 | Puñal |
| 250802 | Guayabal |
| 250803 | Canabacoa |
| 250901 | Sabana Iglesia |
| 260101 | San Ignacio de Sabaneta |
| 260201 | Villa los Almácigos |
| 260301 | Monción |
| 270101 | Mao |
| 270102 | Amina |
| 270103 | Jaibón |
| 270104 | Guatapanal |
| 270201 | Esperanza |
| 270202 | Maizal |
| 270203 | Jicomé |
| 270204 | Boca de Mao |
| 270205 | Paradero |
| 270301 | Laguna Salada |
| 270302 | Jaibón |
| 270303 | La Caya |
| 270304 | Cruces de Guayacanes |
| 280101 | Bonao |
| 280102 | Sabana del Puerto |
| 280103 | Juma Bejucal |
| 280104 | Arroyo Toro Masipedro |
| 280105 | Jayaco |
| 280106 | La Salvia |
| 280201 | Maimón |
| 280301 | Piedra Blanca |
| 280302 | Villa Sonador |
| 280303 | Juan Adrián |
| 290101 | Monte Plata |
| 290102 | Don Juan |
| 290103 | Chirino |
| 290104 | Boyá |
| 290201 | Bayaguana |
| 290301 | Sabana Grande de Boyá |
| 290302 | Gonzálo |
| 290303 | Majagual |
| 290401 | Yamasá |
| 290402 | Los Botados |
| 290501 | Peralvillo |
| 300101 | Hato Mayor del Rey |
| 300102 | Yerba Buena |
| 300103 | Mata Palacio |
| 300104 | Guayabo Dulce |
| 300201 | Sabana de la Mar |
| 300202 | Elupina Cordero de las Cañitas |
| 300301 | El Valle |
| 310101 | San José de Ocoa |
| 310102 | La Ciénaga |
| 310103 | Nizao Las Auyamas |
| 310104 | El Pinar |
| 310105 | El Naranjal |
| 310201 | Sabana Larga |
| 310301 | Rancho Arriba |
| 320101 | Santo Domingo Este |
| 320102 | San Luís |
| 320201 | Santo Domingo Oeste |
| 320301 | Santo Domingo Norte |
| 320302 | La Victoria |
| 320401 | Boca Chica |
| 320402 | La Caleta |
| 320501 | San Antonio de Guerra |
| 320502 | Hato Viejo |
| 320601 | Los Alcarrizos |
| 320602 | Palmarejo |
| 320603 | Pantoja |
| 320701 | Pedro Brand |
| 320702 | La Guáyiga |
| 320703 | La Cuaba |
| 500000 | Otro país |
| 999999 | Sin información |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Distrito municipal de ocurrencia.
Imputaciones y variables agregadas
Imputación
No se imputan datos perdidos.




Sitio Web de la operación estadística