REPÚBLICA DOMINICANA - Muertes Accidentales y Violentas. Año 2007 hasta el 2014 (Homicidios)
ID del Estudio | DOM-ONE-MAVH-2007-2014-1.0 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento Parcial Presupuesto Nacional Policía Nacional - - Captura del dato |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 14 Jun, 2016 |
Última modificación | 14 Jun, 2016 |
Visitas a la página | 40297 |
Descargas | 5499 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BASE DE DATOS DE HOMICIDIOS VALIDADA10 DE NOV_ 2007-2014
Contenido | Se describen los homicidios ocurridos en el 2007-2014. Clasificados por provincia, municipio, distrito municipal, barrio,zona, día, mes,año de ocurrencia, hora, día de la semana, sexo, edad, nacionalidad, lugar, medio empleado y motivo. |
Casos | 17884 |
Variable(s) | 20 |
Versión | 1.0 |
Productor | Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Unidad productora: División de Sociales y Culturales. |
Datos perdidos(missings) | Ninguno |
Notas | Ninguna |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
TIPOMUERTE | Homicidio | Tipo de muerte | |
DIA | Día del mes | Dia que ocurrio el suceso | |
Di | Día de la semana | Dia de la semana | |
MESOCU | Mes | Mes de ocurrencia | |
ANOOCU | Año | Año de ocurrencia | |
RHORA | Rango de hora | Rango de hora | |
PROVINCIA | Provincia | Provincia de ocurrencia | |
MUNICIPIO | Municipio | Municipio de ocurrencia del suceso. | |
DISTRITO | Distrito municipal | Distrito municipal de ocurrencia. | |
BARRIO | Barrio | Barrio de ocurrencia | |
ZONA | Zona | Zona de ocurrencia | |
LUGAROCU | Lugar o sitio de ocurrencia | Lugar o sitio de ocurrencia | |
Sexo | Sexo | Sexo de la víctima | |
EDAD | Edad | Edad de la víctima | |
GRUPOEDAD | Grupos de edad | Grupo de edad | |
NACIONALIDAD | Nacionalidad | Nacionalidad de la víctima | |
PARENTESCO | Relación de Parentesco del Victimario | Relación o parentesco del victimario | |
MEDIOEMP | Medio empleado | Medio empleado | |
ESCENADETALLADO | Escenario o móvil detallado | Escenario detallado del suceso. | |
ESCENAGENERAL | Escenario o móvil general | Escenario general del suceso. | |
Total variable(s): 20 |