REPÚBLICA DOMINICANA - Muertes Accidentales y Violentas. Año 2007 hasta el 2014 (Suicidios)
ID del Estudio | DOM-ONE-MAVS-2007-2014-1.0 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Presupuesto Nacional Policía Nacional - - Captura de Datos |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 14 Jun, 2016 |
Última modificación | 14 Jun, 2016 |
Visitas a la página | 35112 |
Descargas | 5091 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BASE DE DATOS DE SUICIDIO 2007-2014
Contenido | Se describen los suidicios ocurridos en el 2007 hasta el 2014. Clasificados por provincia, municipio, distrito municipal, barrio, zona, día, mes, año de ocurrencia, hora, día de la semana, sexo, edad, nacionalidad, lugar, medio empleado y motivo. |
Casos | 4544 |
Variable(s) | 18 |
Versión | 1.0 |
Productor | Policía Nacional y Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Unidad productora: División de Sociales y Culturales. |
Datos perdidos(missings) | No hay |
Controles de Procesamiento | Validación de base de datos. |
Notas | No Hay |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
TIPOMUERTE | Suicidio | Tipo de muerte | |
PROVINCIA | Provincia | Provincia de ocurrencia. | |
MUNICIPIO | Municipio | Municipio de ocurrencia del suceso. | |
DISTRITO | Distrito municipal | Distrito municipal de ocurrencia. | |
BARRIO | Barrio | Barrio donde ocurrio el suceso | |
ZONA | Zona | Zona donde ocurrio. | |
DIA | Día del mes | Día del mes. | |
MESOCU | Mes | Mes del año. | |
ANOOCU | Año | Año del suceso. | |
RHORA | Rangos de hora de ocurrencia | Rango de hora de ocurrencia. | |
DIASEMA | Día de la semana | Día de la semana donde ocurrio el suceso. | |
SEXO | Sexo | Sexo de la víctima. | |
EDAD | Edad | Edad de la víctima. | |
NACIONALIDAD | Nacionalidad | Nacionalidad de la víctima. | |
LUGAROCU | Lugar de ocurrencia | Lugar de ocurrencia. | |
MEDIOEMP | Medio empleado | Medio empleado. | |
MOTIVO | Escenario o móvil | Motivo del hecho. | |
GRUPOEDAD | Grupos de edad | Grupo de edad de la victima. | |
Total variable(s): 18 |