REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas Vitales- Divorcios 2001-2015
ID del Estudio | DOM-ONE-EST-VIT-DIV-2001-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Dirección de Estadísticas Continúas Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadísticias Demográficas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 15 Nov, 2016 |
Última modificación | 15 Nov, 2016 |
Visitas a la página | 41808 |
Descargas | 5169 |
Municipio o Distrito Municipal de residencia del Divorciado
(DIST_RESIDENCIA_HOMBRE)
Archivo: divorcios finales 2001-2015
Archivo: divorcios finales 2001-2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 10101-999999 | Casos válidos: 254754 Inválidos: 0 |
Es la ubicación geográfica (distrito municipal) donde el divorciado tienen su domicilio particular, principal o permanentemente y que no necesariamente coincide con el lugar de registro y el de ocurrencia.
Todos los distritos municipales del país ( 232 según la división territorial 2015).
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
10101 | Santo Domingo de Guzmán |
20101 | Azua |
20102 | Barro Arriba (D. M.) |
20103 | Las Barías-La Estancia (D. M.) |
20104 | Los Jovillos (D. M.) |
20105 | Puerto Viejo (D. M.) |
20106 | Barreras (D. M.) |
20107 | Doña Emma Balaguer Viuda Vallejo (D. M.) |
20108 | Clavellina (D. M.) |
20109 | Las Lomas (D. M.) |
20199 | Distrito municipal no declarado |
20201 | Las Charcas |
20202 | Palmar de Ocoa (D. M.) |
20299 | Distrito municipal no declarado |
20301 | Las Yayas de Viajama |
20302 | Villarpando (D. M.) |
20303 | Hato Nuevo Cortés (D. M.) |
20399 | Distrito municipal no declarado |
20401 | Padre Las Casas |
20402 | Las Lagunas (D. M.) |
20403 | La Siembra (D. M.) |
20404 | Monte Bonito (D. M.) |
20405 | Los Fríos (D. M.) |
20499 | Distrito municipal no declarado |
20501 | Peralta |
20599 | Distrito municipal no declarado |
20601 | Sabana Yegua |
20602 | Proyecto 4 (D. M.) |
20603 | Ganadero (D. M.) |
20604 | Proyecto 2-C (D. M.) |
20699 | Distrito municipal no declarado |
20701 | Pueblo Viejo |
20702 | El Rosario (D. M.) |
20799 | Distrito municipal no declarado |
20801 | Tábara Arriba |
20802 | Tábara Abajo (D. M.) |
20803 | Amiama Gómez (D. M.) |
20804 | Los Toros (D. M.) |
20899 | Distrito municipal no declarado |
20901 | Guayabal |
20999 | Distrito municipal no declarado |
21001 | Estebanía |
21099 | Distrito municipal no declarado |
29999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
30101 | Neiba |
30102 | El Palmar (D. M.) |
30199 | Distrito municipal no declarado |
30201 | Galván |
30202 | El Salado (D. M.) |
30299 | Distrito municipal no declarado |
30301 | Tamayo |
30302 | Uvilla (D. M.) |
30303 | Santana (D. M.) |
30304 | Monserrate (Montserrat) (D. M.) |
30305 | Cabeza de Toro (D. M.) |
30306 | Mena (D. M.). |
30307 | Santa Bárbara El 6 (D. M.) |
30399 | Distrito municipal no declarado |
30401 | Villa Jaragua |
30499 | Distrito municipal no declarado |
30501 | Los Ríos |
30502 | Las Clavellinas (D. M.) |
30599 | Distrito municipal no declarado |
39999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
40101 | Barahona |
40102 | El Cachón (D. M.) |
40103 | La Guázara (D. M.) |
40104 | Villa Central (D. M.) |
40199 | Distrito municipal no declarado |
40201 | Cabral |
40299 | Distrito municipal no declarado |
40301 | Enriquillo |
40302 | Arroyo Dulce (D. M.) |
40399 | Distrito municipal no declarado |
40401 | Paraíso |
40402 | Los Patos (D. M.) |
40499 | Distrito municipal no declarado |
40501 | Vicente Noble |
40502 | Canoa (D. M.) |
40503 | Quita Coraza (D. M.) |
40504 | Fondo Negro (D. M.) |
40599 | Distrito municipal no declarado |
40601 | El Peñón |
40699 | Distrito municipal no declarado |
40701 | La Ciénaga |
40702 | Baoruco (D. M.) |
40799 | Distrito municipal no declarado |
40801 | Fundación |
40802 | Pescadería (D. M.) |
40899 | Distrito municipal no declarado |
40901 | Las Salinas |
40999 | Distrito municipal no declarado |
41001 | Polo |
41099 | Distrito municipal no declarado |
41101 | Jaquimeyes |
41102 | Palo Alto (D. M.) |
41199 | Distrito municipal no declarado |
49999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
50101 | Dajabón |
50102 | Cañongo (D. M.) |
50199 | Distrito municipal no declarado |
50201 | Loma de Cabrera |
50202 | Capotillo (D. M.) |
50203 | Santiago de La Cruz (D. M.) |
50299 | Distrito municipal no declarado |
50301 | Partido |
50399 | Distrito municipal no declarado |
50401 | Restauración |
50499 | Distrito municipal no declarado |
50501 | El Pino |
50502 | Manuel Bueno (D. M.) |
50599 | Distrito municipal no declarado |
59999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
60101 | San Francisco de Macorís |
60102 | La Peña (D. M.) |
60103 | Cenoví (D. M.) |
60104 | Jaya (D. M.) |
60105 | Presidente Don Antonio Guzmán Fernández (D. M.) |
60199 | Distrito municipal no declarado |
60201 | Arenoso |
60202 | Las Coles (D. M.) |
60203 | El Aguacate (D. M.) |
60299 | Distrito municipal no declarado |
60301 | Castillo |
60399 | Distrito municipal no declarado |
60401 | Pimentel |
60499 | Distrito municipal no declarado |
60501 | Villa Riva |
60502 | Agua Santa del Yuna (D. M.) |
60503 | Cristo Rey de Guaraguao (D. M.) |
60504 | Las Taranas (D. M.) |
60505 | Barraquito (D. M.) |
60599 | Distrito municipal no declarado |
60601 | Las Guáranas |
60699 | Distrito municipal no declarado |
60701 | Eugenio María de Hostos |
60702 | Sabana Grande (D. M.) |
60799 | Distrito municipal no declarado |
69999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
70101 | Comendador |
70102 | Sabana Larga (D. M.) |
70103 | Guayabo (D. M.) |
70199 | Distrito municipal no declarado |
70201 | Bánica |
70202 | Sabana Cruz (D. M.) |
70203 | Sabana Higüero (D. M.) |
70299 | Distrito municipal no declarado |
70301 | El Llano |
70302 | Guanito (D. M.) |
70399 | Distrito municipal no declarado |
70401 | Hondo Valle |
70402 | Rancho de La Guardia (D. M.) |
70499 | Distrito municipal no declarado |
70501 | Pedro Santana |
70502 | Río Limpio (D. M.) |
70599 | Distrito municipal no declarado |
70601 | Juan Santiago |
70699 | Distrito municipal no declarado |
79999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
80101 | El Seibo |
80102 | Pedro Sánchez (D. M.) |
80103 | San Francisco-Vicentillo (D. M.) |
80104 | Santa Lucía (D. M.) |
80199 | Distrito municipal no declarado |
80201 | Miches |
80202 | El Cedro (D. M.) |
80203 | La Gina (D. M.) |
80299 | Distrito municipal no declarado |
89999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
90101 | Moca |
90102 | José Contreras (D. M.) |
90103 | San Víctor (D. M.) |
90104 | Juan López (D. M.) |
90105 | Las Lagunas (D. M.) |
90106 | Canca La Reyna (D. M.) |
90107 | El Higüerito (D. M.) |
90108 | Monte de La Jagua (D. M.) |
90109 | La Ortega (D. M.) |
90199 | Distrito municipal no declarado |
90201 | Cayetano Germosén |
90299 | Distrito municipal no declarado |
90301 | Gaspar Hernández |
90302 | Joba Arriba (D. M.) |
90303 | Veragua (D. M.) |
90304 | Villa Magante (D. M.) |
90399 | Distrito municipal no declarado |
90401 | Jamao al Norte |
90499 | Distrito municipal no declarado |
99999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
100101 | Jimaní |
100102 | El Limón (D. M.) |
100103 | Boca de Cachón (D. M.) |
100199 | Distrito municipal no declarado |
100201 | Duvergé |
100202 | Vengan A Ver (D. M.) |
100299 | Distrito municipal no declarado |
100301 | La Descubierta |
100399 | Distrito municipal no declarado |
100401 | Postrer Río |
100402 | Guayabal (D. M.) |
100499 | Distrito municipal no declarado |
100501 | Cristóbal |
100502 | Batey 8 (D. M.) |
100599 | Distrito municipal no declarado |
100601 | Mella |
100602 | La Colonia (D. M.) |
100699 | Distrito municipal no declarado |
109999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
110101 | Higüey |
110102 | Las Lagunas De Nisibón (D. M.) |
110103 | La Otra Banda (D. M.) |
110104 | Verón Punta Cana (D. M.) |
110199 | Distrito municipal no declarado |
110201 | San Rafael Del Yuma |
110202 | Boca De Yuma (D. M.) |
110203 | Bayahíbe (D. M.) |
110299 | Distrito municipal no declarado |
119999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
120101 | La Romana |
120102 | Caleta (D. M.) |
120199 | Distrito municipal no declarado |
120201 | Guaymate |
120299 | Distrito municipal no declarado |
120301 | Villa Hermosa |
120302 | Cumayasa (D. M.) |
120399 | Distrito municipal no declarado |
129999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
130101 | La Vega |
130102 | Río Verde Arriba (D. M.) |
130103 | El Ranchito (D. M.) |
130104 | Tavera (D.M.) |
130199 | Distrito municipal no declarado |
130201 | Constanza |
130202 | Tireo (D. M.) |
130203 | La Sabina (D. M.) |
130299 | Distrito municipal no declarado |
130301 | Jarabacoa |
130302 | Buena Vista (D. M.) |
130303 | Manabao (D. M.) |
130399 | Distrito municipal no declarado |
130401 | Jima Abajo |
130402 | Rincón (D. M.) |
130499 | Distrito municipal no declarado |
139999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
140101 | Nagua |
140102 | San José de Matanzas (D. M.) |
140103 | Las Gordas (D. M.) |
140104 | Arroyo Al Medio (D. M.) |
140199 | Distrito municipal no declarado |
140201 | Cabrera |
140202 | Arroyo Salado (D. M.) |
140203 | La Entrada (D. M.) |
140299 | Distrito municipal no declarado |
140301 | El Factor |
140302 | El Pozo (D. M.) |
140399 | Distrito municipal no declarado |
140401 | Río San Juan |
140499 | Distrito municipal no declarado |
149999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
150101 | Monte Cristi |
150199 | Distrito municipal no declarado |
150201 | Castañuelas |
150202 | Palo Verde (D. M.) |
150299 | Distrito municipal no declarado |
150301 | Guayubín |
150302 | Villa Elisa (D. M.) |
150303 | Hatillo Palma (D. M.) |
150304 | Cana Chapetón (D. M.) |
150399 | Distrito municipal no declarado |
150401 | Las Matas de Santa Cruz |
150499 | Distrito municipal no declarado |
150501 | Pepillo Salcedo (Manzanillo) |
150599 | Distrito municipal no declarado |
150601 | Villa Vásquez |
150699 | Distrito municipal no declarado |
159999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
160101 | Pedernales |
160102 | José Francisco Peña Gómez (D. M.) |
160199 | Distrito municipal no declarado |
160201 | Oviedo |
160202 | Juancho (D. M.) |
160299 | Distrito municipal no declarado |
169999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
170101 | Baní |
170102 | Matanzas (D. M.) |
170103 | Villa Fundación (D. M.) |
170104 | Sabana Buey (D. M.) |
170105 | Paya (D. M.). |
170106 | Villa Sombrero (D. M.) |
170107 | El Carretón (D. M.) |
170108 | Catalina (D. M.) |
170109 | El Limonal (D. M.) |
170110 | Las Barías (D. M.) |
170199 | Distrito municipal no declarado |
170201 | Nizao |
170202 | Pizarrete (D. M.) |
170203 | Santana (D. M.) |
170299 | Distrito municipal no declarado |
179999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
180101 | Puerto Plata |
180102 | Yásica Arriba (D. M.) |
180103 | Maimón (D. M.) |
180199 | Distrito municipal no declarado |
180201 | Altamira |
180202 | Río Grande (D. M.) |
180299 | Distrito municipal no declarado |
180301 | Guananico |
180399 | Distrito municipal no declarado |
180401 | Imbert |
180499 | Distrito municipal no declarado |
180501 | Los Hidalgos |
180502 | Navas (D. M.) |
180599 | Distrito municipal no declarado |
180601 | Luperón |
180602 | La Isabela (D. M.) |
180603 | Belloso (D. M.) |
180604 | El Estrecho de Luperón Omar Bross (D. M.) |
180699 | Distrito municipal no declarado |
180701 | Sosúa |
180702 | Cabarete (D. M.) |
180703 | Sabaneta de Yásica (D. M.) |
180799 | Distrito municipal no declarado |
180801 | Villa Isabela |
180802 | Estero Hondo (D. M.) |
180803 | La Jaiba (D. M.) |
180804 | Gualete (D. M.) |
180899 | Distrito municipal no declarado |
180901 | Villa Montellano |
180999 | Distrito municipal no declarado |
189999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
190101 | Salcedo |
190102 | Jamao Afuera (D. M.) |
190199 | Distrito municipal no declarado |
190201 | Tenares |
190202 | Blanco (D. M.) |
190299 | Distrito municipal no declarado |
190301 | Villa Tapia |
190399 | Distrito municipal no declarado |
199999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
200101 | Samaná |
200102 | El Limón (D. M.) |
200103 | Arroyo Barril (D. M.) |
200104 | Las Galeras (D. M.) |
200199 | Distrito municipal no declarado |
200201 | Sánchez |
200299 | Distrito municipal no declarado |
200301 | Las Terrenas |
200399 | Distrito municipal no declarado |
209999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
210101 | San Cristóbal |
210102 | Hato Damas (D. M.) |
210199 | Distrito municipal no declarado |
210201 | Sabana Grande de Palenque |
210299 | Distrito municipal no declarado |
210301 | Bajos de Haina |
210302 | El Carril (D. M.) |
210399 | Distrito municipal no declarado |
210401 | Cambita Garabitos |
210402 | Cambita El Pueblecito (D. M.) |
210499 | Distrito municipal no declarado |
210501 | Villa Altagracia |
210502 | San José del Puerto (D. M.) |
210503 | Medina (D. M.) |
210504 | La Cuchilla (D. M.) |
210599 | Distrito municipal no declarado |
210601 | Yaguate |
210699 | Distrito municipal no declarado |
210701 | San Gregorio de Nigua |
210799 | Distrito municipal no declarado |
210801 | Los Cacaos |
210899 | Distrito municipal no declarado |
210999 | Distrito municipal no declarado |
219999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
220101 | San Juan |
220102 | Pedro Corto (D. M.) |
220103 | Sabaneta (D. M.) |
220104 | Sabana Alta (D. M.) |
220105 | El Rosario (D. M.) |
220106 | Hato del Padre (D. M.) |
220107 | Guanito (D. M.) |
220108 | La Jagua (D. M.) |
220109 | Las Maguanas-Hato Nuevo (D. M.) |
220110 | Las Charcas de María Nova (D. M.) |
220111 | Las Zanjas (D. M.) |
220199 | Distrito municipal no declarado |
220201 | Bohechío |
220202 | Arroyo Cano (D. M.) |
220203 | Yaque (D. M.). |
220299 | Distrito municipal no declarado |
220301 | El Cercado |
220302 | Derrumbadero (D.M) |
220303 | Batista (D.M) |
220399 | Distrito municipal no declarado |
220401 | Juan de Herrera |
220402 | Jínova (D. M.) |
220499 | Distrito municipal no declarado |
220501 | Las Matas de Farfán |
220502 | Matayaya (D. M.) |
220503 | Carrera de Yeguas (D. M.) |
220599 | Distrito municipal no declarado |
220601 | Vallejuelo |
220602 | Jorjillo (D. M.) |
220699 | Distrito municipal no declarado |
229999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
230101 | San Pedro de Macorís |
230199 | Distrito municipal no declarado |
230201 | Los Llanos |
230202 | El Puerto (D. M.) |
230203 | Gautier (D. M.) |
230299 | Distrito municipal no declarado |
230301 | Ramón Santana |
230399 | Distrito municipal no declarado |
230401 | Consuelo |
230499 | Distrito municipal no declarado |
230501 | Quisqueya |
230599 | Distrito municipal no declarado |
230601 | Guayacanes |
230699 | Distrito municipal no declarado |
239999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
240101 | Cotuí |
240102 | Quita Sueño (D. M.) |
240103 | Caballero (D. M.) |
240104 | Comedero Arriba (D. M.) |
240105 | Platanal (D. M.) |
240106 | Zambrana Abajo (D. M.) |
240199 | Distrito municipal no declarado |
240201 | Cevicos |
240202 | La Cueva (D. M.) |
240299 | Distrito municipal no declarado |
240301 | Fantino |
240399 | Distrito municipal no declarado |
240401 | La Mata |
240402 | La Bija (D. M.) |
240403 | Angelina (D. M.) |
240404 | Hernando Alonzo (D. M.) |
240499 | Distrito municipal no declarado |
249999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
250101 | Santiago |
250102 | Pedro García (D. M.) |
250104 | Baitoa (D. M.) |
250105 | La Canela (D. M.) |
250106 | San Francisco de Jacagua (D. M.) |
250107 | Hato del Yaque (D. M.) |
250199 | Distrito municipal no declarado |
250201 | Bisonó |
250299 | Distrito municipal no declarado |
250301 | Jánico |
250302 | Juncalito (D. M.) |
250303 | El Caimito (D. M.) |
250399 | Distrito municipal no declarado |
250401 | Licey Al Medio |
250402 | Las Palomas (D. M.) |
250499 | Distrito municipal no declarado |
250501 | San José de Las Matas |
250502 | El Rubio (D. M.) |
250503 | La Cuesta (D. M.) |
250504 | Las Placetas (D. M.) |
250599 | Distrito municipal no declarado |
250601 | Tamboril |
250602 | Canca La Piedra (D. M.) |
250699 | Distrito municipal no declarado |
250701 | Villa González |
250702 | Palmar Arriba (D. M.) |
250703 | El Limón (D. M.) |
250799 | Distrito municipal no declarado |
250801 | Puñal |
250802 | Guayabal (D. M.). |
250803 | Canabacoa (D. M.). |
250899 | Distrito municipal no declarado |
250901 | Sabana Iglesia |
250999 | Distrito municipal no declarado |
259999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
260101 | San Ignacio de Sabaneta |
260199 | Distrito municipal no declarado |
260201 | Villa Los Almácigos |
260299 | Distrito municipal no declarado |
260301 | Monción |
260399 | Distrito municipal no declarado |
269999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
270101 | Mao |
270102 | Ámina (D. M.). |
270103 | Jaibón (Pueblo Nuevo) (D. M.) |
270104 | Guatapanal (D. M.) |
270199 | Distrito municipal no declarado |
270201 | Esperanza |
270202 | Maizal (D. M.) |
270203 | Jicomé (D. M.) |
270204 | Boca de Mao (D. M.) |
270205 | Paradero (D. M.) |
270299 | Distrito municipal no declarado |
270301 | Laguna Salada |
270302 | Jaibón (D. M.) |
270303 | La Caya (D. M.) |
270304 | Cruce de Guayacanes (D. M.) |
270399 | Distrito municipal no declarado |
279999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
280101 | Bonao |
280102 | Sabana del Puerto (D. M.) |
280103 | Juma Bejucal (D. M.) |
280104 | Arroyo Toro - Masipedro (D. M.) |
280105 | Jayaco (D. M.) |
280106 | La Salvia - Los Quemados (D. M.) |
280199 | Distrito municipal no declarado |
280201 | Maimón |
280299 | Distrito municipal no declarado |
280301 | Piedra Blanca |
280302 | Villa de Sonador (D. M.) |
280303 | Juan Adrián (D. M.) |
280399 | Distrito municipal no declarado |
289999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
290101 | Monte Plata |
290102 | Don Juan (D. M.) |
290103 | Chirino (D. M.) |
290104 | Boyá (D. M.) |
290199 | Distrito municipal no declarado |
290201 | Bayaguana |
290299 | Distrito municipal no declarado |
290301 | Sabana Grande de Boyá |
290302 | Gonzalo (D. M.) |
290303 | Majagual (D. M.) |
290399 | Distrito municipal no declarado |
290401 | Yamasá |
290402 | Los Botados (D. M.) |
290403 | Mamá Tingó (D. M.) |
290499 | Distrito municipal no declarado |
290501 | Peralvillo |
290599 | Distrito municipal no declarado |
299999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
300101 | Hato Mayor |
300102 | Yerba Buena (D. M.) |
300103 | Mata Palacio (D. M.) |
300104 | Guayabo Dulce (D. M.) |
300199 | Distrito municipal no declarado |
300201 | Sabana de La Mar |
300202 | Elupina Cordero de Las Cañitas (D. M.) |
300299 | Distrito municipal no declarado |
300301 | El Valle |
300399 | Distrito municipal no declarado |
309999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
310101 | San José de Ocoa |
310102 | La Ciénaga (D. M.) |
310103 | Nizao - Las Auyamas (D. M.) |
310104 | El Pinar (D. M.) |
310105 | El Naranjal (D. M.) |
310199 | Distrito municipal no declarado |
310201 | Sabana Larga |
310299 | Distrito municipal no declarado |
310301 | Rancho Arriba |
310399 | Distrito municipal no declarado |
319999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
320101 | Santo Domingo Este |
320102 | San Luis (D. M.). |
320199 | Distrito municipal no declarado |
320201 | Santo Domingo Oeste |
320299 | Distrito municipal no declarado |
320301 | Santo Domingo Norte |
320302 | La Victoria (D. M.). |
320399 | Distrito municipal no declarado |
320401 | Boca Chica |
320402 | La Caleta (D. M.). |
320499 | Distrito municipal no declarado |
320501 | San Antonio de Guerra |
320502 | Hato Viejo (D. M.). |
320599 | Distrito municipal no declarado |
320601 | Los Alcarrizos |
320602 | Palmarejo-Villa Linda (D. M.). |
320603 | Pantoja (D. M.). |
320699 | Distrito municipal no declarado |
320701 | Pedro Brand |
320702 | La Guáyiga (D. M.). |
320703 | La Cuaba (D. M.). |
320799 | Distrito municipal no declarado |
329999 | Municipio-distrito municipal no declarado |
500101 | En el Extranjero |
999999 | Provincia-municipio-distrito no especificado |
Preguntas e instrucciones
Del hombre. Lugar de residencia: Munic./ Dist. Munic.