REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías de la República Dominicana, Periodo 2002-2006.
ID del Estudio | DOR-ONE-ECIMRD-2005-2008-1.0 |
Año | 2002 - 2006 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Gerencia de Estadísticas Económicas División de Comercio Exterior |
Financiamiento | Direccion General de Aduanas - DGA - Recolección de datos de comercio exterior Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento de procesamiento y difusión |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 23 Dec, 2013 |
Última modificación | 23 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 45629 |
Descargas | 9723 |
Código del pais de destino
(COD_D)
Archivo: Exportaciones 2002-2006
Archivo: Exportaciones 2002-2006
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 2 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Es un código numérico de dos(2) a cuatro(4) posiciones que indica el país de destino de la exportación.
Todas las transacciones de exportación de la República Dominicana en un periodo determinado.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
4, | 4, |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
78 | 78 |
79 | 79 |
8, | 8, |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 83 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
92 | 92 |
96 | 96 |
99 | 99 |
Preguntas e instrucciones
Código país de origen