REPÚBLICA DOMINICANA - Comercio Internacional de Mercancías de la República Dominicana, periodo 2011-2012.
ID del Estudio | DOR-ONE-DCE-2012 |
Año | 2011 - 2012 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Dirección de Estadísticas Continuas División de Comercio Exterior |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 485970 |
Descargas | 817889 |
Código del país de origen
(Cod_origen)
Archivo: Importaciones 2011-2012
Archivo: Importaciones 2011-2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 6 | Casos válidos: 507963 Inválidos: 0 |
Código de Origen. Es un código numérico de tres (3) posiciones que indica el país de procedencia de la importación.
Base de datos de comercio internacional de mercancías de la DGA.
Indirecto
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
10.00 | 10.00 |
100.00 | 100.00 |
104.00 | 104.00 |
108.00 | 108.00 |
112.00 | 112.00 |
116.00 | 116.00 |
12.00 | 12.00 |
120.00 | 120.00 |
124.00 | 124.00 |
132.00 | 132.00 |
136.00 | 136.00 |
140.00 | 140.00 |
144.00 | 144.00 |
148.00 | 148.00 |
152.00 | 152.00 |
156.00 | 156.00 |
16.00 | 16.00 |
162.00 | 162.00 |
170.00 | 170.00 |
174.00 | 174.00 |
175.00 | 175.00 |
178.00 | 178.00 |
180.00 | 180.00 |
184.00 | 184.00 |
188.00 | 188.00 |
191.00 | 191.00 |
192.00 | 192.00 |
196.00 | 196.00 |
20.00 | 20.00 |
203.00 | 203.00 |
208.00 | 208.00 |
212.00 | 212.00 |
214.00 | 214.00 |
218.00 | 218.00 |
222.00 | 222.00 |
226.00 | 226.00 |
231.00 | 231.00 |
232.00 | 232.00 |
233.00 | 233.00 |
238.00 | 238.00 |
239.00 | 239.00 |
24.00 | 24.00 |
242.00 | 242.00 |
246.00 | 246.00 |
248.00 | 248.00 |
251.00 | 251.00 |
258.00 | 258.00 |
260.00 | 260.00 |
262.00 | 262.00 |
266.00 | 266.00 |
268.00 | 268.00 |
270.00 | 270.00 |
275.00 | 275.00 |
276.00 | 276.00 |
28.00 | 28.00 |
288.00 | 288.00 |
292.00 | 292.00 |
296.00 | 296.00 |
300.00 | 300.00 |
301.00 | 301.00 |
302.00 | 302.00 |
303.00 | 303.00 |
304.00 | 304.00 |
308.00 | 308.00 |
31.00 | 31.00 |
316.00 | 316.00 |
32.00 | 32.00 |
320.00 | 320.00 |
324.00 | 324.00 |
328.00 | 328.00 |
332.00 | 332.00 |
336.00 | 336.00 |
340.00 | 340.00 |
344.00 | 344.00 |
348.00 | 348.00 |
352.00 | 352.00 |
36.00 | 36.00 |
360.00 | 360.00 |
364.00 | 364.00 |
368.00 | 368.00 |
372.00 | 372.00 |
376.00 | 376.00 |
381.00 | 381.00 |
384.00 | 384.00 |
388.00 | 388.00 |
392.00 | 392.00 |
398.00 | 398.00 |
4.00 | 4.00 |
40.00 | 40.00 |
400.00 | 400.00 |
404.00 | 404.00 |
408.00 | 408.00 |
410.00 | 410.00 |
414.00 | 414.00 |
417.00 | 417.00 |
418.00 | 418.00 |
422.00 | 422.00 |
426.00 | 426.00 |
428.00 | 428.00 |
430.00 | 430.00 |
434.00 | 434.00 |
438.00 | 438.00 |
44.00 | 44.00 |
440.00 | 440.00 |
442.00 | 442.00 |
446.00 | 446.00 |
450.00 | 450.00 |
454.00 | 454.00 |
458.00 | 458.00 |
462.00 | 462.00 |
466.00 | 466.00 |
470.00 | 470.00 |
478.00 | 478.00 |
48.00 | 48.00 |
480.00 | 480.00 |
484.00 | 484.00 |
496.00 | 496.00 |
498.00 | 498.00 |
499.00 | 499.00 |
50.00 | 50.00 |
500.00 | 500.00 |
504.00 | 504.00 |
508.00 | 508.00 |
51.00 | 51.00 |
512.00 | 512.00 |
516.00 | 516.00 |
52.00 | 52.00 |
520.00 | 520.00 |
524.00 | 524.00 |
528.00 | 528.00 |
531.00 | 531.00 |
533.00 | 533.00 |
540.00 | 540.00 |
548.00 | 548.00 |
554.00 | 554.00 |
558.00 | 558.00 |
56.00 | 56.00 |
562.00 | 562.00 |
566.00 | 566.00 |
570.00 | 570.00 |
574.00 | 574.00 |
579.00 | 579.00 |
583.00 | 583.00 |
585.00 | 585.00 |
586.00 | 586.00 |
591.00 | 591.00 |
60.00 | 60.00 |
600.00 | 600.00 |
604.00 | 604.00 |
608.00 | 608.00 |
616.00 | 616.00 |
620.00 | 620.00 |
634.00 | 634.00 |
64.00 | 64.00 |
642.00 | 642.00 |
643.00 | 643.00 |
646.00 | 646.00 |
654.00 | 654.00 |
659.00 | 659.00 |
660.00 | 660.00 |
662.00 | 662.00 |
663.00 | 663.00 |
666.00 | 666.00 |
670.00 | 670.00 |
678.00 | 678.00 |
68.00 | 68.00 |
682.00 | 682.00 |
686.00 | 686.00 |
688.00 | 688.00 |
690.00 | 690.00 |
694.00 | 694.00 |
699.00 | 699.00 |
70.00 | 70.00 |
702.00 | 702.00 |
703.00 | 703.00 |
704.00 | 704.00 |
705.00 | 705.00 |
706.00 | 706.00 |
710.00 | 710.00 |
716.00 | 716.00 |
72.00 | 72.00 |
724.00 | 724.00 |
732.00 | 732.00 |
736.00 | 736.00 |
74.00 | 74.00 |
740.00 | 740.00 |
744.00 | 744.00 |
748.00 | 748.00 |
752.00 | 752.00 |
757.00 | 757.00 |
76.00 | 76.00 |
760.00 | 760.00 |
762.00 | 762.00 |
764.00 | 764.00 |
768.00 | 768.00 |
780.00 | 780.00 |
784.00 | 784.00 |
788.00 | 788.00 |
792.00 | 792.00 |
795.00 | 795.00 |
796.00 | 796.00 |
798.00 | 798.00 |
8.00 | 8.00 |
800.00 | 800.00 |
804.00 | 804.00 |
807.00 | 807.00 |
818.00 | 818.00 |
826.00 | 826.00 |
834.00 | 834.00 |
84.00 | 84.00 |
842.00 | 842.00 |
854.00 | 854.00 |
858.00 | 858.00 |
86.00 | 86.00 |
860.00 | 860.00 |
862.00 | 862.00 |
882.00 | 882.00 |
887.00 | 887.00 |
894.00 | 894.00 |
90.00 | 90.00 |
92.00 | 92.00 |
96.00 | 96.00 |
999.00 | 999.00 |
Imputaciones y variables agregadas
Se establece una correspondencia entre los códigos de país de la base de datos con la tabla maestra de países construida en la Oficina Nacional de Estadística, estandarizando este campo acorde con el sistema de clasificación ISO internacional.
Si el campo país es nulo en un determinado registro pero presenta el código de país, se valida el campo vacío con el país que corresponda al código, según establece la tabla maestra de países. En el caso de que ambos sean nulos se consulta la fuente. Si algún nombre presente en el campo país no coincide con ninguno de los contenidos en la tabla maestra de países porque es una región o una ciudad de un país, se investiga el país de pertenencia de dicha región o ciudad y se hace la corrección de lugar.
Si el campo país es nulo en un determinado registro pero presenta el código de país, se valida el campo vacío con el país que corresponda al código, según establece la tabla maestra de países. En el caso de que ambos sean nulos se consulta la fuente. Si algún nombre presente en el campo país no coincide con ninguno de los contenidos en la tabla maestra de países porque es una región o una ciudad de un país, se investiga el país de pertenencia de dicha región o ciudad y se hace la corrección de lugar.
Otros
Público