REPÚBLICA DOMINICANA - Directorio de Empresas
ID del Estudio | DOR-ONE-DEE-2009-1.0 |
Año | 2008 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Gerencia de Estadísticas Económicas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento parcial Unión Europea - - Financiamiento de la publicación |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 65243 |
Descargas | 19878 |
MUNICIPIO
(cmunicip)
Archivo: Base de datos del Directorio de Empresas 2009
Archivo: Base de datos del Directorio de Empresas 2009
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 4 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Hace referencia al município en el cual está ubicada la empresa.
Todas las demarcaciones municipales existentes en la República Dominicana..
Indirecto.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0101 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |
0201 | AZUA |
0202 | LAS CHARCAS |
0204 | PADRE LAS CASAS |
0207 | PUEBLO VIEJO |
0301 | NEIBA |
0303 | TAMAYO |
0401 | BARAHONA |
0402 | CABRAL |
0404 | PARAISO |
0405 | VICENTE NOBLE |
0501 | DAJABON |
0502 | LOMA DE CABRERA |
0503 | PARTIDO |
0601 | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
0602 | ARENOSO |
0603 | CASTILLO |
0604 | PIMENTEL |
0605 | VILLA RIVAS |
0606 | LAS GUARANAS |
0701 | COMENDADOR |
0801 | EL SEIBO |
0802 | MICHES |
0901 | MOCA |
0902 | CAYETANO GERMOSEN |
0903 | GASPAR HERNANDEZ |
0904 | JAMAO AL NORTE |
1001 | JIMANI |
1002 | DUVERGE |
1003 | LA DESCUBIERTA |
1101 | HIGUEY |
1102 | SAN RAFAEL DEL YUMA |
1201 | LA ROMANA |
1301 | LA VEGA |
1302 | CONSTANZA |
1303 | JARABACOA |
1304 | JIMA ABAJO |
1401 | NAGUA |
1402 | CABRERA |
1404 | RIO SAN JUAN |
1501 | MONTE CRISTI |
1502 | CASTAÑUELAS |
1503 | GUAYUBIN |
1504 | LAS MATAS DE SANTA CRUZ |
1505 | PEPILLO SALCEDO |
1506 | VILLA VASQUEZ |
1601 | PEDERNALES |
1701 | BANI |
1702 | NIZAO |
1801 | PUERTO PLATA |
1802 | ALTAMIRA |
1803 | GUANANICO |
1804 | IMBERT |
1805 | LOS HIDALGOS |
1806 | LUPERON |
1807 | SOSUA |
1809 | MONTELLANO |
1901 | SALCEDO |
1902 | TENARES |
1903 | VILLA TAPIA |
2001 | SAMANA |
2002 | SANCHEZ |
2003 | LAS TERRENAS |
2101 | SAN CRISTOBAL |
2102 | SABANA GRANDE DE PALENQUE |
2103 | BAJOS DE HAINA |
2104 | CAMBITA GARABITO |
2105 | VILLA ALTAGRACIA |
2106 | YAGUATE |
2107 | NIGUA |
2201 | SAN JUAN |
2203 | EL CERCADO |
2204 | JUAN DE HERRERA |
2205 | LAS MATAS DE FARFAN |
2301 | SAN PEDRO DE MACORIS |
2302 | LOS LLANOS |
2304 | CONSUELO |
2305 | QUISQUEYA |
2401 | COTUI |
2402 | CEVICOS |
2403 | FANTINO |
2501 | SANTIAGO |
2502 | BISONO |
2503 | JANICO |
2504 | LICEY AL MEDIO |
2505 | SAN JOSE DE LAS MATAS |
2506 | TAMBORIL |
2507 | VILLA GONZALEZ |
2601 | SAN IGNACIO DE SABANETA |
2602 | VILLA LOS ALMACIGOS |
2603 | MONCION |
2701 | MAO |
2702 | ESPERANZA |
2703 | LAGUNA SALADA |
2801 | BONAO |
2802 | MAIMON |
2901 | MONTE PLATA |
2902 | BAYAGUANA |
2903 | SABANA GRANDE DE BOYA |
2904 | YAMASA |
3001 | HATO MAYOR |
3002 | SABANA DE LA MAR |
3101 | SAN JOSE DE OCOA |
3102 | SABANA LARGA |
3201 | SANTO DOMINGO ESTE |
3202 | SANTO DOMINGO OESTE |
3203 | SANTO DOMINGO NORTE |
3204 | BOCA CHICA |
3205 | SAN ANTONIO DE GUERRA |
3206 | PANTOJA |
3207 | PEDRO BRAND |
Concepto | Vocabulario | URI |
---|---|---|
cmunipio | municipio |
Preguntas e instrucciones
Si se tiene dirección en la base de datos:
1.¿Me podría confirmar si la dirección actual del establecimiento es la siguiente:…?
1.¿Me podría confirmar si la dirección actual del establecimiento es la siguiente:…?
Si no se tiene dirección:
¿Me podría decir la dirección completa de este establecimiento?
¿Me podría decir la dirección completa de este establecimiento?