REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
Año | 2006 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 681180 |
Descargas | 11521 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: Miembros-2006
Contenido | Contiene información a nivel personas de la ENHOGAR 2006. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 746 |
Estructura: | Tipo:
relacional Claves: UPM (UPM), VIVIEN (Número de la vivienda en la muestra), plinea (Número de línea) |
Versión | Version 3 final para diseminación de datos. |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
Datos perdidos(missings) | Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable. |
Controles de Procesamiento | Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
p5079p | Días a la semana: labores agrícolas o pecuarias | ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades? | |
p5080p | Cuántas horas en total: labores agrícolas o pecuarias | ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días? | |
p5078x | Actividad: otro | ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre? | |
p5079x | Días a la semana: otro | ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades? | |
p5080x | Cuántas horas en total: otro | ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días? | |
p5081 | Para quien realizó esa actividad | ¿Para quien realizó esa actividad (nombre) fundamentalmente? | |
p5082a | Actividad en la casa: preparar comida | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083a | Días a la semana: preparar comida | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084a | Horas a la semana: preparar comida | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082b | Actividad en la casa: vender comidas | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083b | Días a la semana: vender comidas | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084b | Horas a la semana: vender comidas | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082c | Actividad en la casa: limpieza de casas | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083c | Días a la semana: limpieza de casas | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084c | Horas a la semana: limpieza de casas | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082d | Actividad en la casa: lavado o planchado de ropa | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083d | Días a la semana: lavado o planchado de ropa | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084d | Horas a la semana: lavado o planchado de ropa | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082e | Actividad en la casa: cuidado de niños ó ancianos | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083e | Días a la semana: cuidado de niños ó ancianos | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084e | Horas a la semana: cuidado de niños ó ancianos | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082f | Actividad en la casa: escolta de niños para escuela | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083f | Días a la semana: escolta de niños para escuela | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084f | Horas a la semana: escolta de niños para escuela | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082g | Actividad en la casa: escolta de adultos actividades varias | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083g | Días a la semana: escolta de adultos actividades varias | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084g | Horas a la semana: escolta de adultos actividades varias | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082h | Actividad en la casa: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083h | Días a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084h | Horas a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082i | Actividad en la casa: cuidar animales | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083i | Días a la semana: cuidar animales | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084i | Horas a la semana: cuidar animales | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082j | Actividad en la casa: trabajar en construcción,mantenimiento | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083j | Días a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084j | Horas a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082k | Actividad en la casa: acarreo de agua | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083k | Días a la semana: acarreo de agua | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084k | Horas a la semana: acarreo de agua | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082l | Actividad en la casa: trabajar en acarreo,empaque o almacen | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083l | Días a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084l | Horas a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082m | Actividad en la casa: limpiar zapatos | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083m | Días a la semana: limpiar zapatos | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084m | Horas a la semana: limpiar zapatos | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082n | Actividad en la casa: labores agricolas o pecuarias | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083n | Días a la semana: labores agricolas o pecuarias | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084n | Horas a la semana: labores agricolas o pecuarias | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082x | Actividad en la casa: otro | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083x | Días a la semana: otro | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084x | Horas a la semana: otro | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5082o | Actividad en la casa: ninguna actividad | ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades para la casa? | |
p5083o | Días a la semana: ninguna actividad | ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad? | |
p5084o | Horas a la semana: ninguna actividad | ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad? | |
p5085a | Horas a la semana dedica a: asistencia a clase | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a | |
p5085b | Horas a la semana dedica a: actividades curriculares/extracu | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085c | Horas a la semana dedica a: tareas,revision de clases | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085d | Horas a la semana dedica a: estudios adicionales | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085e | Horas a la semana dedica a: otras actividades de aprendizaje | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085f | Horas a la semana dedica a: leer libros | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085g | Horas a la semana dedica a: leer periodicos | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085h | Horas a la semana dedica a: ver television | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085i | Horas a la semana dedica a: ver programas de videos | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085j | Horas a la semana dedica a: escuchar musica | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085k | Horas a la semana dedica a: uso de computadora | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085l | Horas a la semana dedica a: uso de internet | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085m | Horas a la semana dedica a: visitar la biblioteca | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085n | Horas a la semana dedica a: horas de sueño en la noche | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085o | Horas a la semana dedica a: horas de sueño en el dia | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085p | Horas a la semana dedica a: participar en actividades religi | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085q | Horas a la semana dedica a: practicar deportes | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
p5085r | Horas a la semana dedica a: estar con los amigos en la calle | ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a: | |
mresultm | Resultado de la entrevista individual (Mujeres 12-49 años) | ||
p4002 | Condición de la informante (mujeres 12-49 años) | Condición de la Informante. | |
mweightm | Factores de ponderación de mujeres y ninos (Mujeres 12-49) | ||
mweighmd | Fator de ponderación mujeres 12-49 años | Datos provenientes del diseño muestral. | |
mw1217m | Factores de ponderación de mujeres 12-17 | ||
mw1217d | Factor de ponderación mujeres 12-17 /1000000 | ||
mquintm | Quintiles de riqueza (Mujeres) | ||
p4003y | Año de nacimiento | ¿En qué año y mes nació usted ? | |
p4003m | Mes de nacimiento | ¿En qué año y mes nació usted ? | |
p4004 | Edad | ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? | |
p4005 | Tiene acta de nacimiento | ¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada? | |
p4006 | Asistió al preescolar o escuela | ¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela? | |
p4007 | Mayor curso o año de instrucción asistido | ¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted? | |
p4008 | Máximo nivel escolar | ¿De qué nivel? | |
p4009 | Aprobó ese curso | ¿Aprobó usted ese curso o año? | |
p4010 | Dio a luz alguna vez | Ahora me gustaría preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante toda su vida. ¿Ha dado usted a luz algún hijo o hija alguna vez? | |
p4011 | Hijos o hijas viviendo con usted | De los hijos e hijas que usted tuvo ¿hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted? | |
p4012 | Hijos viviendo con usted | ¿Cuántos hijos varones viven con usted? | |
p4013 | Hijas viviendo con usted | ¿Cuántas hijas viven con usted? | |
p4014 | Hijos o hijas que no viven con usted | ¿Tiene usted algún hijo o hija que esté vivo, pero que no esté viviendo con usted? | |
p4015 | Hijos que no viven con usted | ¿Cuántos hijos varones están vivos, pero no viven con usted? | |
p4016 | Hijas que no viven con usted | ¿Cuántas hijas están vivas, pero no viven con usted? | |
p4017 | Tuvo un hijo/a que murió después | ¿Alguna vez dio usted a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después? | |
p4018 | Niños muertos | ¿Cuántos hijos varones han muerto? | |
p4019 | Niñas muertas | ¿Cuántas hijas han muerto? | |
p4020 | Hijos nacidos | SUME LAS RESPUESTAS DE P4012, 4013, 4015, 4016 4018 y 4019 Y ANOTE EL TOTAL. | |
p4033 | Tiene un hijo vivo desde el nacimiento.. | Ha tenido usted algún hijo/hija nacido vivo desde el nacimiento de (nombre del último nacimiento)? | |
p4036 | Total de nacimientos desde 2001 | ||
Total variable(s): 746 |