REPÚBLICA DOMINICANA - Estadisticas Vitales- Matrimonios
| ID del Estudio | DOR-ONE-EST-VIT-MAT-2001-2008 |
| Año | 2006 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadístici |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 39343 |
| Descargas | 6278 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: matrimoniosfinales20012008
| Contenido | Esta base contiene las informaciones de todas las personas que se registraron durante el periodo 2001 al 2008. |
| Casos | 0 |
| Variable(s) | 15 |
| Versión | 1.0 |
| Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
| Datos perdidos(missings) | No existen datos perdidos |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| provinci | PROVINCIA DE MATRIMONIO | Provincia | |
| muncipio | MUNICIPIO DE MATRIMONIO | Municipio | |
| oficiali | OFICIALÍA | Oficialía (Circunscripción) | |
| mes_regi | MES DE MATRIMONIO | Fecha | |
| ao_regi | AÑO DE MATRIMONIO | Fecha | |
| clase_ma | CLASE DE MATRIMONIO | Clase de matrimonio | |
| edad_hom | EDAD DEL CONTRAYENTE | Edad (En años cumplidos) | |
| edocivh | ESTADO CIVIL DEL CONTRAYENTE | N/A | |
| nac_hom | NACIONALIDAD DEL CONTRAYENTE | Nacionalidad | |
| edad_m | EDAD DE LA CONTRAYENTE | Edad (En años cumplidos) | |
| edocivm | ESTADO CIVL DE LA CONTRAYENTE | N/A | |
| nac_m | NACIONALIDAD DE LA CONTRAYENTE | Nacionalidad | |
| hij_leg | HIJOS E HIJAS LEGITIMADAS EN EL MATRIMONIO | No. de hijos legitimados en este matrimonio | |
| edadgr_m | GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE | Variable creada en oficina | |
| edadgr_h | GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE | Variable creada en oficina | |
Total variable(s): 15 |



