REPÚBLICA DOMINICANA - Estadisticas Vitales- Matrimonios
ID del Estudio | DOR-ONE-EST-VIT-MAT-2009-2010 |
Año | 0 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadístici |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 44766 |
Descargas | 7062 |
EDAD DE LA CONTRAYENTE
(edad_m)
Archivo: matrimonios finales 2009-2010
Archivo: matrimonios finales 2009-2010
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 11-9999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Es la edad de la contrayente en años cumplidos.
Todos los matrimonios registrados en el país durante el período 2001-2008
El informante directo puede ser el contrayente o la contrayente.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 83 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
97 | 97 |
99 | No especificado |
Preguntas e instrucciones
Edad (En años cumplidos)