REPÚBLICA DOMINICANA - Estadisticas Vitales- Defunciones.
ID del Estudio | DOR-ONE-EST-VIT-DEF-2011 |
Año | 0 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Gerencia de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales Departamento de Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales División de Estadístici |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento procesamiento y difusión Presupuesto Nacional JCE - - Financiamiento de recolección |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 38808 |
Descargas | 5332 |
MUNICIPIO DE NACIMIENTO DEL FALLECIDO
(mun_nac)
Archivo: defunciones finales 2011
Archivo: defunciones finales 2011
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 101-9999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Es la ubicación geográfica (municipio) donde ocurrio el nacimiento del fallecido.
Todos las defunciones registrados en el país durante el periodo 2011.
El informante directo puede ser la madre o el padre, o también un familiar cercano.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
101 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |
201 | AZUA |
202 | GUAYABAL DM |
203 | LAS CHARCAS DM |
204 | LAS YAYAS DE VIAJAMA |
205 | PADRE LAS CASAS |
206 | PERALTA |
207 | NUEVO SABANA YEGUA DM |
208 | VILLA TABARA ARRIBA DM |
209 | ESTEBANIA DM |
210 | PUEBLO VIEJO DM |
211 | PALMAR DE OCOA DM |
212 | VILLARPANDO DM |
301 | NEIBA |
302 | GALVAN |
303 | LOS RIOS DM |
304 | TAMAYO |
305 | UBILLA DM |
306 | VILLA JARAGUA |
307 | EL PALMAR DM |
401 | SANTA CRUZ DE BARAHONA |
402 | CABRAL |
403 | ENRIQUILLO |
404 | LAS SALINAS DM |
405 | PARAISO |
406 | POLO DM |
407 | VICENTE NOBLE |
408 | EL PEÑON DM |
409 | FUNDACION DM |
410 | LA CIENAGA DM |
411 | CANOA DM |
412 | JAQUIMEYES DM |
413 | EL CACHON DM |
414 | PESCADERIA DM |
415 | LOS PATOS |
501 | DAJABON |
502 | LOMA DE CABRERA |
503 | PARTIDO |
504 | RESTAURACION |
505 | EL PINO DM |
506 | MANUEL BUENO |
601 | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
602 | ARENOSO |
603 | CASTILLO |
604 | HOSTOS DM |
605 | PIMENTEL |
606 | VILLA RIVA |
607 | LAS GUARANAS |
608 | AGUA SANTA DEL YUNA DM |
609 | CRISTO REY DE GUARAGUAO DM |
610 | LA PEÑA DM |
611 | CENOVI DM |
701 | COMENDADOR |
702 | BANICA |
703 | EL LLANO |
704 | HONDO VALLE |
705 | PEDRO SANTANA |
706 | JUAN SANTIAGO DM |
707 | RIO LIMPIO DM |
801 | SANTA CRUZ DE EL SEIBO |
802 | MICHES |
803 | PEDRO SANCHEZ DM |
901 | MOCA |
902 | CAYETANO GERMOSEN |
903 | GASPAR HERNANDEZ |
904 | JOSE CONTRERAS DM |
905 | JAMAO AL NORTE |
906 | SAN VICTOR DM |
907 | JOBA ARRIBA DM |
908 | VERAGUA DM |
909 | DM JUAN LOPEZ |
1001 | JIMANI |
1002 | DUVERGE |
1003 | LA DESCUBIERTA |
1004 | MELLA DM |
1005 | POSTRER RIO |
1006 | CRISTOBAL DM |
1007 | GUAYABAL INDEPENDENCIA |
1101 | SALVALEON DE HIGUEY |
1102 | SAN RAFAEL DEL YUMA |
1103 | LAGUNAS DE NISIBON DM |
1104 | OTRA BANDA DM |
1105 | BOCA DE YUMA DM |
1106 | VERON |
1201 | LA ROMANA |
1202 | GUAYMATE |
1301 | CONCEPCION DE LA VEGA |
1302 | CONSTANZA |
1303 | JARABACOA |
1304 | JIMA ABAJO |
1305 | TIREO DM |
1306 | RIO VERDE ARRIBA DM |
1307 | RINCON DM |
1401 | NAGUA |
1402 | CABRERA |
1403 | EL FACTOR |
1404 | RIO SAN JUAN |
1405 | SAN JOSE DE MATANZAS DM |
1406 | ARROYO SALADO DM |
1407 | LA ENTRADA DM |
1408 | DM EL POZO |
1501 | SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI |
1502 | CASTAÑUELAS |
1503 | GUAYUBIN |
1504 | LAS MATAS DE SANTA CRUZ |
1505 | PEPILLO SALCEDO MANZANILLO |
1506 | VILLA VAZQUEZ |
1507 | VILLA ELISA DM |
1508 | HATILLO PALMA DM |
1509 | CANA CHAPETON DM |
1601 | PEDERNALES |
1602 | OVIEDO |
1603 | JUANCHO DM |
1701 | BANI |
1702 | NIZAO |
1703 | MATANZAS DM |
1704 | VILLA FUNDACION DM |
1705 | SABANA BUEY DM |
1706 | PIZARRETE DM |
1707 | SANTANA DM |
1708 | PAYA DM |
1709 | CARRETON |
1801 | SAN FELIPE DE PUERTO PLATA |
1802 | ALTAMIRA |
1803 | GUANANICO |
1804 | IMBERT |
1805 | LOS HIDALGOS |
1806 | LUPERON |
1807 | SOSUA |
1808 | VILLA ISABELA |
1809 | VILLA MONTELLANO DM |
1810 | ESTERO HONDO DM |
1811 | LA ISABELA DM |
1901 | SALCEDO |
1902 | TENARES |
1903 | VILLA TAPIA |
1904 | BLANCO DM |
2001 | SANTA BARBARA DE SAMANA |
2002 | SANCHEZ |
2003 | LAS TERRENAS |
2004 | EL LIMON |
2101 | SAN CRISTOBAL |
2102 | BAJOS DE HAINA |
2103 | LOS CACAOS DM |
2104 | CAMBITA GARABITOS |
2105 | SAN GREGORIO DE NIGUA |
2106 | SABANA GRANDE DE PALENQUE |
2107 | YAGUATE |
2108 | VILLA ALTAGRACIA |
2109 | EL CARRIL DM |
2201 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |
2202 | BOHECHIO |
2203 | EL CERCADO |
2204 | JUAN DE HERRERA |
2205 | LAS MATAS DE FARFAN |
2206 | VALLEJUELO |
2207 | MATAYAYA DM |
2208 | PEDRO CORTO DM |
2301 | SAN PEDRO DE MACORIS |
2302 | SAN JOSE DE LOS LLANOS |
2303 | RAMON SANTANA |
2304 | CONSUELO |
2305 | QUISQUEYA |
2306 | EL PUERTO DM |
2401 | COTUI |
2402 | CEVICOS |
2403 | FANTINO |
2404 | LA CUEVA DM |
2405 | LA MATA DM |
2406 | LA BIJA |
2407 | ANGELINA |
2501 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
2502 | VILLA BISONO NAVARRETE |
2503 | JANICO |
2504 | LICEY AL MEDIO |
2505 | SAN JOSE DE LAS MATAS |
2506 | TAMBORIL |
2507 | VILLA GONZALEZ |
2508 | PEDRO GARCIA DM |
2509 | SABANA IGLESIA DM |
2510 | BAITOA DM |
2511 | LA CANELA DM |
2512 | EL RUBIO DM |
2513 | JUNCALITO DM |
2514 | PALMAR ARRIBA DM |
2601 | SAN IGNACIO DE SABANETA |
2602 | VILLA LOS ALMACIGOS |
2603 | MONCION |
2701 | MAO |
2702 | ESPERANZA |
2703 | LAGUNA SALADA |
2704 | AMINA DM |
2705 | MAIZAL DM |
2706 | JAIBON PUEBLO NUEVO DM |
2707 | GUATAPANAL DM |
2708 | JICOME DM |
2709 | JAIBON DM |
2710 | LA CAYA DM |
2801 | MONSEÑOR NOUEL BONAO |
2802 | MAIMON |
2803 | PIEDRA BLANCA |
2804 | VILLA DE SONADOR DM |
2805 | SABANA DEL PUERTO DM |
2806 | JUAN ADRIAN DM |
2901 | MONTE PLATA |
2902 | BAYAGUANA |
2903 | SABANA GRANDE DE BOYA |
2904 | YAMASA |
2905 | DON JUAN DM |
2906 | ESPERALVILLO DM |
2907 | GONZALO DM |
2908 | LOS BOTADOS DM |
2909 | MAJAGUAL DM |
3001 | HATO MAYOR DEL REY |
3002 | SABANA DE LA MAR |
3003 | EL VALLE |
3004 | ELUPINA CORDERO DM |
3005 | YERBA BUENA DM |
3006 | MATA PALACIO DM |
3007 | GUAYABO DULCE DM |
3101 | SAN JOSE DE OCOA |
3102 | SABANA LARGA |
3103 | RANCHO ARRIBA |
3104 | LA CIENAGA DM |
3201 | SANTO DOMINGO ESTE |
3202 | GUERRA DM |
3203 | SANTO DOMINGO OESTE |
3204 | LOS ALCARRIZOS DM |
3205 | PEDRO BRAND DM |
3206 | SANTO DOMINGO NORTE |
3207 | LA VICTORIA DM |
3208 | BOCA CHICA |
5000 | OTRO PAIS |
9999 | NO ESPECIFICADO |
Preguntas e instrucciones
Lugar de nacimiento
Municipio / Distrito municipal
Municipio / Distrito municipal