REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
| Año | 2006 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 858099 |
| Descargas | 13603 |
Grupo de variables:
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p2035 | Trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada | ¿Trabajó (nombre) o realizó una actividad económica por lo menos una hora la semana pasada? | |||
| p2036 | Aunque no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad? | Aunque (nombre) no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad? | |||
| p2037 | Por qué no trabajó la semana pasada | ¿Por qué no trabajó (nombre) la semana pasada? | |||
| p2038 | La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería... | La semana pasada, ¿realizó(nombre) alguna de las siguientes actividades: | |||
| p2039 | Buscó trabajo la semana pasada | ¿Buscó (nombre) trabajó la semana pasada o estuvo tratando de establecer su propio negocio, actividad económica o empresa? | |||
| p2040 | Porque no busco trabajo la semana pasada | ¿Por qué (nombre) no ha buscado trabajo? | |||
| p2041 | Pudiera haber aceptado trabajo si le ofrecieran uno | ¿Pudiera (nombre) haber aceptado un trabajo la semana pasada si le hubieran ofrecido uno? | |||
| p2042 | Dispone de tiempo para salir a trabajar | ¿Dispone (nombre) del tiempo y las condiciones necesarias para salir a trabajar? | |||
| p2043 | Ha trabajado antes? | ¿Ha trabajado (nombre) antes? | |||



