REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2009-2010
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2009-2010-1.0 |
Año | 2009 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Departamento de Encuestas - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - - Financiamiento general |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 15 Jan, 2015 |
Última modificación | 15 Jan, 2015 |
Visitas a la página | 873774 |
Descargas | 9668 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: DRMIGRACION
Contenido | Esta es la base de datos de hogares de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010)correspondiente a la sección de migración, que se refiere al lugar de procedencia o nacimiento del miembro del hogar. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 104 |
Versión | 1.0 |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
P244 | Ha trabajado antes | ¿Ha trabajado (nombre) antes? | |
P245 | Qué parentesco tiene usted con nombre? | ¿Qué parentesco tiene usted con (nombre), es decir, qué es usted de (nombre)? | |
P246 | Situación ideal para nombre? | Si usted pudiera escoger, ¿Cuál seria la situación ideal para (nombre)? | |
P247 | Motivos permite que nombre trabaje | ¿Cuáles son los motivos principales por lo que permite que (nombre) trabaje? | |
Total variable(s): 104 |