REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2009-2010
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2009-2010-1.0 |
Año | 2009 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Departamento de Encuestas - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - - Financiamiento general |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 15 Jan, 2015 |
Última modificación | 15 Jan, 2015 |
Visitas a la página | 857115 |
Descargas | 9565 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: DRMUJER
Contenido | Esta es la base de datos de hogares de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010)correspondiente a la sección de características de las mujeres de entre 12 a 49 años. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 169 |
Versión | 1.0 |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
HUPM | UPM (Número del Conglomerado) | UPM | |
HVIVIEN | Número de la vivienda en la muestra | No. De la vivienda en la muestra. | |
HOGARN | Número de hogar | ||
PLINEA | Número de la línea | ||
REGION | Regiones | ||
Macroregiones | Macro Regiones | ||
Estrato | Estratos | ||
Factor | Factor de Ponderación | ||
UPM | UPM (Número del Conglomerado) | UPM | |
VIVI | Número de la Vivienda en el registro | ||
VIVIEN | Número de la vivienda en la muestra | No. De la vivienda en la muestra. | |
ZONA | Zona de residencia | Zona | |
PROVI | Provincia | Provincia | |
MUNIC | Municipio | Municipio o Distrito municipal | |
SECC | Sección | Sección | |
BARRIO | Barrio o paraje | Barrio o paraje | |
POLIG | Polígono | Polígono | |
AREA | Area | Área | |
HOGAR | Cantidad de hogares en la vivienda | ||
TIPO | Tipo de cuestionario | ||
DIA | Día de la entrevista | Fecha (dd/mm/aa) | |
MES | Mes de la entrevista | Fecha (dd/mm/aa) | |
ANO | Año de la entrevista | Fecha (dd/mm/aa) | |
DIGITA | Digitador | ||
RESULT | Resultado de la entrevista individual | ||
P3001 | Número de línea de la mujer en el hogar | ANOTE EL NOMBRE Y NÚMERO DE LÍNEA DE LA MUJER ENTREVISTADA | |
P3002 | Condición de la informante para la entrevista | CONDICIÓN DE LA INFORMANTE PARA LA ENTREVISTA | |
P3003M | Mes de nacimiento | ¿En qué mes y año nació usted? | |
P3003Y | Año de nacimiento | ¿En qué mes y año nació usted? | |
P3004 | Edad | ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? | |
P3005 | Tiene acta de nacimiento? | ¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada? | |
P3006 | Asistió a la escuela o colegio? | ¿Alguna vez asisitió usted a la escuela o colegio? | |
P3007 | Mayor curso o año de instrucción asistido? | ¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted? | |
P3008 | Máximo nivel escolar? | ¿De qué nivel? | |
P3009 | Aprobó ese curso? | ¿Aprobó usted ese curso o año? | |
P3010 | Dio a luz alguna vez? | ¿Ha dado usted a luz algún hijo o hija nacido viva alguna vez? | |
P3011 | Hijos o hijas viviendo con usted | ¿De los hijos o hijas que usted tuvo, hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted? | |
P3012 | Hijos viviendo con usted | ¿Cuántos hijos varones viven con usted? | |
P3013 | Hijas viviendo con usted | ¿Cuántas hijas viven con usted? | |
P3014 | Hijos o hijas que no viven con usted | ¿Tiene usted algún hijo o hija que esté vivo, pero que no esté viviendo con usted? | |
P3015 | Hijos que no viven con usted | ¿Cuántos hijos varones están vivos, pero no viven con usted? | |
P3016 | Hijas que no viven con usted | ¿Cuántas hijas están vivas, pero no viven con usted? | |
P3017 | Tuvo un hijo o hija que murió despues | ¿Alguna vez dio usted a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después? SI DIJO NO, INDAGUE ¿Tuvo usted algún (otro) niño o niña que lloró o mostró algún signo de vida pero que sólo vivió pocas horas o días?. | |
P3018 | Hijos muertos | ¿Cuántos hijos varones han muerto? | |
P3019 | Hijas muertas | ¿Cuántas hijas han muerto? | |
P3020 | Hijos nacidos | SUME LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 3012, 3013, 3015, 3016, 3018 y 3019 Y ANOTE EL TOTAL. | |
P3021 | Total de hijos | Sólo para estar segura que tengo la información correcta: En total, ¿cuántos hijos nacidos vivos ha tenido usted durante toda su vida? SI EL VALOR ES DIFERENTE DE P3020,CORRIJA P3012, 3013, 3015, 3016 Y 3018, 3019 y 3020. | |
P3033 | Tiene un hijo vivo desde el nacimiento. | ¿Ha tenido usted algún hijo nacido vivo desde el nacimiento de (nombre del último nacimiento)? SI RESPONDE “Sí”, SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS | |
P3036 | Total de nacimientos desde el mes de la entrevista del 2004 | VERIFIQUE PREGUNTA 3027 Y ANOTE EL NÚMERO DE NACIMIENTOS DESDE (MES DE LA ENTREVISTA) DEL 2004 HASTA LA FECHA. | |
P3038 | Ultimo hijo nacido vivo | ¿CÓMO SE LLAMA O SE LLAMÓ ESE(A) ÚLTIMO(A) HIJO(A) NACIDO(A) VIVO(A)? | |
P3039 | Tiene tarjeta de vacunas? | ¿Tiene usted una tarjeta (carné) u otro documento donde aparezcan sus vacunas aplicadas? | |
P3040 | Inyecciones de toxoide tetánico en el último embarazo | ¿Cuando usted estuvo embarazada de (nombre), ¿Le pusieron alguna inyección en el brazo para prevenir que al bebé le diera tétanos al nacer, es decir, convulsiones después del nacimiento? | |
P3041 | Dosis de toxoide tetánico en el último embarazo | Durante este embarazo ¿Cuántas veces le pusieron esa inyección (dosis)? | |
P3043 | Alguna inyección de toxoide tetánico antes del último embarazo? | ¿Recibió usted alguna inyección antitetánica en algún momento antes de su último embarazo? | |
P3044 | Dosis de toxoide tetánico antes del último embarazo | ¿Cuántas veces la recibió? | |
P3045M | Mes del último toxoide tetánico recibido | ¿En qué mes y año recibió usted la última inyección antitetánica antes de su último embarazo? | |
P3045A | Año del último toxoide tetánico recibido | ¿En qué mes y año recibió usted la última inyección antitetánica antes de su último embarazo? | |
P3047 | Años hacen última dosis toxoide tetánico | ¿Cuántos años hace que usted recibió la última inyección antitetánica antes de ese último embarazo? | |
P3048 | Dosis de vitamina "A" antes del último nacimiento | Dentro de las ocho semanas después del último parto ¿recibió usted una dosis de vitamina “A” como ésta? (MOSTRAR CAPSULA O DISPENSADOR DE 200,000 UI). | |
P3049 | Tiempo después del parto recibió vitamina "A" | ¿Cuánto tiempo después del parto recibió usted la dosis? | |
P3050 | Tuvo cuidado prenatal? | Cuando usted estaba embarazada de (nombre), ¿Se chequeó el embarazo alguna vez? | |
P3051A | Cuidado prenatal: Médico general | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051B | Cuidado prenatal: ginecologo - obstetra | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051C | Cuidado prenatal: médico otra especialidad | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051D | Cuidado prenatal: enfermera(o) | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051E | Cuidado prenatal: comadrona o partera | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051F | Cuidado prenatal: a nadie | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051G | Cuidado prentatal: otra | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3051H | Cuidado prenata: no sabe no recuerda | ¿Con quién o quienes se chequeó? | |
P3052A | Como parte del cuidado prenatal: La pesaron? | ¿Como parte de su cuidado prenatal en el embarazo de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez? | |
P3052B | Como parte del cuidado prenatal: Le tomarton presión arterial? | ¿Como parte de su cuidado prenatal en el embarazo de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez? | |
P3052C | Como parte del cuidado prenatal: Le tomaron muestra de orina? | ¿Como parte de su cuidado prenatal en el embarazo de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez? | |
P3052D | Como parte del cuidado prenatal: Le tomaron muestra de sangre | ¿Como parte de su cuidado prenatal en el embarazo de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez? | |
P3053 | Le dieron alguna información o charla relacionado con el SIDA o virus del SIDA? | Durante alguna de las visitas prenatales por ese último embarazo, ¿le dieron alguna información, orientación o charla relacionada con el SIDA o el virus del SIDA? | |
P3054 | Le hicieron prueba del CIH y SIDA como parte del cuidado prenatal en ese embarazo al momento del parto? | ¿No queremos saber los resultados, pero ¿Le hicieron prueba de VIH o SIDA como parte de su cuidado prenatal en ese embarazo o al momento del parto? | |
P3055 | Le entregaron los resultados de esa(s) prueba(s) del VIH y SIDA | ¿No queremos saber los resultados, pero le entregaron los resultados de esa(s) prueba(s) de VIH o SIDA? | |
P3056A | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Médico General? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3056B | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Ginecólogo-obstetra? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3056C | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Médico de otra especialidad? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3056D | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Enfermero(a)? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3056E | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Comadrona o partera? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3056F | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Nadie? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3056G | Quien le atendió en el parto de su último hijo(a): Otra? | ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo o hija? | |
P3057 | Dónde fue atendida durante el parto? | ¿Dónde fue atendida durante el parto de (nombre)? | |
P3058 | Cuando (nombre) nació, era él o ella? | Cuando (nombre) nació, ¿Era él o ella… | |
P3059 | Muéstreme po rfavor la tarjeta | ¿Muéstreme por favor la tarjeta de salud de (nombre)? | |
P3060 | Pesaron a nombre al momento de nacer? | ¿Pesaron a (nombre) al momento de nacer? | |
P3061L | Cuánto pesó: peso en libras? | ¿Cuánto pesó (nombre) al nacer? | |
P3061O | Cuánto pesó: peso en onzas? | ¿Cuánto pesó (nombre) al nacer? | |
P3062 | Le dio el seno alguna vez a nombre? | ¿Le dió el seno alguna vez a (nombre).? | |
P3063 | Cuánto tiempo después que nació empezó a dar el seno? | ¿Cuánto tiempo después que nació (nombre) empezó usted a darle el seno? | |
P3063A | Cuántas horas o días después del parto empezó nombre a darle el seno? | ¿Cuántas horas o días después del parto empezó a darle el seno? | |
P3063B | Hasta qué edad le dio solamente el seno para alimentarlo, sin darle ningún otro alimento? | ¿Hasta que edad le dio a (nombre) solamente el seno para alimentarlo, sin darle ningun otro alimento? | |
P3063C | Qué edad tenía cuando empezó a darle otros alimentos, además de la leche del seno? | ¿Qué edad tenia (nombre) cuando empezo a darle otros alimentos además de la leche del seno como: leche de formula, leche de vaca, agua de arroz, jugo, crema de habichuela, papilla, etc? | |
P3064 | Está usted embarazada actualmente? | ¿Está usted embarazada actualmente? | |
P3065 | Cuántos meses de embarazo tiene usted? | ¿Cuántos meses de embarazo tiene usted? | |
P3066 | Cuando quedó embarazada, usted quería quedar embarazada en ese momento? | Cuando quedó embarazada, ¿usted quería quedar embarazada en ese momento, quería esperar más tiempo, o no quería tener (más) hijos? | |
P3067 | Ha tenido alguna vez un embarazo que terminara en pérdida, aborto o nacido muerto? | ¿Ha tenido usted alguna vez un embarazo que terminara en pérdida, aborto o nacido muerto? | |
P3068A | En qué mes y año terminó el último de estos embarazos (mes)? | ¿En qué mes y año terminó el último de estos embarazos? | |
P3068B | En qué mes y año terminó el último de estos embarazos (año)? | ¿En qué mes y año terminó el último de estos embarazos? | |
Total variable(s): 169 |