REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas del sistema previsional, afiliación, pensiones por discapacidad, sobrevivencia y vejez 2014.
ID del Estudio | DOR-SIPEN-ESP-2014-1.0 |
Año | 2014 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Superintendencia de Pensiones |
Financiamiento | Presupuesto Nacional, Superintendencia de Pensiones - - Financiamiento Total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 27 Oct, 2015 |
Última modificación | 27 Oct, 2015 |
Visitas a la página | 35984 |
Descargas | 2169 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2014-06-01 | 2014-06-03 | UNIPAGO y las AFP remiten las estadísticas del sistema previsional, afiliación, pensiones por discapacidad, sobrevivencia y vejez a la SIPEN. |
2014-06-03 | 2014-06-04 | El Departamento de Desarrollo de Sistemas valida las informaciones enviadas por UNIPAGO para remitirlas al Departamento de Análisis y Estadísticas de la Dirección de Estudios Estratégicos. |
2014-06-04 | 2014-06-07 | El Departamento de Análisis y Estadísticas de la Dirección de Estudios Estratégicos recibe las informaciones enviadas por el Departamento de Desarrollo de Sistemas y la Dirección de Control de Beneficios y continúa con el procesamiento de la misma, generando los indicadores correspondientes e insertándolos en los archivos base de la SIPEN. |
2014-06-07 | 2014-06-09 | Revisión de los datos por parte del encargado del Departamento de Análisis y Estadísticas de la SIPEN. |
2014-06-30 | 2014-06-30 | Publicación y difusión de datos a través del Resumen Estadístico por parte del Departamento de Análisis y Estadísticas de la SIPEN. |
2014-06-30 | 2014-06-30 | Publicación y difusión del Boletín Estadístico Trimestral No. 44 abril-junio de 2014, por parte del Departamento de Análisis y Estadísticas de la SIPEN. |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2003-09-01 | 2014-05-31 | Periodo al que se refieren los datos |
Modo de recolección de datos
Formulario electrónico (on-line)
El Departamento de Desarrollo de Sistema de la SIPEN se encarga de realizar la validación de los datos remitidos por UNIPAGO.
La Dirección de Control de Beneficios verifica que las informaciones remitidas por las AFP se correspondan con los expedientes recibidos.
OBSERVACIONES:
COMO SE REALIZA EL PROCESO DE VALIDACION DE LOS DATOS REMITIDOS POR UNIPAGO.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Empresa Procesadora de la Base de Datos | UNIPAGO | |
Administradoras de Fondos de Pensiones | AFP |