REPÚBLICA DOMINICANA - Estadísticas del sistema previsional, afiliación, pensiones por discapacidad, sobrevivencia y vejez 2014.
ID del Estudio | DOR-SIPEN-ESP-2014-1.0 |
Año | 2014 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Superintendencia de Pensiones |
Financiamiento | Presupuesto Nacional, Superintendencia de Pensiones - - Financiamiento Total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 27 Oct, 2015 |
Última modificación | 27 Oct, 2015 |
Visitas a la página | 36124 |
Descargas | 2189 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BD-ESP-2014
Contenido | Esta base de datos contiene estadísticas del Sistema Previsional referentes al proceso de afiliación y cotización, así como el otorgamiento de beneficios a los afiliados. Las principales variables contenidas en esta base de datos corresponden a Cantidad de Afiliados, Cantidad de Afiliados mayores de 60 años, Cantidad de Cotizantes, Solicitudes de Pensión por Discapacidad, Pensiones otorgadas por Discapacidad, Solicitudes de Pensión por Sobrevivencia, Pensiones otorgadas por Sobrevivencia y la Cantidad de Beneficiarios de las Pensiones por Sobrevivencia. Estas variables se encuentran disponibles de forma trimestral para una parte de la serie histórica, y para el resto la periodicidad es mensual. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 8 |
Versión | 1.0 (Primera Versión) |
Productor | Superintendencia de Pensiones, Dirección de Estudios. |
Datos perdidos(missings) | No existen. |
Controles de Procesamiento | Comparación entre períodos para comprobar que las variaciones tengan un comportamiento consistente. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Solic_Pensiones_Discapacidad | Solicitudes de Pensión por Discapacidad Recibidas | ||
Pensiones_Dispacidad_Otorgadas | Pensiones por Discapacidad Otorgadas | ||
Solic_Pensiones_Sobrevivencia | Solicitudes de Pensión por Sobrevivencia Recibidas | ||
Pensiones_Sobrevivencia_Otorga | Pensiones por Sobrevivencia Otorgadas | ||
Beneficiarios_Pens_Sobrevivencia | Beneficiarios de Pensiones por Sobrevivencia | ||
Cantidad_Afiliados | Afiliados | ||
Cantidad_Afiliados_60omas | Afiliados mayores de 60 años | ||
Cantidad_Cotizantes | Cotizantes | ||
Total variable(s): 8 |