REPÚBLICA DOMINICANA - Informe Estadístico e Indicadores 2015
| ID del Estudio | DOM-CNSS-IEI-2015-1.0 |
| Año | 2015 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) | Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) - Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional CNSS - - Financiamiento total |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística
|
| Creado el | 24 Nov, 2016 |
| Última modificación | 24 Nov, 2016 |
| Visitas a la página | 177494 |
| Descargas | 4669 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2015-03-09 | 2015-03-16 | Recolección de datos y digitación en una matriz general de estadísticas. |
| 2015-03-17 | 2015-03-18 | validación y depuración de la data. |
| 2015-03-19 | 2015-03-25 | Creación de tablas y gráficos. |
| 2015-03-26 | 2015-04-01 | Análisis de tablas y gráficos (Elaboración del Informe Estadístico). |
| 2015-04-02 | 2015-04-03 | Revisión del Informe Estadístico. |
| 2015-04-06 | 2015-04-06 | Publicación del Informe en la web. |
Período(s) de tiempo
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2015-01-02 | 2015-12-31 | Periodo al que se refieren los datos |
Modo de recolección de datos
Otro [oth]
Recolector(es) de datos
| Nombre | Abreviación | Dependencia |
|---|---|---|
| Seguro Nacional de Salud | SeNaSa | |
| Administradoras de Riesgos Laborales | ARL | |
| Superintendencia de Pensiones | SIPEN | |
| Administradoras de Estancias Infantiles | AEISS | |
| Tesorería de Seguridad Social | TSS | |
| Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales | SISALRIL |
Supervisión
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) no realiza la supervisión directa de los datos obtenidos de otras fuentes de información para esta estadística, sin embargo, la Dirección de Planificación revisa los documentos, los resultados y compara los datos de las distintas fuentes para identificar si existe o no alguna diferencia, velando por identificar si existen cambios abruptos o incoherencias en los datos.




Sitio Web de la operación estadística