REPÚBLICA DOMINICANA - Importación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Sustancias listadas en el Protocolo de Montreal sobre Sustancias Agotadoras del Ozono
ID del Estudio | DOM-MIMARENA-SAO-2011-2013-1.0 |
Año | 2011 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
Financiamiento | Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal - - Financiamiento total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 24 Mar, 2017 |
Última modificación | 24 Mar, 2017 |
Visitas a la página | 47313 |
Descargas | 1928 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2011-01-01 | 2011-12-31 | Recolección de los datos sobre estadísticas de importación y producción de las sustancias no controladas, así como de los indicadores de la sustitución de las SAO suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y los datos sobre importación de Bromuro de Metilo y sus sustitutos, suministrados por la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA) por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) año 2011 |
2012-01-01 | 2012-01-31 | Procesamiento de los datos por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales año 2011 |
2012-01-02 | 2012-02-15 | Realización de informe técnico previo al informe anual, por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) año 2011 |
2012-01-02 | 2012-02-15 | Realización de informe anual de las actividades del ministerio año 2011 (utilizado para memoria institucional) |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Recolección de los datos sobre estadísticas de importación y producción de las sustancias no controladas, así como de los indicadores de la sustitución de las SAO suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y los datos sobre importación de Bromuro de Metilo y sus sustitutos, suministrados por la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA) por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) año 2012 |
2013-01-01 | 2013-01-31 | Procesamiento de los datos por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales año 2012 |
2013-01-02 | 2013-02-15 | Realización de informe técnico previo al informe anual, por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) año 2013 |
2013-01-02 | 2013-02-15 | Realización de informe anual de las actividades del ministerio año 2013 (utilizado para memoria institucional) |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Recolección de los datos sobre estadísticas de importación y producción de las sustancias no controladas, así como de los indicadores de la sustitución de las SAO suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y los datos sobre importación de Bromuro de Metilo y sus sustitutos, suministrados por la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA) por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) año 2013 |
2014-01-01 | 2014-01-31 | Procesamiento de los datos por parte del Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales año 2013 |
Período(s) de tiempo
Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2011-01-01 | 2013-12-31 | Periodo al que se refieren los datos |
Modo de recolección de datos
Formulario electrónico (on-line)
El reporte de datos de consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO´s) se realiza anualmente.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Dirección General de Aduanas | DGA | Ministerio de Hacienda (MH) |
En caso de que el personal del Programa Nacional del Ozono (PRONAOZ) identifique cualquier tipo de discrepancia entre los datos suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), procede a ponerse en contacto con la DGA, a fin de confirmar o modificar el dato discrepante, para esto el personal del ministerio realiza visitas e inspecciones que se estimen convenientes para dar cumplimiento a los acuerdos asumidos por el país ante el Protocolo de Montreal a fin de identificar las causas de estos casos.