REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 688183 |
| Descargas | 11674 |
Diccionario de variables
| Conjunto de datos | Descripción | Variables |
|---|---|---|
| BD Miembros | Contiene información socio-demográfica de los miembros de los hogares. | 35 |
| BD Hogares | - Características. - Disponibilidad y características de los servicios básicos. - Equipamiento de los hogares. - Seguridad ciudadana. | 91 |
| BD elegibles (informantes individuales) | Contiene información de seguridad ciudadana y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). Esta información corresponde solo para informantes seleccionados mediante una tabla de Kish, en este caso el informante es de 12 años y más. | 652 |



