REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 528546 |
Descargas | 9807 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BD elegibles (informantes individuales)
Contenido | Contiene información de seguridad ciudadana y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). Esta información corresponde solo para informantes seleccionados mediante una tabla de Kish, en este caso el informante es de 12 años y más. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 652 |
Versión | 2.0 Versión final para diseminación. |
Productor | Departamento de Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos estan denotados por el dato "9", tantos dígitos contemple la variable. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
case$id | Identificador | Datos provenientes del diseño muestral. | |
upm | Número del conglomerado | Datos provenientes del diseño muestral. | |
vmst | Número de la vivienda en la muestra de la UPM | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hlinea | Número de línea de la persona elegible en la lista de miembros | Datos provenientes del diseño muestral. | |
pndvivs4 | Factor de ponderaciòn de viviendas con sec 4 ajustado a la muestra efectiva | Datos provenientes del diseño muestral. | |
fxpeg12a | Factor de expansión de informantes de 12 años y más ajustado | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hzona | Zona | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hestrat | Estrato | Datos provenientes del diseño muestral. | |
region | Regiones de planificación | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hprovi | Provincia | Datos provenientes del diseño muestral. | |
fresult | Resultado final entrevista de Hogares | Resultado de la entrevista. | |
p4000 | Seccion 4 completa | Sección 4 completa. | |
p4001 | Tiene computadora en su hogar | ¿Hay actualmente computadora en su hogar? | |
p4002 | Cuantas computadoras tiene> | ¿Cuántas computadora hay en este hogar? | |
p4003a | Tipo de uso: trabajo | ¿Qué uso le dan a la computadora en este hogar? | |
p4003b | Tipo de uso: estudio | ¿Qué uso le dan a la computadora en este hogar? b.Estudio?....Sí......No | |
p4003c | Tipo de uso: juegos | ¿Qué uso le dan a la computadora en este hogar? (juegos). | |
p4003d | Tipo de uso: escuchar musica | ¿Qué uso le dan a la computadora en este hogar? (escuchar música). | |
p4003e | Tipo de uso: ver peliculas y video | ¿Qué uso le dan a la computadora en este hogar? (ver películas y videos). | |
p4003f | Tipo de uso: Internet | ¿Que uso le dan a la computadora en este hogar? (internet). | |
p4003x | Tipo de uso: Otras | ¿Qué uso le dan a la computadora en este hogar? (otras). | |
p4004a | Quienes utilizan la computadora: el jefe del hogar | ¿Quiénes en el hogar utilizan la computadora? | |
p4004b | Quienes utilizan la computadora: conyuge del jefe | ¿Quiénes en el hogar utilizan la computadora? | |
p4004c | Quienes utilizan la computadora: hijos del jefe | ¿Quiénes en el hogar utilizan la computadora? | |
p4004d | Quienes utilizan la computadora:Otros | ¿Quiénes en el hogar utilizan la computadora? | |
p4005 | Piensa comprar una computadora proximos 12 meses | ¿Tiene usted planes de comprar una (otra) computadora en los próximos 12 meses? | |
p4006 | Ha usado computadora en los ultimos 12 meses? | ¿Ha usado usted alguna computadora en los últimos 12 meses, sin importar si fue en la casa en el trabajo o en cualquier otro lugar? | |
p4007 | Tiene en su hogar servicio de internet | ¿Tienen en el hogar servicio de Internet, independientemente de si usa o no? | |
p4007_r | Tiene este hogar internet, dimensiòn poblaciòn. | ¿Tiene este hogar Internet, dimensión población? | |
p4008 | Tipo de conexion al internet tiene? | ¿Qué tipo de conexión al Internet tienen en la hogar? | |
p4009 | Cuanto paga mensualmente por servicio de internet? | ¿Cuánto pagan mensualmente por ese servicio? | |
p4010 | Cuanto estaria dispuesto a pagar por servicio de internet? | ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de Internet en su hogar? | |
p4011 | Ha usado internet ultimos 12 meses | ¿Ha usado usted el Internet en los últimos 12 meses, sin importar si fue en su hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar? | |
p4012a | Donde ha usado internet: en la casa | ¿Dónde ha usado Internet? En la casa. | |
p4012b | Donde ha usado internet: en el trabajo | ¿Dónde ha usado Internet? En el trabajo. | |
p4012c | Donde ha usado internet: lugar de estudio | ¿Dónde ha usado Internet? En el lugar de estudio. | |
p4012d | Donde ha usado internet: casa de otra persona | ¿Dónde ha usado Internet? En casa de otra persona. | |
p4012e | Donde ha usado internet: lugar publico gratuito | ¿Dónde ha usado Internet? Un lugar público. | |
p4012f | Donde ha usado internet: centro de llamada | ¿Dónde ha usado Internet? En un centro de llamada. | |
p4012g | Donde ha usado internet: area de uso inalambrico | ¿Dónde ha usado Internet? Área de uso inalambrico(wi fi). | |
p4012x | Donde ha usado internet: otros | ¿Dónde ha usado Internet? Otros lugares. | |
p4013 | Cuanto gasta mensualmente en el uso de internet | ¿Aproximadamente cuánto gasta mensualmente en el uso del Internet en centros de llamadas o centro de Internet? | |
p4014 | Frecuencia uso el internet ultimos 12 meses | ¿Con que frecuencia usó usted el Internet en los últimos 12 meses? | |
p4015a | Uso internet para: conseguir informacion | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso de internet para: conseguir información sobre bienes y servicio. | |
p4015b | Uso internet para: conseguir informacion sobre salud | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet para: conseguir información sobre salud. | |
p4015c | Uso internet para: enviar / recibir e-mails | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet para: enviar / recibir e-mails. | |
p4015d | Uso internet para: comprar u ordenar productos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: para comprar u ordenar productos. | |
p4015e | Uso internet para: servicios bancarios | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: servicios bancarios. | |
p4015f | Uso internet para: educacion / aprendizaje | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: educación / aprendizaje. | |
p4015g | Uso internet para: interaccion organimos gunernamentales | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: interacción con organismos gubernamentales. | |
p4015h | Uso internet para: para obtener softwares | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: para obtener softwares. | |
p4015i | Uso internet para: para leer o bajar libros electronicos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: para leer o bajar libros electrónicos. | |
p4015j | Uso internet para: otros pasatiempos | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet: Otros pasatiempos electrónicos. | |
p4015x | Uso internet para: otro | ¿Para cuáles de las siguientes actividades usó el Internet en los últimos 12 meses? Uso internet:Otro. | |
p4016a | Desde Junio 2004 ha usado internet para: Consulta del padron | Desde junio del año 2000 a la fecha, ¿ha empleado usted el Internet para consulta del padrón? | |
p4016b | Desde Junio 2004 ha usado internet para: reclamacion a traves del INDOTEL | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: Reclamación a través del INDOTEL? | |
p4016c | Desde Junio 2004 ha usado internet para: consulta de notas escolares a la Secretaría de Educación | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: Consulta de notas escolares a la Secretaría de Educación? | |
p4016d | Desde Junio 2004 ha usado internet para: denuncia a Procuraduría General de la República. | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: denunciar a la procuraduria general de la República ? | |
p4016e | Desde Junio 2004 ha usado internet para: consulta Secretaría de Trabajo para cálculo de servicios laborales u otros. | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: denunciar a la procuraduria general de la República? | |
p4016f | Desde Junio 2004 ha usado internet para: informacion pagina Web de la ONE | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: información pagina Web de la ONE? | |
p4016g | Desde Junio 2004 ha usado internet para: directorio de instituciones de la Secretaría de la Presidencia de la República | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: directorios de instituciones de la Secretaría de la Presidencia de la República? | |
p4016h | Desde Junio 2004 ha usado internet para: discursos y decretos de la Presidencia de la República. | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: discursos y decretos de la Presidencia de la República? | |
p4016i | Desde Junio 2004 ha usado internet para: informacion Banco Central. | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: información del Banco Central? | |
p4016j | Desde Junio 2004 ha usado internet para: tramites de pasaporte | ¿Desde Junio 2004 ha usado internet para: información de trámite de pasaporte? | |
p4016k | Desde Junio 2004 ha usado internet para: Consulta al ayuntamiento. | ¿Desde Junio 2004 ha usado Internet para: consulta al ayuntamiento? | |
p4017a | Que otra pagina WEB del estado ha utilizado | ¿Qué otra página Web de instituciones del estado ha usado usted? | |
p4017b | Que otra pagina WEB del estado ha utilizado | ¿Qué otra página Web de instituciones del estado ha usado usted? | |
p4017c | Que otra pagina WEB del estado ha utilizado | ¿Qué otra página Web de instituciones del estado ha usado usted? | |
p4017_16 | Dirección General de Impuestos Internos | ¿Ha usado la Internet para información de la Dirección General de Impuestos Internos? | |
p4017_20 | Secretaría de Industria y Comercio | ¿Ha usado la Internet para información de la Secretaría de Industria y Comercio? | |
p4017_30 | Suprema Corte de Justicia | ¿Ha usado la Internet para información de la Suprema Corte de Justicia? | |
p4017_39 | Secretaía de Turismo | ¿Ha usado la Internet para información de la Secretaría de Turismo? | |
p4018 | Servicio del estado quisiera que se brinde a traves de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018a | Servicio del estado: Evolución, revista de vehículo | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estado: Evolución, revista de vehículo. | |
p4018b | Servicio del estado: Obtener certificsdo de buena conducta | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estado: Obtener certificado de buena conducta. | |
p4018c | Servicio del estado:obtener duplicado de actas de nacimiento de defunción y de matrimonio | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estado: obtener duplicado de actas de nacimienro de defunción y de matrimonio. | |
p4018d | Servicio del estado:información sobre becas | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estado: información sobre bacas. | |
p4018e | Servicio del estadoa:Estado de los diplomas de bachiller | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estadoa: Estado de los diplomas de bachiller. | |
p4018f | Servicio del estado:Estado de la solicitud de títulos de propiedad | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estado: Estado de la solicitud de títulos de propiedad. | |
p4018g | Servicio del estado:tramite de pasaporte | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet?Servicio del estado: trámite de pasaporte. | |
p4018h | Servicio del estado quisiera que se brinde a través de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018i | Servicio del estado quisiera que se brinde a través de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018j | Servicio del estado quisiera que se brinde a través de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018k | Servicio del estado quisiera que se brinde a través de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018l | Servicio del estado quisiera que se brinde a través de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018x | Servicio del estado quisiera que se brinde a través de internet | ¿Cuáles servicios del Estado quisiera que se brinden a través del Internet? | |
p4018n | Cantidad de respuestas en p4018 | Cantidad de respuestas en p4018. | |
p4019 | Tiene confianza para hacer pago por internet? | ¿Tiene usted confianza para hacer pago por Internet? | |
p4020 | Razon principal por la que no usa el internet:no tiene computadora | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020a | Razon principal por la que no usa el internet:no sabe usar la computadora | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020b | Razon principal por la que no usa el internet:le queda muy lejos el centro de internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020c | Razon principal por la que no usa el internet:el idioma/no sabe ingles | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020d | Razon principal por la que no usa el internet:Falta de electricidad | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020e | Razon principal por la que no usa el internet:el servicio es muy caro | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020f | Razon principal por la que no usa el internet:falta de dinero | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020g | Razon principal por la que no usa el internet:no tiene tiempo | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020h | Razon principal por la que no usa el internet: otro | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020i | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020j | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020k | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
Total variable(s): 652 |