REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 535317 |
Descargas | 9875 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BD elegibles (informantes individuales)
Contenido | Contiene información de seguridad ciudadana y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). Esta información corresponde solo para informantes seleccionados mediante una tabla de Kish, en este caso el informante es de 12 años y más. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 652 |
Versión | 2.0 Versión final para diseminación. |
Productor | Departamento de Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos estan denotados por el dato "9", tantos dígitos contemple la variable. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
p4020l | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020m | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020n | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4020x | Razon principal por la que no usa el internet | ¿Razón principal por la que no usa el internet? | |
p4021 | Ha usado telefono celular en los ultimos 12 meses | ¿Ha usado usted teléfono celular en algún momento en los últimos 12 meses? | |
p4022 | Tipo de activacion del celular que uso | ¿Que tipo de activación tiene el teléfono celular que usted ha usado? | |
p4023 | Como adquirio el telefono celular que usa | ¿Como adquirió usted el teléfono celular que usa o usó? | |
p4024a | Opciones tiene el celular que usa: fotografia | Opciones tiene el celular que usa: fotografía. | |
p4024b | Opciones tiene el celular que usa: envio de mensaje | Opciones tiene el celular que usa: Envío de mensaje. | |
p4024c | Opciones tiene el celular que usa: mensaje de texto | Opciones tiene el celular que usa: Mensaje de texto. | |
p4024d | Opciones tiene el celular que usa: llamada despertadora | Opciones tiene el celular que usa: LLamada despertadora. | |
p4024e | Opciones tiene el celular que usa: agenda | Opciones tiene el celular que usa: agenda. | |
p4024f | Opciones tiene el celular que usa: cronometro | Opciones tiene el celular que usa: Cronómetro. | |
p4024g | Opciones tiene el celular que usa: servicios bancarios | Opciones tiene el celular que usa: Servicios bancarios. | |
p4024h | Opciones tiene el celular que usa: reloj | Opciones tiene el celular que usa: Reloj. | |
p4024i | Opciones tiene el celular que usa:almacenamiento de datos | Opciones tiene el celular que usa: Almacenamiento de datos. | |
p4024j | Opciones tiene el celular que usa: obtener informacion | Opciones tiene el celular que usa: Obtener información. | |
p4024k | Opciones tiene el celular que usa: conectarse al internet | Opciones tiene el celular que usa: conectarse al internet. | |
p4024l | Opciones tiene el celular que usa: calculadora | Opciones tiene el celular que usa: calculadora. | |
p4024m | Opciones tiene el celular que usa: hablar | Opciones tiene el celular que usa: Hablar. | |
p4025 | Para que usa su celular con mas frecuencia? | ¿Para qué usted usa su teléfono celular con más frecuencia? | |
p4026 | Cuanto gasta de celular mensual? | ¿A cuánto asciende su gasto mensual en teléfono celular? | |
p4027 | Tiene intension de comprar (otro) celular? | ¿Tiene usted intenciones de comprar un (otro) teléfono celular en los próximos 12 meses? | |
p4028 | Tiene telefono fijo dentro del hogar | ¿Dispone usted de un teléfono fijo dentro del hogar? | |
p4029a | Que uso le da a su telefono fijo: conversacion personal? | ¿Qué uso le da a su telefono fijo: conversación personal? | |
p4029b | Que uso le da a su telefono fijo busqueda de productos? | ¿Qué uso le da a su telefono fijo: busqueda de productos? | |
p4029c | Que uso le da a su telefono fijo: compra/ delivery? | ¿Que uso le da a su telefono fijo: compra/ delivery? | |
p4029d | Que uso le da a su telefono fijo: despertador? | ¿Que uso le da a su telefono fijo: despertador? | |
p4029e | Que uso le da a su telefono fijo: servicios bancarios? | ¿Qué uso le da a su telefono fijo: servicios bancarios? | |
p4029x | Que uso le da a su telefono fijo: otros? | ¿QuE uso le da a su telefono fijo: otros? | |
p4030 | Cuanto gasta en telefono fijo mensualmente? | ¿Cuánto se paga mensualmente por el teléfono fijo? | |
p4031 | Tiene planes de adquirir otro telefono fijo en su hogar prox | ¿Hay planes en su hogar de adquirir un (otro) teléfono fijo en su hogar en los próximos 12 meses? | |
p4032 | Tiene televisor en su hogar | ¿Hay en su hogar televisor? | |
p4033 | Cuantos televisores? | ¿Cuántos televisores hay en este hogar? | |
p4034 | Tiene television por cable | ¿Hay en su hogar televisión por cable? | |
p4035 | Cuanto paga por servicio de cable | ¿Cuánto se paga mensualmente por el servicio de telecable en su hogar? | |
p4036 | Tiene television por satelite | ¿Hay en su hogar televisión por satélite o antena parabólica? | |
p4037 | Cuanto paga por antena parabolica | ¿Cuánto se paga mensualmente en su hogar por la antena parabólica? | |
p4038 | Tiene planes de comprar otra TV proximos 12 meses | ¿Hay planes de comprar un (otro) televisor en su hogar en los próximos 12 meses? | |
p4039 | Hizo alguna actividad economica la semana pasada | ¿Trabajó o realizó usted alguna actividad económica por lo menos una hora la semana pasada? | |
p4040 | Tiene algun empleo, negocio a actividad | Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún empleo, negocio o actividad? | |
p4041 | Busco trabajo la semana pasada | ¿Buscó trabajo la semana pasada o estuvo tratando de establecer su propio negocio, actividad económica o empresa? | |
p4042 | En su ocupacion usted era? | ¿En su ocupación usted es o era…? | |
p4043 | Que tan bien habla usted ingles | ¿Qué tan bien habla usted el inglés? | |
p4044 | Que tan bien lee usted el ingles | ¿Qué tan bien lee usted el inglés? | |
p4045 | Que tan bien escribe usted el ingles | ¿Qué tan bien escribe usted el inglés? | |
p5000 | Seccion 5 completa | Seccion 5 completa. | |
p5000c | Sección Completa | Sección completa. | |
p5001 | Ha conversado sobre "delincuencia ultimas 2 semanas | ¿Ha estado presente en las conversaciones con su familia, amigos o colegas en las últimas dos semanas? | |
p5002a | Desde el 2000 alguien ha tenido: Carro | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido carro? | |
p5002b | Desde el 2000 alguien ha tenido: Yipeta | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido yipeta? | |
p5002c | Desde el 2000 alguien ha tenido: Camioneta | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido camioneta? | |
p5002d | Desde el 2000 alguien ha tenido: Camion | Desde el 2000 alguien ha tenido: ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido camión? | |
p5002e | Desde el 2000 alguien ha tenido: Motor/pasola | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido motor/pasola? | |
p5002f | Desde el 2000 alguien ha tenido: Bicicleta | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido bicicleta? | |
p5002g | Desde el 2000 alguien ha tenido: Otros vehiculos | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, alguien de su hogar tiene o ha tenido otros vehículos? | |
nvehic | Número de vehìculos | Variable control de oficina. | |
p5003a | Cuantos vehiculos han tenido: Carros | ¿Cuántos vehículos han tenido: carros? | |
p5003b | Cuantos vehiculos han tenido: Carros | ¿Cuántos vehículos han tenido: carros? | |
p5003c | Cuantos vehiculos han tenido: Camioneta | ¿Cuántos vehículos han tenido: camioneta? | |
p5003d | Cuantos vehiculos han tenido: Camion | ¿Cuántos vehículos han tenido: camión? | |
p5003e | Cuantos vehiculos han tenido: Motor/pasola | ¿Cuántos vehículos han tenido: motor/pasola? | |
p5003f | Cuantos vehiculos han tenido: Bicicleta | ¿Cuántos vehículos han tenido: bicicleta? | |
p5003g | Cuantos vehiculos han tenido: Otros vehiculos | ¿Cuántos vehículos han tenido: otros vehiculos? | |
p5004 | Desde 2000 le han robado algun vehiculo? | ¿Desde el año 2000 hasta la fecha, usted u otro miembro del hogar perdió algún vehículo por robo? | |
p5004_1 | Le robaron algún vehículo en los últimos 12 meses | ¿Le robaron algún vehículo en los últimos 12 meses? | |
p5004_5 | Le robaron algún vehículo en los últimos 60 meses | ¿Le robaron algún vehículo en los últimos 60 meses? | |
p5005m | Cuando occurrio el ultimo robo: mes | ¿Cuándo ocurrió el último robo: mes? | |
p5005y | _5 'Robos a vehículos en los últimos 5 años' | Robos a vehículos en los últimos 5 años. | |
p5005b | Filtro 5005b | Variable filtro. | |
p5006 | Cuantas veces le han robado desde Junio hasta la fecha | Desde junio del 2004, ¿cuántas veces ocurrió el robo? | |
p5007 | Donde ocurrio el ultimo robo | ¿Dónde ocurrió el último robo? | |
p5008 | Se recupero el vehiculo robado | ¿Se recuperó el vehículo robado? | |
p5009 | Se denuncio el robo a la policia | ¿Usted o alguien más denunció el robo a la policía? | |
p5010 | Porque no denuncio el robo? | ¿Por qué no denunciaron ese robo? | |
p5010a | Porque no denuncio el robo? Lo resolvió por él mismo. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? Yo lo resolví por mi mismo. | |
p5010b | Porque no denuncio el robo? No era necesario. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? No era necesaria la policía. | |
p5010c | Porque no denuncio el robo? Denuncia a otra oficina pública o privada. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? se denunció a otra oficina pública o privada. | |
p5010d | Porque no denuncio el robo? La familia lo solucionó. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? Mi familia lo solucionó. | |
p5010e | Porque no denuncio el robo? El atacante lo conocía. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? El atacante me conocía. | |
p5010f | Porque no denuncio el robo? La policía no haría nada sobre eso. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? La policía no hará nada sobre eso. | |
p5010g | Porque no denuncio el robo? Por incapacidad de la policía. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? Por incapacidad de la policía. | |
p5010h | Porque no denuncio el robo? La policía puede ser cómplice. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? La policía puede ser cómplice. | |
p5010i | Porque no denuncio el robo? Falta de prueba. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? Falta de prueba. | |
p5010x | Porque no denuncio el robo? Otra razón. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? Otra razón. | |
p5010z | Porque no denuncio el robo? No sabe. | ¿Por qué no denunciaron ese robo? No sabe. | |
p5011a | Porque hizo la denuncia: para recuperar propiedad | ¿Por qué se hizo la denuncia del robo a la policía? Para recuperar propiedad. | |
p5011b | Porque hizo la denuncia: por razones de seguro | ¿Por qué hizo la denuncia? Por razones de seguro. | |
p5011c | Porque hizo la denuncia: porque los delitos deben ser denunciados | ¿Por qué hizo la denuncia? Porque los delitos deben ser denunciado. | |
p5011d | Porque hizo la denuncia: el delincuente debe ser capturado | ¿Por qué hizo la denuncia? El delincuente debe ser capturado. | |
p5011e | Porque hizo la denuncia: para evitar que se repita | ¿Por qué hizo la denuncia? Para evitar que se repita. | |
p5011f | Porque hizo la denuncia: para conseguir ayuda | ¿Por qué hizo la denuncia? Para conseguir ayuda. | |
p5011x | Porque hizo la denuncia: otros | ¿Por qué hizo la denuncia? Otros. | |
p5012 | Se sintieron satisfecho con la policia | ¿Se sintió o se sintieron satisfechos con la forma como la policía actuó con respecto a la denuncia? | |
p5013 | Por que no se sintieron satisfecho | ¿Por qué no se sintieron satisfechos? No hicieron lo suficiente. | |
p5013a | Por que no se sintieron satisfecho: no hicieron lo suficiente. | ¿Por qué no se sintieron satisfechos? No hicieron lo suficiente. | |
p5013b | Por que no se sintieron satisfecho: no tomaron interés. | ¿Por qué no se sintieron satisfechos? No tomaron interés. | |
p5013c | Por que no se sintieron satisfecho: no encontraron o apresaron a los delincuentes. | ¿Por qué no se sintieron satisfechos? No encontraron o apresaron a los delincuentes. | |
p5013d | Por que no se sintieron satisfecho: no recuperaron nada | ¿Por qué no se sintieron satisfechos? No recuperaron nada. | |
p5013e | Por que no se sintieron satisfecho: no lo mantuvieron informado | ¿Por qué no se sintieron satisfechos? No me mantuvieron informado. | |
Total variable(s): 652 |