REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 535476 |
Descargas | 9875 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: BD elegibles (informantes individuales)
Contenido | Contiene información de seguridad ciudadana y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). Esta información corresponde solo para informantes seleccionados mediante una tabla de Kish, en este caso el informante es de 12 años y más. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 652 |
Versión | 2.0 Versión final para diseminación. |
Productor | Departamento de Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos estan denotados por el dato "9", tantos dígitos contemple la variable. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
p5131h | Que hace usted en su hogar para evitar que le roben: no dejar la casa sola | ¿Qué hace usted o que se hace en su hogar para evitar robos a su vivienda? No dejar la casa sola. | |
p5131i | Que hace usted en su hogar para evitar que le roben: tener siempre la puerta cerrada | ¿Qué hace usted o que se hace en su hogar para evitar robos a su vivienda? Tener siempre la puerta cerrada. | |
p5131j | Que hace usted en su hogar para evitar que le roben: nada | ¿Qué hace usted o que se hace en su hogar para evitar robos a su vivienda? Nada. | |
p5131x | Que hace usted en su hogar para evitar que le roben: otro | ¿Qué hace usted o que se hace en su hogar para evitar robos a su vivienda? Otro. | |
p5132 | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? | |
p5132a | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: andar muy vigilante | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Andar muy vigilante. | |
p5132b | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: llevar aerosol | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Llevar aerosol. | |
p5132c | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: portar armas de fuego | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Portar armas de fuego. | |
p5132d | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: portar armas blancas | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Portar armas blancas. | |
p5132e | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: no portar cosas que llamen la atención | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? No portar cosas que llamen la atención. | |
p5132f | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: andar siempre acompañado | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Andar siempre acompañado. | |
p5132g | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: cuidar su dinero en los bolsillos y otras partes del cuerpo | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Cuidar su dinero en los bolsillos y otras partes del cuerpo. | |
p5132h | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: portar objeto de defensa | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Portar objeto de defensa. | |
p5132i | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: salir sin cartera | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Salir sin cartera. | |
p5132j | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: asegurar bien la cartera | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Asegurar bien la cartera. | |
p5132k | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: no andar con dinero encima | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? No andar con dinero encima. | |
p5132l | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: salir poco de la casa/no salir de noche | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Salir poco de la casa/no salir de noche. | |
p5132m | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: encomendarse a Dios | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Encomendarse a Dios. | |
p5132n | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: nada | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Nada. | |
p5132x | Que hace usted para evitar que le roben fuera de la casa: otro | ¿Qué hace usted para evitar que le roben fuera de su casa? Otro. | |
p5133 | Que tanto miedo siente usted por la delincuencia del barrio | ¿Qué tanto miedo siente usted por la delincuencia y el crimen en su barrio? | |
p5134 | Comparado con Junio del ano pasado, siente menos o mas miedo. | Comparado con junio del año pasado, ¿actualmente siente usted menos miedo o más miedo por la delincuencia en su barrio? | |
p5135 | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? | |
p5135a | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: dejar de estudiar | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Dejar de estudiar. | |
p5135b | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: participar en actividades comunales | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Participar en actividades comunitarias. | |
p5135c | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: divertirse | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Divertirse. | |
p5135d | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: dejar de trabajar | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Dejar de trabajar. | |
p5135e | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: dejar de visitar a amigos o familiares | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Dejar de visitar amigos o familiares. | |
p5135f | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: salir de casa | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Salir de casa. | |
p5135g | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: salir de vacaciones | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Salir de vacaciones. | |
p5135h | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: ninguna | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Ninguna. | |
p5135i | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: no salir de noche/nio salir sola | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? No salir de noche/no salir sola. | |
p5135j | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: ejercitarse temprano en las mañanas/en las tardes | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Ejercitarse temprano en las mañanas/en las tardes. | |
p5135k | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: no estudiar/ir a la iglesia/jugar de noche | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? No estudiar/ir a la iglesia/jugar de noche. | |
p5135x | Que actividades ha dejado de realizar por miedo a la delincuencia: otro | ¿Qué actividades ha dejado usted de realizar por miedo a la delincuencia y el crimen? Otro. | |
hogveh | Hogar con vehículos | Hogar con vehículos. | |
icv | Indice de condiciones de vida | Índice de condiciones de vida. | |
quintcv | Quintil en el Indice de Condiciones de Vida | Quintil en el Índice de condiciones de vida. | |
r5043a | Para control | ||
r5043b | Para control | ||
r5043c | Para control | ||
r5043d | Para control | ||
r5043e | Para control | ||
r5043f | Para control | ||
r5043g | Para control | ||
r5043h | Para control | ||
r5043i | Para control | ||
r5043j | Para control | ||
r5043k | Para control | ||
r5043x | Para control | ||
r5043z | Para control | ||
r5043 | Para control | ||
Total variable(s): 652 |