REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
| Año | 2006 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 870322 |
| Descargas | 13845 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: Miembros-2006
| Contenido | Contiene información a nivel personas de la ENHOGAR 2006. |
| Casos | 0 |
| Variable(s) | 746 |
| Estructura: | Tipo:
relacional Claves: UPM (UPM), VIVIEN (Número de la vivienda en la muestra), plinea (Número de línea) |
| Versión | Version 3 final para diseminación de datos. |
| Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
| Datos perdidos(missings) | Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable. |
| Controles de Procesamiento | Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| P5062 | Alguna vez le dieron vacuna DPT | ¿A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “DPT”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Difteria, Tosferina y Tétano, (algunas veces se aplica junto con la del polio). | |
| P5063 | Alguna vez le dieron vacuna HIB | A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “HIB”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le de Meningitis (algunas veces se aplica junto con la del polio). | |
| P5064 | Alguna vez lo vacunaron contra el sarampión o MMR | ¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) “vacunas inyectadas contra el Sarampión”, es decir, una inyección en el brazo a la edad de 9 meses o más para protegerlo(la) del sarampión? | |
| P5065 | Alguna vez le dieron vacuna SRP | ¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) “vacunas inyectadas “SRP” contra Sarampión, Rubéola y papera”, es decir, una inyección en el brazo a la edad de 12 meses la primera dosis y la segunda a los 6 años de edad o más? | |
| P5066A | El niño participó en el día de inmunización nacional A | Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de Vacunación de los años: 2004 y 2005. | |
| P5066B | El niño participó en el día de inmunización nacional B | Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de Vacunación de los años: 2004 y 2005). | |
| P5086A | Número de línea de la madre | No. de línea madre o tutor(a)_____________ No. de línea Niño(a) ___________________ | |
| P5086B | Número de línea del niño | No. de línea madre o tutor(a)_____________ No. de línea Niño(a) ___________________ | |
| P5087 | Peso del niño en Kgs. | Peso del niño(a). | |
| P5088 | Largo o alto del niño | Talla del niño(a). | |
| P5089 | Código de Identificación del medidor | Código de identificación de la persona que midió. | |
| P5091 | Resultado de las medidas | Resultado de las medidas. | |
| HAP | Alto para percentil de la edad | ||
| HAZ | Altura para resultado-z | ||
| HAM | Altura para porcentaje de mediana de referencia | ||
| WAP | Peso para percentil | ||
| WAZ | Peso para resultado-z | ||
| WAM | Peso para porcentaje de mediana de referencia | ||
| WHP | Peso para porcentaje de altura | ||
| WHZ | Peso para resultado de altura-z | ||
| WHM | Peso para porcentaje de mediana de altura de referencia | ||
| FLAG | Flag para indicadores antropométricos | ||
| ACAGE | Edad en meses del niño | ||
| ACCMC | CMC de la fecha de nacimiento del niño | ||
| ACFLG | Flag para la fecha de nacimiento | ||
| ACMBR | Mes de nacimiento imputado | ||
| ACYBR | Ano de nacimiento del niño | Ano de nacimiento del niño | |
| ACPC1 | Ht/A Percentile | ||
| ACSD1 | Ht/A Standard deviations | ||
| ACRM1 | Ht/A Percent of ref. median | ||
| ACPC2 | Wt/A Percentile | ||
| ACSD2 | Wt/A Standard deviations | ||
| ACRM2 | Wt/A Percent of ref. median | ||
| ACPC3 | Wt/Ht Percentile | ||
| ACSD3 | Wt/Ht Standard deviations | ||
| ACRM3 | Wt/Ht Percent of ref. median | ||
| ACMLN | Número de línea de la madre | ||
| ACBO | Orden de nacimiento | ||
| ACBI | Intervalo de nacimiento | ||
| ACED1 | Educación de la madre (nivel) | ||
| ACED2 | Educación de la madre (grado) | ||
| ACED3 | Edad de la madre | ||
| ACED4 | Resultado de la entrevista de la madre | ||
| ACSEX | Sexo del menor | ||
| P2035_CONDICION_ACTIVIDAD | |||
| P2017_ANOEST | |||
Total variable(s): 746 |



