REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
| Año | 2007 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 891954 |
| Descargas | 13926 |
Diccionario de variables
| Conjunto de datos | Descripción | Variables |
|---|---|---|
| VIVIENDA-2007 | Contiene información acerca de: -Caracteristicas de la vivienda -acceso a servicios -acceso a bienes del hogar | 232 |
| MIEMBROS-2007 | Información acerca de las características de los miembros del hogar y parte de la sección IV; inmigración. | 50 |
| EMIGRANTES-2007 | Contiene información demográfica de las de las personas. | 24 |
| PERSONAS-2007 | Contiene información sobre el acceso a las tecnologías de la información por parte de las personas. | 668 |



