REPÚBLICA DOMINICANA - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Censo 2010
ID del Estudio | DOR-ONE-CNPV-2010-1.0 |
Año | 2009 - 2011 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador Gobierno República China (Taiwán) - - Financiador |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 01 Jul, 2014 |
Última modificación | 01 Jul, 2014 |
Visitas a la página | 293110 |
Descargas | 37629 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: CENSO2010RD-MORTALIDAD-16-02-2013 EST
Contenido | Esta es la base de datos del IX Censo de Población y Vivienda correspondiente a la mortalidad en el hogar en el periodo comprendido entre 1ero. de enero y el 31 de diciembre de 2009. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 14 |
Versión | 1.0 |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REGION | Región | Número de carpeta. | |
PROVINCIA | Provincia | Número de carpeta. | |
MUNICIPIO | Municipio | Número de carpeta. | |
DISTRITO | Municipio o Distrito municipal | Número de carpeta. | |
ZONA | Zona | Número de carpeta. | |
SECCION | Sección | Número de carpeta. | |
BARRIO_PARAJE | Barrio o Paraje | Barrio/Paraje | |
POLIGONO | Polígono | ||
AREASUP | Area supervisión | ||
SEGMENTO | Segmento | ||
H18A_SEXO | 18a. Cuál es el sexo (NOMBRE)? | 18a. ¿Cuál es el sexo de (NOMBRE)? | |
H18B_DIA | 18b. En que día murió (NOMBRE)? | 18b. ¿En qué fecha murió (NOMBRE)? | |
H18B_MES | 18b. En que mes murió (NOMBRE)? | 18b. ¿En qué fecha murió (NOMBRE)? | |
H18C_EDAD | 18c. Que edad tenía (NOMBRE) al morir? | 18c. ¿Qué edad tenía (NOMBRE) al morir? (SI TENÍA MENOS DE 1 AÑO ANOTE "OOO") | |
Total variable(s): 14 |