REPÚBLICA DOMINICANA - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Censo 2010
ID del Estudio | DOR-ONE-CNPV-2010-1.0 |
Año | 2009 - 2011 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiador Gobierno República China (Taiwán) - - Financiador |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 01 Jul, 2014 |
Última modificación | 01 Jul, 2014 |
Visitas a la página | 293103 |
Descargas | 37629 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: CENSO2010RD-PECUARIA-16-02-2013 EST
Contenido | Esta es la base de datos del IX Censo de Población y Vivienda correspondiente a la Producción pecuaria en el hogar, contiene información que permite identificar la existencia en los hogares de personas que tuvo animales para consumo o venta en los últimos 12 meses anteriores al levantamiento del censo. Estas variables fueron incluidas con el objetivo de generar un marco de lista de productores agropecuarios que sirvieran de marco para la organización del censo nacional agropecuario. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 16 |
Versión | 1.0 |
Productor | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REGION | Región | Número de carpeta | |
PROVINCIA | Provincia | Número de carpeta | |
MUNICIPIO | Municipio | Número de carpeta | |
DISTRITO | Municipio o Distrito municipal | Número de carpeta | |
ZONA | Zona | Número de carpeta | |
SECCION | Sección | Número de carpeta | |
BARRIO_PARAJE | Barrio o Paraje | Barrio/Paraje | |
POLIGONO | Polígono | ||
AREASUP | Area supervisión | ||
SEGMENTO | Segmento | ||
H20A_VACAS | 20a. Cuántas vacas, becerros, toros o bueyes tiene (NOMBRE)? | 20a. ¿Cuántos(as) vacas, becerros, toros o bueyes tiene (NOMBRE)? | |
H20B_OVEJAS | 20b. Cuántas ovejas y chivos tiene (NOMBRE)? | 20b. ¿Cuántos(as) ovejas y chivos tiene (NOMBRE)? | |
H20C_PATOS | 20c. Cuántos patos, pavos y gansos tiene (NOMBRE)? | 20c. ¿Cuántos(as) patos, pavos y gansos tiene (NOMBRE)? | |
H20D_GALLINAS | 20d. Cuántas gallinas o pollos y guineas tiene (NOMBRE) ? | 20d. ¿Cuántos(as) gallinas o pollos y guineas tiene (NOMBRE)? | |
H20E_PUERCOS | 20e. Cuántos puercos tiene (NOMBRE)? | 20e. ¿Cuántos(as) puercos tiene (NOMBRE)? | |
H20F_COLMENAS | 20f. Cuántas colmenas de abeja tiene (NOMBRE)? | 20f. ¿Cuántos(as) colmenas de abeja tiene (NOMBRE)? | |
Total variable(s): 16 |