REPÚBLICA DOMINICANA - Informe Estadístico e Indicadores 2015
ID del Estudio | DOM-CNSS-IEI-2015-1.0 |
Año | 2015 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) | Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) - Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) |
Financiamiento | Presupuesto Nacional CNSS - - Financiamiento total |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el | 24 Nov, 2016 |
Última modificación | 24 Nov, 2016 |
Visitas a la página | 134990 |
Descargas | 3809 |
- Afiliación de SFS
- Afiliación de SVDS
- Afiliación de SRL
- Beneficiarios de las
Estancias Infantile
s (EI) - Beneficiarios de Est
ancias Infantiles (E
I) - Beneficiarios de Est
ancias Infantiles (1
) - Beneficios de SRL
- Beneficios de SVDS
- Beneficios del Plan
Básico de Salud del
SFS - Beneficios de Subsid
ios - Ingresos SFS
- Egreso SRL
- Egreso SVDS
- Egreso SFS
- Ingreso SRL
- Ingresos SVDS
Grupo de variables
Diccionario de variables
Archivo de datos: Ingresos SFS
Contenido | Esta base de datos contenida es un conjunto de variables seleccionadas para determinar los ingresos del Seguro Familiar de Salud (SFS) de los beneficiarios, son productos de las denominadas vistas a partir de una base de datos macro. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 15 |
Versión | 1.0 |
Productor | Empresa privada que consolida los datos (UNIPAGO). |
Datos perdidos(missings) | Provincia 99 Municipio 999 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Rec_RC_SFS | Recaudo SFS Régimen Contributivo | No disponible | |
Sec_Econ | Sector Económico | No disponible | |
Edad_Trab | Edad del Trabajador | No disponible | |
Sex_Trab | Sexo del Trabajador | No disponible | |
CCS | Aportes Cuenta Cuidado de la Salud | No disponible | |
COM_Sisalril | Aportes Comisión SISALRIL | No disponible | |
EI | Aportes Estancias Infantiles | No disponible | |
Subsidios | Aportes a la Cuenta de Subsidios | No disponible | |
Aport_RS | Aportes del Gobierno al Régimen Subsidiado | No disponible | |
Aport_RET | Aporte de Gobierno a los Pensionados | No disponible | |
Rend_SFS | Rendimiento de Cuentas SFS | No disponible | |
Mont_Rec_Int. | Monto por Recargo e Intereses | No disponible | |
Tip_Empr | Tipo de Empresa | No disponible | |
Provincia | Provincia | No disponible | |
Municipio | Municipio | No disponible | |
Total variable(s): 15 |