REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 537779 |
Descargas | 9888 |
Porque no denunciaron el hecho
(p5043)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 4 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Se refiere a la razón por la cual no se denunció el intento de robo.
Para personas de 12 años y más.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
A | A |
AB | AB |
ABC | ABC |
ABE | ABE |
AC | AC |
ACE | ACE |
ACFJ | ACFJ |
ACG | ACG |
ACJ | ACJ |
ACL | ACL |
AF | AF |
AFG | AFG |
AFJ | AFJ |
AFK | AFK |
AG | AG |
AGH | AGH |
AGI | AGI |
AGL | AGL |
AH | AH |
AIJM | AIJM |
AJ | AJ |
AK | AK |
AX | AX |
B | B |
BC | BC |
BF | BF |
BFG | BFG |
BG | BG |
BGH | BGH |
BI | BI |
BJ | BJ |
BX | BX |
C | C |
CE | CE |
CEN | CEN |
CFX | CFX |
CG | CG |
CGH | CGH |
CGJ | CGJ |
CH | CH |
CJ | CJ |
D | D |
E | E |
EK | EK |
F | F |
FG | FG |
FI | FI |
FJ | FJ |
G | G |
GH | GH |
GHI | GHI |
GHJ | GHJ |
GHK | GHK |
GI | GI |
GIK | GIK |
GJ | GJ |
GJM | GJM |
GK | GK |
GKX | GKX |
GN | GN |
GX | GX |
H | H |
HI | HI |
HIJ | HIJ |
HJ | HJ |
HX | HX |
I | I |
IJ | IJ |
J | J |
JL | JL |
JX | JX |
L | L |
M | M |
N | N |
X | X |
Z | Z |
Preguntas e instrucciones
¿Por qué no denunciaron ese hecho?
En esta pregunta se establecen las principales razones del porque las personas no hacen
denuncia al ser víctima de intento de robo a la vivienda
denuncia al ser víctima de intento de robo a la vivienda