REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 686971 |
| Descargas | 11660 |
En cuanto estisma el valor de todo lo que le robaron
(p5055)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 7 Decimales: 0 Rango: 20-9999998 Inválidos: 9999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
se refiere al valor estimado de lo robado (en pesos).
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| 34 | 34 |
| 50 | 50 |
| 90 | 90 |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 150 | 150 |
| 160 | 160 |
| 200 | 200 |
| 230 | 230 |
| 250 | 250 |
| 256 | 256 |
| 260 | 260 |
| 270 | 270 |
| 300 | 300 |
| 350 | 350 |
| 375 | 375 |
| 400 | 400 |
| 450 | 450 |
| 500 | 500 |
| 550 | 550 |
| 560 | 560 |
| 590 | 590 |
| 600 | 600 |
| 610 | 610 |
| 700 | 700 |
| 750 | 750 |
| 800 | 800 |
| 850 | 850 |
| 900 | 900 |
| 970 | 970 |
| 1000 | 1000 |
| 1020 | 1020 |
| 1100 | 1100 |
| 1180 | 1180 |
| 1200 | 1200 |
| 1250 | 1250 |
| 1285 | 1285 |
| 1300 | 1300 |
| 1380 | 1380 |
| 1400 | 1400 |
| 1500 | 1500 |
| 1600 | 1600 |
| 1700 | 1700 |
| 1800 | 1800 |
| 1840 | 1840 |
| 1900 | 1900 |
| 2000 | 2000 |
| 2100 | 2100 |
| 2200 | 2200 |
| 2300 | 2300 |
| 2375 | 2375 |
| 2450 | 2450 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2600 |
| 2700 | 2700 |
| 2800 | 2800 |
| 2900 | 2900 |
| 3000 | 3000 |
| 3020 | 3020 |
| 3200 | 3200 |
| 3300 | 3300 |
| 3400 | 3400 |
| 3500 | 3500 |
| 3600 | 3600 |
| 3700 | 3700 |
| 3800 | 3800 |
| 3900 | 3900 |
| 4000 | 4000 |
| 4200 | 4200 |
| 4300 | 4300 |
| 4400 | 4400 |
| 4500 | 4500 |
| 4600 | 4600 |
| 4700 | 4700 |
| 4800 | 4800 |
| 5000 | 5000 |
| 5300 | 5300 |
| 5400 | 5400 |
| 5500 | 5500 |
| 5800 | 5800 |
| 6000 | 6000 |
| 6050 | 6050 |
| 6100 | 6100 |
| 6250 | 6250 |
| 6400 | 6400 |
| 6500 | 6500 |
| 7000 | 7000 |
| 7500 | 7500 |
| 7800 | 7800 |
| 8000 | 8000 |
| 8500 | 8500 |
| 8800 | 8800 |
| 9000 | 9000 |
| 9500 | 9500 |
| 9600 | 9600 |
| 9800 | 9800 |
| 10000 | 10000 |
| 10500 | 10500 |
| 11000 | 11000 |
| 11500 | 11500 |
| 12000 | 12000 |
| 13000 | 13000 |
| 13500 | 13500 |
| 14000 | 14000 |
| 15000 | 15000 |
| 16000 | 16000 |
| 17000 | 17000 |
| 18000 | 18000 |
| 19000 | 19000 |
| 20000 | 20000 |
| 21000 | 21000 |
| 22000 | 22000 |
| 24000 | 24000 |
| 25000 | 25000 |
| 25800 | 25800 |
| 26500 | 26500 |
| 27000 | 27000 |
| 30000 | 30000 |
| 32000 | 32000 |
| 33000 | 33000 |
| 35000 | 35000 |
| 38000 | 38000 |
| 40000 | 40000 |
| 43000 | 43000 |
| 45000 | 45000 |
| 48000 | 48000 |
| 50000 | 50000 |
| 51000 | 51000 |
| 55000 | 55000 |
| 58500 | 58500 |
| 60000 | 60000 |
| 70000 | 70000 |
| 80000 | 80000 |
| 100000 | 100000 |
| 150000 | 150000 |
| 300000 | 300000 |
| 400000 | 400000 |
| 9999998 | No sabe/no recuerda |
| 9999999 | 9999999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de todo lo que fue robado (en pesos)?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta establece a cuanto asciende el valor (en pesos) de todo lo que fue robado dentro de
la vivienda.
la vivienda.



