REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 535736 |
Descargas | 9875 |
En cuanto estima el valor de todo lo danado
(p5057)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 7 Decimales: 0 Rango: 0-9999998 Inválidos: 9999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
se refiere al valor estimado de lo dañado (en pesos).
Para personas de 12 años y más.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
25 | 25 |
35 | 35 |
50 | 50 |
55 | 55 |
60 | 60 |
70 | 70 |
75 | 75 |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
100 | 100 |
125 | 125 |
150 | 150 |
160 | 160 |
175 | 175 |
180 | 180 |
200 | 200 |
250 | 250 |
300 | 300 |
350 | 350 |
400 | 400 |
450 | 450 |
480 | 480 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
900 | 900 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
1500 | 1500 |
2000 | 2000 |
2400 | 2400 |
2500 | 2500 |
2800 | 2800 |
2900 | 2900 |
3000 | 3000 |
3500 | 3500 |
4000 | 4000 |
5000 | 5000 |
6000 | 6000 |
7000 | 7000 |
8000 | 8000 |
12000 | 12000 |
15000 | 15000 |
15130 | 15130 |
16000 | 16000 |
20000 | 20000 |
28000 | 28000 |
30000 | 30000 |
30300 | 30300 |
35500 | 35500 |
9999998 | No sabe/no recuerda |
9999999 | 9999999 |
Preguntas e instrucciones
¿En cuánto estima usted aproximadamente el valor de todo lo que fue dañado en su vivienda (en pesos)?
Esta pregunta establece a cuanto asciende el valor (en pesos) de todo lo que fue robado dentro de
la vivienda.
la vivienda.