REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
Año | 2005 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 535613 |
Descargas | 9875 |
Porque no denuncio el hecho a la policia
(p5059)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 4 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Se refiere al motivo por el cual el robo no fue denunciado.
Para personas de 12 años y más.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
A | A |
AB | AB |
ABC | ABC |
ABE | ABE |
AC | AC |
ACD | ACD |
ACE | ACE |
ACFJ | ACFJ |
ACG | ACG |
ACJ | ACJ |
AF | AF |
AG | AG |
AGH | AGH |
AH | AH |
AJ | AJ |
AK | AK |
AX | AX |
B | B |
BC | BC |
BCF | BCF |
BCG | BCG |
BDF | BDF |
BE | BE |
BEF | BEF |
BF | BF |
BG | BG |
BGH | BGH |
BI | BI |
BJ | BJ |
BX | BX |
C | C |
CF | CF |
CG | CG |
CH | CH |
CJ | CJ |
CX | CX |
D | D |
DFX | DFX |
DG | DG |
DJ | DJ |
E | E |
EFJ | EFJ |
F | F |
FG | FG |
FJ | FJ |
FX | FX |
G | G |
GH | GH |
GHI | GHI |
GHIK | GHIK |
GHJ | GHJ |
GI | GI |
GIJ | GIJ |
GIK | GIK |
GIX | GIX |
GJ | GJ |
GK | GK |
GX | GX |
H | H |
HI | HI |
HJ | HJ |
HK | HK |
I | I |
IJ | IJ |
J | J |
JX | JX |
K | K |
X | X |
Z | Z |
Preguntas e instrucciones
¿Por qué no denunciaron ese hecho?
Con esta pregunta se establecen las principales razones por las cuales las personas no hacen
denuncia al ser víctima de robo o de daño dentro del la vivienda.
denuncia al ser víctima de robo o de daño dentro del la vivienda.