REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2005
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2005-2.0 |
| Año | 2005 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional - - Financiamiento Banco Mundial - - Financiamiento |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 686996 |
| Descargas | 11660 |
En cuanto estima usted el valor de lo robado
(p5098)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Archivo: BD elegibles (informantes individuales)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 7 Decimales: 0 Rango: 15-9999998 Inválidos: 9999999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
se refiere al valo estimado de(l) objeto(s) robado(s).
Universo de estudio
Para personas de 12 años y más.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 22 | 22 |
| 30 | 30 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 60 | 60 |
| 75 | 75 |
| 80 | 80 |
| 90 | 90 |
| 100 | 100 |
| 110 | 110 |
| 120 | 120 |
| 150 | 150 |
| 160 | 160 |
| 180 | 180 |
| 200 | 200 |
| 220 | 220 |
| 250 | 250 |
| 260 | 260 |
| 300 | 300 |
| 350 | 350 |
| 365 | 365 |
| 375 | 375 |
| 400 | 400 |
| 450 | 450 |
| 500 | 500 |
| 560 | 560 |
| 600 | 600 |
| 670 | 670 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 850 | 850 |
| 900 | 900 |
| 950 | 950 |
| 1000 | 1000 |
| 1040 | 1040 |
| 1100 | 1100 |
| 1150 | 1150 |
| 1175 | 1175 |
| 1200 | 1200 |
| 1300 | 1300 |
| 1400 | 1400 |
| 1450 | 1450 |
| 1500 | 1500 |
| 1600 | 1600 |
| 1700 | 1700 |
| 1800 | 1800 |
| 1900 | 1900 |
| 2000 | 2000 |
| 2100 | 2100 |
| 2200 | 2200 |
| 2300 | 2300 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2600 |
| 2700 | 2700 |
| 2800 | 2800 |
| 2870 | 2870 |
| 3000 | 3000 |
| 3010 | 3010 |
| 3300 | 3300 |
| 3500 | 3500 |
| 3700 | 3700 |
| 3750 | 3750 |
| 3800 | 3800 |
| 4000 | 4000 |
| 4300 | 4300 |
| 4400 | 4400 |
| 4500 | 4500 |
| 4600 | 4600 |
| 5000 | 5000 |
| 5200 | 5200 |
| 5500 | 5500 |
| 5600 | 5600 |
| 6000 | 6000 |
| 6500 | 6500 |
| 7000 | 7000 |
| 7500 | 7500 |
| 7700 | 7700 |
| 8000 | 8000 |
| 8500 | 8500 |
| 8950 | 8950 |
| 9000 | 9000 |
| 9100 | 9100 |
| 10000 | 10000 |
| 11000 | 11000 |
| 11060 | 11060 |
| 12000 | 12000 |
| 13000 | 13000 |
| 14000 | 14000 |
| 15000 | 15000 |
| 18000 | 18000 |
| 20000 | 20000 |
| 25000 | 25000 |
| 35000 | 35000 |
| 45000 | 45000 |
| 50000 | 50000 |
| 9999998 | No sabe/no recuerda |
| 9999999 | 9999999 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿En cuanto estima usted aproximadamente el valor de lo robado?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta establece a cuanto asciende el valor de lo robado expresado en pesos.



