REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
| Año | 2006 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 865112 |
| Descargas | 13781 |
Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2006-04-20 | 2006-04-28 | Capacitación |
| 2006-05-11 | 2006-05-12 | Prueba piloto |
| 2006-05-18 | 2006-07-15 | Recolección de los datos |
| 2006-06-08 | 2006-11-12 | Procesamiento de datos |
Período(s) de tiempo
| Inicio | Fin | Período |
|---|---|---|
| 2006-03-18 | 2006-05-18 | Características de los miembros del hogar |
| 2004-07-18 | 2006-07-18 | Educación |
| 2001-04-18 | 2006-07-15 | Inmigración y emigración internacional |
| 2006-07-11 | 2006-07-15 | Características económicas |
| 2001-07-18 | 2006-07-18 | Defunciones |
| 2006-07-18 | 2006-07-18 | Características de la vivienda y el hogar |
| 2006-07-18 | 2006-07-18 | Características de la mujer |
Modo de recolección de datos
Cara a Cara (f2f)
Recolector(es) de datos
| Nombre | Abreviación | Dependencia |
|---|---|---|
| Oficina Nacional de Estadística | ONE | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) |
Supervisión
Los niveles de supervisión fueron:
1. De la gerencia al supervisor nacional.
2. Del supervisor nacional a los supervisores de equipos. El supervisdor nacional tenía a su cargo la función de hacer cumplir los lineamientos presentados desde la oficina.
3. Del supervisor del equipo de entrevistadores a cada entrevistador. El supervisor de equipo realizó dos reentrevistas por entrevistadores en cada Unidad Primaria de Muestreo (UPM).



