REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
Año | 2006 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 681140 |
Descargas | 11521 |
Provincia
(PROVI)
Archivo: Hogar-2006
Archivo: Hogar-2006
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 2 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Ubicación de la vivienda y hogar.
Una provincia es el conjunto de municipios, distritos municipales, secciones,
donde habita una población que sobrepasa los 20,000 habitantes.
Una provincia es el conjunto de municipios, distritos municipales, secciones,
donde habita una población que sobrepasa los 20,000 habitantes.
Indirecto
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
01 | Distrito Nacional |
02 | Azua |
03 | Bahoruco |
04 | Barahona |
05 | Dajabón |
06 | Duarte |
07 | Elías Piña |
08 | El Seibo |
09 | Espaillat |
10 | Independencia |
11 | La Altagracia |
12 | La Romana |
13 | La Vega |
14 | María Trinidad Sánchez |
15 | Monte Cristi |
16 | Pedernales |
17 | Peravia |
18 | Puerto Plata |
19 | Salcedo |
20 | Samaná |
21 | San Cristóbal |
22 | San Juan |
23 | San Pedro de Macorís |
24 | Sánchez Ramírez |
25 | Santiago |
26 | Santiago Rodríguez |
27 | Valverde |
28 | Monseñor Nouel |
29 | Monte Plata |
30 | Hato Mayor |
31 | San José de Ocoa |
32 | Santo Domingo |
Preguntas e instrucciones
Datos provenientes del diseño muestral