REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
Año | 2006 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 681132 |
Descargas | 11521 |
Barrio
(hbarrio)
Archivo: Hogar-2006
Archivo: Hogar-2006
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 1-54 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Ubicación de la vivienda y hogar.
Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Indirecto
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
70 | 70 |
77 | 77 |
78 | 78 |
83 | 83 |
88 | 88 |
101 | 101 |
114 | 114 |
118 | 118 |
125 | 125 |
Preguntas e instrucciones
Datos provenientes del diseño muestral