REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
| Año | 2006 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 858444 |
| Descargas | 13603 |
País donde nació
(p2030a)
Archivo: Miembros-2006
Archivo: Miembros-2006
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 4003-9999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Se refiere al país de origen donde nacieron los miembros del hogar.
Universo de estudio
Para todos los miembros del hogar
Fuente de información
Directo
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 4003 | Alemania |
| 4007 | Antigua y Barbuda |
| 4011 | Argentina |
| 4036 | Burundi |
| 4043 | China |
| 4046 | Colombia |
| 4051 | Cuba |
| 4055 | Ecuador |
| 4062 | España |
| 4064 | Estados Unidos de Norteamérica |
| 4070 | Francia |
| 4079 | Guadalupe |
| 4088 | Haití |
| 4089 | Holanda |
| 4090 | Honduras |
| 4121 | Italia |
| 4122 | Jamaica |
| 4123 | Japón |
| 4151 | Mauritania |
| 4153 | México |
| 4161 | Nicaragua |
| 4172 | Panamá |
| 4175 | Perú |
| 4180 | Puerto Rico |
| 4182 | Reino Unido |
| 4190 | República Dominicana |
| 4192 | Ruanda |
| 4215 | Suiza |
| 4230 | Ucrania |
| 4236 | Venezuela |
| 9998 | No sabe |
| 9999 | Sin información |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿En qué país nació (nombre)?
Post-pregunta
Si no es RD pase a pregunta 2031.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite conocer el lugar de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar.



