REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0 |
Año | 2006 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional ONE - - Financiamiento parcial Fondo de Naciones Unidas para la Niñez - UNICEF - Financiamiento parcial |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 679936 |
Descargas | 11518 |
Desde el 2001, Provincia donde vivia
(p2032b)
Archivo: Miembros-2006
Archivo: Miembros-2006
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Se refiere a la provincia donde residía la persona en 2001.
Para personas de 5 años y más.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Distrito Nacional |
2 | Azua |
3 | Bahoruco |
4 | Barahona |
5 | Dajabón |
6 | Duarte |
7 | Elías Piña |
8 | El Seibo |
9 | Espaillat |
10 | Independencia |
11 | La Altagracia |
12 | La Romana |
13 | La Vega |
14 | María Trinidad Sánchez |
15 | Monte Cristi |
16 | Pedernales |
17 | Peravia |
18 | Puerto Plata |
19 | Salcedo |
20 | Samaná |
21 | San Cristobal |
22 | San Juan |
23 | San Pedro de Macoris |
24 | Sánchez Ramírez |
25 | Santiago |
26 | Santiago Rodríguez |
27 | Valverde |
28 | Monseñor Nouel |
29 | Monte Plata |
30 | Hato Mayor |
31 | San José de Ocoa |
32 | Santo Domingo |
95 | En esta provincia |
98 | No sabe |
Preguntas e instrucciones
En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué provincia vivía (nombre)?
Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.
Otros
Si "No sabe" provincia 98.