REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 697287 |
Descargas | 11834 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: VIVIENDA-2007
Contenido | Contiene información acerca de: -Caracteristicas de la vivienda -acceso a servicios -acceso a bienes del hogar |
Casos | 0 |
Variable(s) | 232 |
Versión | Version final para diseminación. |
Productor | Departamento de Encuestas Oficina Nacional de Estadística. |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos estan denotados como "9", tantos digítos como contemple la varible. |
Controles de Procesamiento | Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo tecnico. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
upm | UPM | UPM: (Unidad Primaria de Muestreo) | |
vivien | Número de la vivienda en la muestra | Número de la vivienda en el registro | |
fxpviv4 | Factor de expansión de vivienda balanceado y ajustado abr 3 final | ||
pndviv4 | Ponderarción de vivienda 4 | ||
hvivie | Número de la vivienda en el registro | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hprovi | Provincia | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hmuni | Municipio | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hdmunic | Distrito municipal | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hzona | Zona | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hestrat | Estrato | Datos provenientes del diseño muestral. | |
hsecc | Sección | ||
hbarrio | Barrio o paraje | ||
hpolig | Polígono | ||
harea | Área | ||
region | Regiones de planificación | ||
hintd | Fecha de la entrevista (DIA) | Día | |
hintm | Fecha de la entrevista (MES) | Mes | |
hinty | Fecha de la entrevista (ANO) | Año | |
hentre | Código del entrevistador | ||
hresul | Resultado de vivienda | ||
heresult | Resultado final del elegido | ||
hvisitas | Número total de visitas | Número total de visitas | |
hsuperv | Nombre y código del supervisor | Nombre y código del supervisor | |
hccampo | Nombre y código del coordinador de campo | Nombre y código del coordinador de campo | |
hdigita | Digitador A | Digitador A | |
hdigitb | Digitador B | Digitador B | |
fdurac | Duración de la última visita | Duración de la última visita | |
h2001 | Tipo de la vivienda | ¿Cuál es el tipo de esta vivienda? | |
h2002 | Materiales predominante de construcción de las paredes | ¿Cuál es el material de construcción predominante en las paredes? | |
h2003 | Material predominante del techo | ¿Cuál es el material de construcción predominante en el techo? | |
h2004 | Material predominante del piso | ¿Cuál es el material de construcción predominante en el piso? | |
h2005 | Número de cuartos tiene la vivienda | ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda (la parte que usa este hogar) sin incluir cocina ni baño? | |
h2006 | Número de cuartos utiliza para dormir | ¿Cuántos dormitorios (aposentos) tiene esta vivienda o la parte que ocupa este hogar? | |
h2007 | Combustible utiliza para cocinar | ¿Cuál es el principal combustible que se utiliza en este hogar para cocinar? | |
h2008 | De dónde se abastece el agua para lavar, cocinar y banarse | ¿De dónde procede el agua utilizada en este hogar para lavar, cocinar y bañarse? | |
h2009 | Tipo de servicio sanitario | ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene este hogar? | |
h2010 | Tipo de alumbrado tiene la vivienda | ¿Qué tipo de alumbrado tiene esta vivienda? | |
h2011 | Cómo eliminan la basura en este hogar? | ¿Cómo eliminan la basura en este hogar? | |
h2012a | Tiene en su hogar: Radio | ¿Hay en su hogar...? a.radio | |
h2012b | Tiene en su casa: nevera | ¿Hay en su hogar...? b.nevera | |
h2012c | Tiene en su hogar: Abánico | ¿Hay en su hogar...? c.abanico | |
h2012d | Tiene en su hogar: Equipo de música | ¿Hay en su hogar...? d.equipo de música | |
h2012e | Tiene en su hogar: Estufa | ¿Hay en su hogar...? e.estufa | |
h2012f | Tiene en su hogar: Lavadora de ropa | ¿Hay en su hogar...? f.lavadora de ropa | |
h2012g | Tiene en su hogar: Aire acondicionado | ¿Hay en su hogar...? g. aire condicionado | |
h2012h | Tiene en su hogar: Televisor | ¿Hay en su hogar...? h. televisor | |
h2012i | Tiene en su hogar: Teléfono celular | ¿Hay en su hogar...? i. teléfono celular | |
h2012j | Tiene en su hogar: Teléfono fijo/ residencial | ¿Hay en su hogar...? j. teléfono fijo/residencial | |
h2012k | Tiene en su hogar: Computadora | ¿Hay en su hogar...? k. computadora | |
h2012l | Tiene en su hogar: Plancha eléctrica | ¿Hay en su hogar...? l. | |
h2012m | Tiene en su hogar: Calentador de agua | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012n | Tiene en su hogar: Inversor | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012o | Tiene en su hogar: Bomba de agua | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012p | Tiene en su hogar: Carro privado | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012q | Tiene en su hogar: Yipeta | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012r | Tiene en su hogar: Camioneta | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012s | Tiene en su hogar: Camión | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012t | Tiene en su hogar: Motor/pasola | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012u | Tiene en su hogar: Bicicleta | ¿Hay en su hogar...? | |
h2012x | Tiene en su hogar: Otro vehículo | ¿Hay en su hogar...? | |
h2013 | Clase social a la que pertenece | ¿En qué clase social se considera usted? | |
h2014m | Tiempo viviendo en la localidad (mes) | ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en esta ciudad o localidad? | |
h2014a | Tiempo viviendo en la localidad (año) | ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en esta ciudad o localidad? | |
h2014_r | Tiempo viviendo en la localidad (recodificado) | ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en esta ciudad o localidad? | |
h2015 | Qué tan seguro se siente en la calle de su sector? | ¿Qué tan seguro(a) se siente usted en las calles o caminos de su barrio o paraje? | |
h2016 | Qué tan seguro se siente en su casa? | ¿Qué tan seguro(a) se siente usted en su casa? | |
h2017 | Con qué frecuencia se iluminan las calles de su barrio? | ¿Con qué frecuencia, tienen las calles de su barrio iluminación durante la noche? | |
h2018a | Problemas en su barrio: delincuencia | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? a. delincuencia | |
h2018b | Problemas en su barrio: drogas | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? b. drogas | |
h2018c | Problemas en su barrio: prostitución | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? c. prostitución | |
h2018d | Problemas en su barrio: consumo de alcohol | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? d. consumo de alcohol | |
h2018e | Problemas en su barrio: pandillaje | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? e. pandillaje | |
h2018f | Problemas en su barrio: rinas callejeras | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? f. riñas callejeras | |
h2018g | Problemas en su barrio: desempleo | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? g. desempleo | |
h2018h | Problemas en su barrio: energía eléctrica | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? h. energía eléctrica | |
h2018i | Problemas en su barrio: pobreza | ¿Qué tan serios son los siguientes problemas en su barrio o paraje? i. pobreza | |
h2019a | ¿Desde septiembre del 2006, ha empeorado, sigue igual o ha mejorado la situación de los siguientes problemas en su barrio o paraje? | ¿Desde septiembre del 2006, ha empeorado, sigue igual o ha mejorado la situación de los siguientes problemas en su barrio o paraje? | |
h2019b | Desde Septiembre 2006, las drogas: | Desde Septiembre 2006, las drogas: | |
h2019c | Desde Septiembre 2006, la prostitución: | Desde Septiembre 2006, la prostitución: | |
h2019d | Desde Septiembre 2006, el consumo de alcohol: | Desde Septiembre 2006, el consumo de alcohol: | |
h2019e | Desde Septiembre 2006, el pandillaje: | Desde Septiembre 2006, el pandillaje: | |
h2019f | Desde Septiembre 2006, las riñas callejeras: | Desde Septiembre 2006, las riñas callejeras: | |
h2019g | Desde Septiembre 2006, el desempleo: | Desde Septiembre 2006, el desempleo: | |
h2019h | Desde Septiembre 2006: la energía eléctrica: | Desde Septiembre 2006: la energía eléctrica: | |
h2019i | Desde Septiembre 2006, la pobreza: | Desde Septiembre 2006, la pobreza: | |
h2020 | Desde el 2002, considera su barrio igual, más o menos seguro | Comparado con el año 2002, ¿Actualmente su barrio/paraje es más seguro, sigue igual, o es menos seguro? | |
h2021 | Principal problema del país | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021a | Principal problema del pais: Falta energía electrica | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021b | Principal problema del pais: Delincuencia | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021c | Principal problema del pais: Desempleo | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021d | Principal problema del pais: Pobreza | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021e | Principal problema del pais: Consumo de drogas | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021f | Principal problema del pais: Venta de drogas | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021g | Principal problema del pais: Costo de la vida | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021h | Principal problema del pais: Corrupción | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021i | Principal problema del pais: Educación | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021j | Principal problema del pais: Salud | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021k | Principal problema del pais: Falta de agua | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021l | Principal problema del pais: Acumulación de basura | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
h2021m | Principal problema del pais: Arreglo de las calles | ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del país? | |
Total variable(s): 232 |