REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 703951 |
Descargas | 11931 |
Barrio o paraje
(hbarrio)
Archivo: VIVIENDA-2007
Archivo: VIVIENDA-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-89 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Es la división menor dentro de la ciudad o sección.
En la zona urbana corresponde el término “barrio” y en la zona rural, “paraje”.
En la zona urbana corresponde el término “barrio” y en la zona rural, “paraje”.
Todas las viviendas seleccionadas en la muestra
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
72 | 72 |
77 | 77 |
78 | 78 |
83 | 83 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
Preguntas e instrucciones
Se debe anotar el nombre y el código del barrio o paraje.