REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 697033 |
Descargas | 11832 |
Diccionario de variables
Archivo de datos: VIVIENDA-2007
Contenido | Contiene información acerca de: -Caracteristicas de la vivienda -acceso a servicios -acceso a bienes del hogar |
Casos | 0 |
Variable(s) | 232 |
Versión | Version final para diseminación. |
Productor | Departamento de Encuestas Oficina Nacional de Estadística. |
Datos perdidos(missings) | Los datos perdidos estan denotados como "9", tantos digítos como contemple la varible. |
Controles de Procesamiento | Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo tecnico. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
h6011b | Unidad monetaria | Unidad monetaria: | |
h6012 | A que país enviaron ese dinero | ¿A qué pais enviaron ese dinero? | |
h6013 | Por cual medio de envio recibió el dinero | ¿Por cuál medio de envio recibió el dinero? | |
h6014 | En total cuando han enviado al extranjero | ¿En total cuánto han enviado al extranjero? | |
h6014b | Unidad monetaria | unidad monetaria | |
h6015a | Envió al extranjero ropa y calzado | En los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro del hogar, envió al extranjero, para parientes o amigos, artículos o bienes tales como... | |
h6015ba | Cuánto le costo eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015b | Envio al extranjero juguetes | ¿Envió al extranjero juguetes? | |
h6015bb | Cuánto le costo eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015c | Envío al extranjero medicina | ¿Envió al extranjero medicina? | |
h6015bc | Cuánto le costo eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015d | Envio al extranjero productos de aseo personal | ¿Envió al extranjero productos de aseo personal? | |
h6015bd | Cuánto le costo eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015e | Envio al extranjero electrodoméstico? | ¿Envió al extranjero electrodomestico? | |
h6015be | Cuánto le costo eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015f | Envió al extranjero automoviles | ¿Envió al extranjero automoviles? | |
h6015bf | Cuánto le costó eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015g | Envió al extranjero equipo para agricultura | ¿Envió al extranjero equipo para agricultura? | |
h6015bg | Cuánto le costó eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015h | Envió al extranjero alimentos | ¿Envió al extranjero alimentos? | |
h6015bh | Cuánto le costó eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015x | Envió al extranjero otros | ¿Envió al extranjero otros? | |
h6015bx | Cuánto le costó eso? | Y cuántos Pesos le costó eso? | |
h6015cc | Valor total de todo lo enviado | Si no pudiera precisar valores individuales anote el valor total de todo lo enviado. | |
h6016 | Número de personas mayores de 12 en el hogar | ¿Cuántas personas de 12 años o más hay en el hogar? | |
h6017 | último dígito del número de serie del cuestionario | ¿Cuál es último dígito del número de serie del cuestionario del hogar? | |
h6018 | Número de línea de la persona seleccionada | Número de linea de la persona seleccionada | |
h6019 | Edad de la persona seleccionada | ¿Edad de la persona seleccionada? | |
h6019b | Selección correcta | ¿Seleccion correcta? | |
h6020 | Resultado cuestionario individual | ¿Se trata de un caso normal o de caso especial de enfermedad mental, mudez, sordera y otras discapacidades que limiten la entrevista? | |
hrescmp | Resultado de vivienda es completa | Variable construida en oficina. | |
Nvalorbi | Quintiles de valor total de los bienes | Variable construida en oficina. | |
Total variable(s): 232 |