REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 697288 |
Descargas | 11834 |
En total cuando han enviado al extranjero
(h6014)
Archivo: VIVIENDA-2007
Archivo: VIVIENDA-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 50-198000 Inválidos: 999998 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta pregunta busca determinar la cantidad de dinero anual, que se envía a parientes o amigos que se encuentran en el extranjero.
Total hogares dentro de la muestra.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
50 | 50 |
100 | 100 |
150 | 150 |
200 | 200 |
220 | 220 |
240 | 240 |
250 | 250 |
300 | 300 |
400 | 400 |
500 | 500 |
600 | 600 |
700 | 700 |
800 | 800 |
850 | 850 |
940 | 940 |
1000 | 1000 |
1200 | 1200 |
1500 | 1500 |
2000 | 2000 |
2200 | 2200 |
2500 | 2500 |
3000 | 3000 |
3380 | 3380 |
3600 | 3600 |
4000 | 4000 |
4500 | 4500 |
5000 | 5000 |
6000 | 6000 |
7000 | 7000 |
8000 | 8000 |
10000 | 10000 |
11000 | 11000 |
12000 | 12000 |
14000 | 14000 |
15000 | 15000 |
20000 | 20000 |
21000 | 21000 |
24000 | 24000 |
25000 | 25000 |
27000 | 27000 |
30000 | 30000 |
35000 | 35000 |
36000 | 36000 |
48000 | 48000 |
50000 | 50000 |
59000 | 59000 |
60000 | 60000 |
84000 | 84000 |
198000 | 198000 |
999998 | No sabe |
Preguntas e instrucciones
¿En total cuánto han enviado al extranjero?
Se anote en la casilla de la derecha la cantidad total (en números enteros) enviada por el hogar al extranjero durante el último año.