REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 700051 |
Descargas | 11859 |
Ingreso mensual total del este hogar
(h2025)
Archivo: VIVIENDA-2007
Archivo: VIVIENDA-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 0-190000 Inválidos: 999999, 999998 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta pregunta permite determinar la posición económica del hogar considerando los ingresos de todos sus miembros, con respecto a todos los hogares del país. Por esa razón no interesa saber el ingreso exacto, sino más bien el nivel de ingreso aproximado en que se encuentra el hogar.
Todos los hogares dentro de la muestra.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | 0 |
100 | 100 |
200 | 200 |
300 | 300 |
380 | 380 |
400 | 400 |
450 | 450 |
467 | 467 |
500 | 500 |
530 | 530 |
550 | 550 |
560 | 560 |
600 | 600 |
700 | 700 |
740 | 740 |
750 | 750 |
800 | 800 |
839 | 839 |
850 | 850 |
900 | 900 |
950 | 950 |
1000 | 1000 |
1050 | 1050 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
1300 | 1300 |
1330 | 1330 |
1400 | 1400 |
1450 | 1450 |
1500 | 1500 |
1550 | 1550 |
1600 | 1600 |
1650 | 1650 |
1700 | 1700 |
1750 | 1750 |
1800 | 1800 |
1900 | 1900 |
2000 | 2000 |
2070 | 2070 |
2083 | 2083 |
2100 | 2100 |
2182 | 2182 |
2200 | 2200 |
2230 | 2230 |
2250 | 2250 |
2284 | 2284 |
2300 | 2300 |
2350 | 2350 |
2400 | 2400 |
2450 | 2450 |
2455 | 2455 |
2475 | 2475 |
2500 | 2500 |
2550 | 2550 |
2600 | 2600 |
2650 | 2650 |
2700 | 2700 |
2750 | 2750 |
2800 | 2800 |
2850 | 2850 |
2900 | 2900 |
2940 | 2940 |
2960 | 2960 |
3000 | 3000 |
3100 | 3100 |
3169 | 3169 |
3200 | 3200 |
3250 | 3250 |
3300 | 3300 |
3350 | 3350 |
3360 | 3360 |
3400 | 3400 |
3500 | 3500 |
3550 | 3550 |
3600 | 3600 |
3670 | 3670 |
3700 | 3700 |
3800 | 3800 |
3900 | 3900 |
4000 | 4000 |
4070 | 4070 |
4100 | 4100 |
4200 | 4200 |
4300 | 4300 |
4350 | 4350 |
4400 | 4400 |
4450 | 4450 |
4500 | 4500 |
4600 | 4600 |
4700 | 4700 |
4740 | 4740 |
4800 | 4800 |
4900 | 4900 |
4950 | 4950 |
5000 | 5000 |
5100 | 5100 |
5155 | 5155 |
5200 | 5200 |
5300 | 5300 |
5330 | 5330 |
5400 | 5400 |
5500 | 5500 |
5550 | 5550 |
5600 | 5600 |
5700 | 5700 |
5800 | 5800 |
5900 | 5900 |
6000 | 6000 |
6100 | 6100 |
6200 | 6200 |
6300 | 6300 |
6400 | 6400 |
6486 | 6486 |
6500 | 6500 |
6600 | 6600 |
6700 | 6700 |
6800 | 6800 |
6900 | 6900 |
7000 | 7000 |
7080 | 7080 |
7134 | 7134 |
7160 | 7160 |
7200 | 7200 |
7300 | 7300 |
7360 | 7360 |
7400 | 7400 |
7500 | 7500 |
7600 | 7600 |
7700 | 7700 |
7800 | 7800 |
7870 | 7870 |
7900 | 7900 |
8000 | 8000 |
8200 | 8200 |
8320 | 8320 |
8400 | 8400 |
8500 | 8500 |
8550 | 8550 |
8700 | 8700 |
8800 | 8800 |
8900 | 8900 |
9000 | 9000 |
9200 | 9200 |
9290 | 9290 |
9300 | 9300 |
9500 | 9500 |
9600 | 9600 |
9720 | 9720 |
9800 | 9800 |
9998 | 9998 |
10000 | 10000 |
10200 | 10200 |
10500 | 10500 |
10800 | 10800 |
11000 | 11000 |
11500 | 11500 |
12000 | 12000 |
12300 | 12300 |
12400 | 12400 |
12500 | 12500 |
12700 | 12700 |
13000 | 13000 |
13050 | 13050 |
13700 | 13700 |
13800 | 13800 |
14000 | 14000 |
14400 | 14400 |
15000 | 15000 |
15300 | 15300 |
15500 | 15500 |
15600 | 15600 |
15800 | 15800 |
16000 | 16000 |
17000 | 17000 |
17500 | 17500 |
18000 | 18000 |
18500 | 18500 |
19000 | 19000 |
20000 | 20000 |
20300 | 20300 |
20500 | 20500 |
21000 | 21000 |
21300 | 21300 |
22000 | 22000 |
22300 | 22300 |
23000 | 23000 |
24000 | 24000 |
25000 | 25000 |
25200 | 25200 |
26000 | 26000 |
27000 | 27000 |
28000 | 28000 |
29000 | 29000 |
30000 | 30000 |
31000 | 31000 |
32000 | 32000 |
33000 | 33000 |
34000 | 34000 |
35000 | 35000 |
36000 | 36000 |
37000 | 37000 |
38000 | 38000 |
40000 | 40000 |
41000 | 41000 |
42000 | 42000 |
43000 | 43000 |
45000 | 45000 |
46000 | 46000 |
48000 | 48000 |
50000 | 50000 |
50500 | 50500 |
51000 | 51000 |
54000 | 54000 |
55000 | 55000 |
60000 | 60000 |
65000 | 65000 |
66000 | 66000 |
70000 | 70000 |
75000 | 75000 |
78000 | 78000 |
80000 | 80000 |
90000 | 90000 |
100000 | 100000 |
120000 | 120000 |
122000 | 122000 |
125000 | 125000 |
130000 | 130000 |
150000 | 150000 |
170000 | 170000 |
180000 | 180000 |
190000 | 190000 |
999998 | No sabe |
999999 | 999999 |
Preguntas e instrucciones
¿Podría usted decirme el ingreso mensual total de su hogar?
Se entiende por “Ingreso”, la suma de lo percibido mensualmente por cada uno de los miembros del hogar.
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante. Si la persona responde que “No sabe”, entonces se encierra en un círculo la cantidad preestablecida en la segunda casilla (999,998).
Para dar respuesta a la pregunta, se anota en la casilla de la derecha marcada con el signo de pesos (RD$) la cantidad en número declarada por el informante. Si la persona responde que “No sabe”, entonces se encierra en un círculo la cantidad preestablecida en la segunda casilla (999,998).