REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 698442 |
Descargas | 11846 |
Qué cantidad de dinero recibió la última vez?
(h6003)
Archivo: VIVIENDA-2007
Archivo: VIVIENDA-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 10-250000 Inválidos: 999999, 999998 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Con esta pregunta se determina el monto del envío recibido por el hogar la última vez que recibió dinero desde el extranjero.
Total hogares dentro de la muestra.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
10 | 10 |
20 | 20 |
25 | 25 |
30 | 30 |
35 | 35 |
40 | 40 |
45 | 45 |
50 | 50 |
52 | 52 |
55 | 55 |
60 | 60 |
65 | 65 |
70 | 70 |
75 | 75 |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
98 | 98 |
100 | 100 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
130 | 130 |
135 | 135 |
150 | 150 |
175 | 175 |
180 | 180 |
200 | 200 |
220 | 220 |
235 | 235 |
250 | 250 |
260 | 260 |
275 | 275 |
280 | 280 |
300 | 300 |
350 | 350 |
400 | 400 |
471 | 471 |
500 | 500 |
586 | 586 |
600 | 600 |
630 | 630 |
640 | 640 |
650 | 650 |
666 | 666 |
700 | 700 |
780 | 780 |
800 | 800 |
839 | 839 |
850 | 850 |
870 | 870 |
900 | 900 |
950 | 950 |
960 | 960 |
980 | 980 |
1000 | 1000 |
1070 | 1070 |
1100 | 1100 |
1200 | 1200 |
1250 | 1250 |
1260 | 1260 |
1280 | 1280 |
1300 | 1300 |
1400 | 1400 |
1450 | 1450 |
1500 | 1500 |
1530 | 1530 |
1560 | 1560 |
1570 | 1570 |
1600 | 1600 |
1635 | 1635 |
1650 | 1650 |
1700 | 1700 |
1750 | 1750 |
1787 | 1787 |
1790 | 1790 |
1800 | 1800 |
1854 | 1854 |
1900 | 1900 |
2000 | 2000 |
2025 | 2025 |
2100 | 2100 |
2155 | 2155 |
2200 | 2200 |
2225 | 2225 |
2300 | 2300 |
2307 | 2307 |
2400 | 2400 |
2500 | 2500 |
2560 | 2560 |
2600 | 2600 |
2650 | 2650 |
2700 | 2700 |
2800 | 2800 |
3000 | 3000 |
3100 | 3100 |
3200 | 3200 |
3250 | 3250 |
3300 | 3300 |
3325 | 3325 |
3340 | 3340 |
3425 | 3425 |
3460 | 3460 |
3500 | 3500 |
3600 | 3600 |
3632 | 3632 |
3700 | 3700 |
3750 | 3750 |
3800 | 3800 |
3900 | 3900 |
4000 | 4000 |
4190 | 4190 |
4300 | 4300 |
4400 | 4400 |
4500 | 4500 |
4600 | 4600 |
4700 | 4700 |
4800 | 4800 |
4900 | 4900 |
5000 | 5000 |
5300 | 5300 |
5400 | 5400 |
5500 | 5500 |
5600 | 5600 |
5800 | 5800 |
6000 | 6000 |
6400 | 6400 |
6500 | 6500 |
6600 | 6600 |
6675 | 6675 |
6800 | 6800 |
7000 | 7000 |
7500 | 7500 |
7600 | 7600 |
7800 | 7800 |
8000 | 8000 |
8500 | 8500 |
9000 | 9000 |
9600 | 9600 |
9900 | 9900 |
10000 | 10000 |
10118 | 10118 |
10200 | 10200 |
10500 | 10500 |
11000 | 11000 |
11670 | 11670 |
12000 | 12000 |
12420 | 12420 |
13000 | 13000 |
14000 | 14000 |
15000 | 15000 |
15200 | 15200 |
16000 | 16000 |
16500 | 16500 |
17000 | 17000 |
18000 | 18000 |
20000 | 20000 |
21000 | 21000 |
22000 | 22000 |
25000 | 25000 |
28000 | 28000 |
30000 | 30000 |
32000 | 32000 |
40000 | 40000 |
50000 | 50000 |
80000 | 80000 |
90000 | 90000 |
100000 | 100000 |
250000 | 250000 |
999998 | No sabe |
Preguntas e instrucciones
En los últimos 12 meses ¿Alguien que vive aquí recibió dinero del extranjero de algún pariente o amigo para uso de este hogar?
¿Qué cantidad de dinero recibieron la última vez?
Para esta pregunta, se anota en la casilla de la derecha la cantidad total de dinero que se recibió en el hogar la última vez, enviado desde el extranjero. El monto se escribe en números enteros.