REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 698497 |
Descargas | 11846 |
Cuánto recibieron el total
(h6006)
Archivo: VIVIENDA-2007
Archivo: VIVIENDA-2007
Información general
Tipo:
Continua Formato: numérica Ancho: 6 Decimales: 0 Rango: 20-480000 Inválidos: 999999, 999998 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Con esta pregunta se quiere determinar la cantidad total de dinero recibida desde el extranjero por el hogar, en los últimos 12 meses.
Total hogares dentro de la muestra.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
20 | 20 |
30 | 30 |
40 | 40 |
50 | 50 |
55 | 55 |
60 | 60 |
65 | 65 |
70 | 70 |
75 | 75 |
80 | 80 |
90 | 90 |
100 | 100 |
110 | 110 |
120 | 120 |
130 | 130 |
135 | 135 |
150 | 150 |
180 | 180 |
200 | 200 |
220 | 220 |
225 | 225 |
235 | 235 |
240 | 240 |
250 | 250 |
275 | 275 |
280 | 280 |
300 | 300 |
325 | 325 |
340 | 340 |
350 | 350 |
360 | 360 |
400 | 400 |
450 | 450 |
468 | 468 |
480 | 480 |
500 | 500 |
540 | 540 |
550 | 550 |
600 | 600 |
630 | 630 |
640 | 640 |
650 | 650 |
675 | 675 |
680 | 680 |
700 | 700 |
712 | 712 |
720 | 720 |
800 | 800 |
900 | 900 |
940 | 940 |
960 | 960 |
980 | 980 |
1000 | 1000 |
1100 | 1100 |
1172 | 1172 |
1200 | 1200 |
1250 | 1250 |
1280 | 1280 |
1300 | 1300 |
1400 | 1400 |
1440 | 1440 |
1500 | 1500 |
1600 | 1600 |
1700 | 1700 |
1750 | 1750 |
1787 | 1787 |
1800 | 1800 |
1900 | 1900 |
2000 | 2000 |
2100 | 2100 |
2200 | 2200 |
2300 | 2300 |
2400 | 2400 |
2500 | 2500 |
2560 | 2560 |
2700 | 2700 |
2800 | 2800 |
2850 | 2850 |
2900 | 2900 |
3000 | 3000 |
3025 | 3025 |
3120 | 3120 |
3200 | 3200 |
3300 | 3300 |
3325 | 3325 |
3340 | 3340 |
3400 | 3400 |
3500 | 3500 |
3600 | 3600 |
3700 | 3700 |
3800 | 3800 |
3900 | 3900 |
4000 | 4000 |
4200 | 4200 |
4300 | 4300 |
4425 | 4425 |
4500 | 4500 |
4700 | 4700 |
4800 | 4800 |
4900 | 4900 |
5000 | 5000 |
5300 | 5300 |
5400 | 5400 |
5500 | 5500 |
5600 | 5600 |
5652 | 5652 |
5800 | 5800 |
6000 | 6000 |
6200 | 6200 |
6400 | 6400 |
6500 | 6500 |
6600 | 6600 |
6800 | 6800 |
7000 | 7000 |
7100 | 7100 |
7400 | 7400 |
7500 | 7500 |
7600 | 7600 |
7700 | 7700 |
7800 | 7800 |
8000 | 8000 |
8350 | 8350 |
8400 | 8400 |
8800 | 8800 |
9000 | 9000 |
9200 | 9200 |
9300 | 9300 |
9600 | 9600 |
9810 | 9810 |
10000 | 10000 |
10068 | 10068 |
10200 | 10200 |
10440 | 10440 |
11000 | 11000 |
12000 | 12000 |
12420 | 12420 |
12500 | 12500 |
12800 | 12800 |
13000 | 13000 |
13100 | 13100 |
13200 | 13200 |
13500 | 13500 |
13760 | 13760 |
13800 | 13800 |
14000 | 14000 |
14400 | 14400 |
14500 | 14500 |
14528 | 14528 |
15000 | 15000 |
15600 | 15600 |
16000 | 16000 |
17000 | 17000 |
18000 | 18000 |
18400 | 18400 |
18720 | 18720 |
19000 | 19000 |
19200 | 19200 |
19800 | 19800 |
20000 | 20000 |
20200 | 20200 |
20400 | 20400 |
21000 | 21000 |
21600 | 21600 |
22000 | 22000 |
22400 | 22400 |
22750 | 22750 |
23000 | 23000 |
24000 | 24000 |
24500 | 24500 |
25000 | 25000 |
26400 | 26400 |
26600 | 26600 |
27000 | 27000 |
27600 | 27600 |
27800 | 27800 |
28000 | 28000 |
28500 | 28500 |
29000 | 29000 |
29700 | 29700 |
30000 | 30000 |
31200 | 31200 |
32000 | 32000 |
33000 | 33000 |
34000 | 34000 |
34200 | 34200 |
35000 | 35000 |
36000 | 36000 |
37000 | 37000 |
37200 | 37200 |
38000 | 38000 |
38400 | 38400 |
39000 | 39000 |
39600 | 39600 |
40000 | 40000 |
40800 | 40800 |
41000 | 41000 |
42000 | 42000 |
44000 | 44000 |
44400 | 44400 |
45000 | 45000 |
46000 | 46000 |
47000 | 47000 |
48000 | 48000 |
49500 | 49500 |
50000 | 50000 |
52800 | 52800 |
54000 | 54000 |
55000 | 55000 |
57600 | 57600 |
58000 | 58000 |
59400 | 59400 |
60000 | 60000 |
63000 | 63000 |
63360 | 63360 |
65000 | 65000 |
66000 | 66000 |
69600 | 69600 |
70000 | 70000 |
71280 | 71280 |
72000 | 72000 |
74000 | 74000 |
75000 | 75000 |
76000 | 76000 |
76800 | 76800 |
78000 | 78000 |
79000 | 79000 |
80000 | 80000 |
84000 | 84000 |
88992 | 88992 |
90000 | 90000 |
91200 | 91200 |
92000 | 92000 |
96000 | 96000 |
100000 | 100000 |
108000 | 108000 |
110000 | 110000 |
115200 | 115200 |
120000 | 120000 |
121416 | 121416 |
122400 | 122400 |
126000 | 126000 |
130000 | 130000 |
138600 | 138600 |
140000 | 140000 |
144000 | 144000 |
150000 | 150000 |
153600 | 153600 |
168000 | 168000 |
180000 | 180000 |
180300 | 180300 |
192000 | 192000 |
200000 | 200000 |
240000 | 240000 |
250000 | 250000 |
264000 | 264000 |
288000 | 288000 |
300000 | 300000 |
360000 | 360000 |
480000 | 480000 |
999998 | No sabe |
Preguntas e instrucciones
En los últimos 12 meses ¿Alguien que vive aquí recibió dinero del extranjero de algún pariente o amigo para uso de este hogar?
¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero en total recibieron del extranjero?
Se anota en la casilla de la derecha el monto total de dinero, en números enteros, que se recibió en los últimos 12 meses. Es decir, se debe sumar todo el dinero recibido desde el extranjero, por el hogar, en el último año. Por ejemplo, si la persona recibía todos los meses 100 dólares durante los últimos 12 meses, la cantidad que debe ir en la casilla debe ser: US$ 1,200.