REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
Año | 2007 |
País | REPÚBLICA DOMINICANA |
Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 26 Dec, 2013 |
Última modificación | 26 Dec, 2013 |
Visitas a la página | 697178 |
Descargas | 11834 |
Código del pais donde nació
(h4002pc)
Archivo: MIEMBROS-2007
Archivo: MIEMBROS-2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 4001-9998 Inválidos: 9999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Variable control que permite determinar el lugar de nacimiento de las personas.
Para todos los miembros del hogar.
Directo
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
4001 | |
4002 | ALBANIA |
4003 | ALEMANIA |
4004 | ANDORRA |
4005 | ANGOLA |
4006 | ANGUILLA |
4007 | ANTIGUA Y BARBUDA |
4008 | ANTILLAS HONLDESAS |
4009 | ARABIA SAUDITA |
4010 | ARGELIA |
4011 | ARGENTINA |
4012 | ARMENIA |
4013 | ARUBA |
4014 | ASHMORE Y CARTIER |
4015 | AUSTRALIA |
4016 | AUSTRIA |
4017 | AZERBAIYAN |
4018 | BAHAMAS |
4019 | BAHREIN |
4020 | BANGLADESH |
4021 | BARBADOS |
4022 | BELGICA |
4023 | BELICE |
4024 | BENIN |
4025 | BERMUDAS |
4026 | BHUTAN |
4027 | BIELORRUSIA |
4028 | BIRMANIA |
4029 | BOLIVIA |
4030 | BOSNIA HERZEGOVINA |
4031 | BOTSWANA |
4032 | BRASIL |
4033 | BRUNEI |
4034 | BULGARIA |
4035 | BURKINA FASO |
4036 | BURUNDI |
4037 | CABO VERDE |
4038 | CAMBOYA |
4039 | CAMERUN |
4040 | CANADA |
4041 | CHAD |
4042 | CHILE |
4043 | CHINA |
4044 | CHIPRE |
4045 | CHRISTMAS |
4046 | COLOMBIA |
4047 | COMORES |
4048 | COSTA DE MARFIL |
4049 | COSTA RICA |
4050 | CROACIA |
4051 | CUBA |
4052 | DINAMARCA |
4053 | DJBOUTI |
4054 | DOMINICA |
4055 | ECUADOR |
4056 | EGIPTO |
4057 | EL SALVADOR |
4058 | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
4059 | ERITREA |
4060 | ESLOVAQUIA |
4061 | ESLOVENIA |
4062 | ESPAÑA |
4063 | ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA |
4064 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
4065 | ESTONIA |
4066 | ETIOPIA |
4067 | FIJI |
4068 | FILIPINAS |
4069 | FINLANDIA |
4070 | FRANCIA |
4071 | GABON |
4072 | GAMBIA |
4073 | GEORGIA |
4074 | GHANA |
4075 | GIBRALTAR |
4076 | GRANADA |
4077 | GRECIA |
4078 | GROELANDIA |
4079 | GUADALUPE |
4080 | GUAM |
4081 | GUATEMALA |
4082 | GUINEA |
4083 | GUINEA BISSAU |
4084 | GUINEA ECUATORIAL |
4085 | GUINEA FRANCESA |
4086 | GUYANA |
4087 | GUYANA FRANCESA |
4088 | HAITI |
4089 | HOLANDA |
4090 | HONDURA |
4091 | HONG KONG |
4092 | HUNGRIA |
4093 | INDIA |
4094 | INDONESIA |
4095 | IRAK |
4096 | IRAN |
4097 | IRLANDA |
4098 | ISLA KINGMAN REEF |
4099 | ISLA LORD HOWE |
4100 | ISLA NORFOLK |
4101 | ISLA PALMYRA |
4102 | ISLA WAKE |
4103 | ISLANDIA |
4104 | ISLAS CAIMAN |
4105 | ISLAS COCOS |
4106 | ISLAS COOK |
4107 | ISLAS FEROE |
4108 | ISLAS GEORGIA DEL SUR |
4109 | ISLAS JARVIS |
4110 | ISLAS JOHNSTON |
4111 | ISLAS MAVINAS |
4112 | ISLAS MARIANA DEL NORTE |
4113 | ISLAS MARSHALL |
4114 | ISLAS MIDWAY |
4115 | ISLAS SALOMON |
4116 | ISLAS TURCOS Y CAICOS |
4117 | ISLAS VIRGENES AMERICANAS |
4118 | ISLAS VIRGENES BRITANICAS |
4119 | ISLAS WALLIS Y FUTUNA |
4120 | ISRAEL |
4121 | ITALIA |
4122 | JAMAICA |
4123 | JAPON |
4124 | JORDANIA |
4125 | KAZAJSTAN |
4126 | KENYA |
4127 | KIRGUIZISTAN |
4128 | KIRIBATI |
4129 | KUWAIT |
4130 | LAOS |
4131 | LESOTHO |
4132 | LETONIA |
4133 | LIBANO |
4134 | LIBERIA |
4135 | LIBIA |
4136 | LIECHTENSTEIN |
4137 | LITUNIA |
4138 | LUXEMBURGO |
4139 | MACAU |
4140 | MACEDONIA |
4141 | MACQUARIE |
4142 | MADAGASCAR |
4143 | MALASIA |
4144 | MALAWI |
4145 | MALDIVAS |
4146 | MALI |
4147 | MALTA |
4148 | MARRUECOS |
4149 | MARTINICA |
4150 | MAURICIO |
4151 | MAURITANIA |
4152 | MAYOTTE |
4153 | MEXICO |
4154 | MONACO |
4155 | MONOGOLIA |
4156 | MONSERRAT |
4157 | MONZAMBIQUE |
4158 | NAMIBIA |
4159 | NAURU |
4160 | NEPAL |
4161 | NICARAGUA |
4162 | NIGER |
4163 | NIGERIA |
4164 | NIUE |
4165 | NORUEGA |
4166 | NUEVA CALEDONIA |
4167 | NUEVA ZELANDA |
4168 | OMAN |
4169 | PAKISTAN |
4170 | PALAU |
4171 | PALESTINA |
4172 | PANAMA |
4173 | PAPUA NUEVA GUINEA |
4174 | PARAGUAY |
4175 | PERU |
4176 | PITCAIRN |
4177 | POLINECIA FRANCESA |
4178 | POLONIA |
4179 | PROTUGAL |
4180 | PUERTO RICO |
4181 | QATAR |
4182 | REINO UNIDO |
4183 | REPUBLICA CENTROAFRICANA |
4184 | REPUBLICA CHECA |
4185 | REPUBLICA DE COREA |
4186 | REPUBLICA DE MOLDAVIA |
4187 | REPUBLICA DEL CONGO |
4188 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO |
4189 | REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE COREA |
4190 | REPUBLICA DOMINICANA |
4191 | REUNION |
4192 | RUANDA |
4193 | RUMANIA |
4194 | RUSIA |
4195 | SAHARA OCCIDENTAL |
4196 | SAMOA OCCIDENTAL |
4197 | SAMOA ORIENTAL |
4198 | SAN CRISTOBAL Y NEVIS |
4199 | SAN MARINO |
4200 | SAN PEDRO Y MIQUELON |
4201 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
4202 | SANTA ELENA |
4203 | SANTA LUCIA |
4204 | SANTO TOME Y PRINCIPE |
4205 | SENEGAL |
4206 | SEYCHELLES |
4207 | SIERRA LEONA |
4208 | SINGAPUR |
4209 | SIRIA |
4210 | SOMALIA |
4211 | SRI LANKA |
4212 | SUDAFRICA |
4213 | SUDAN |
4214 | SUECIA |
4215 | SUIZA |
4216 | SURINAM |
4217 | SWAZILANDIA |
4218 | TAILANDIA |
4219 | TAIWAN |
4220 | TANZANIA |
4221 | TAYIKISTAN |
4222 | TOGO |
4223 | TOKELAU |
4224 | TONGA |
4225 | TRINIDAD |
4226 | TUNEZ |
4227 | TURKMENISTAN |
4228 | TURQUIA |
4229 | TUVALU |
4230 | UCRANIA |
4231 | UGANDA |
4232 | URUGUAY |
4233 | UZBEKISTAN |
4234 | VANUATU |
4235 | VATICANO |
4236 | VENEZUELA |
4237 | VIETNAM |
4238 | YEMEN |
4239 | YUGOSLAVIA |
4240 | ZAIRE |
4241 | ZAMBIA |
4242 | ZIMBABWE |
9998 | No sabe |
Preguntas e instrucciones
¿En qué país, provincia y municipio nació (nombre)?
Se anota en la línea correspondiente a cada persona del hogar listada, la respuesta dada por el entrevistado, escribiendo en letra de molde.