REPÚBLICA DOMINICANA - Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2007
| ID del Estudio | DOR-ONE-ENHOGAR-2007-2 |
| Año | 2007 |
| País | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Productor(es) |
Oficna Nacional De Estadística Departamento de Encuestas |
| Financiamiento | Presupuesto Nacional Oficina Nacional de Estadística - ONE - Apoyo Financiero Banco Interamericano de Desarrollo - BID - Apoyo Financiero (parcial) |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 26 Dec, 2013 |
| Última modificación | 26 Dec, 2013 |
| Visitas a la página | 893541 |
| Descargas | 13941 |
Provincia (código)
(h4002c)
Archivo: MIEMBROS-2007
Archivo: MIEMBROS-2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 2 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Esta pregunta permite determinar el lugar de nacimiento de las personas.
Universo de estudio
Para todos los miembros del hogar.
Fuente de información
Directo
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 01 | 01 |
| 02 | 02 |
| 03 | 03 |
| 04 | 04 |
| 05 | 05 |
| 06 | 06 |
| 07 | 07 |
| 08 | 08 |
| 09 | 09 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿En qué país, provincia y municipio nació (nombre)?
Post-pregunta
Si nacio en otro país anote 98.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se anota en la línea correspondiente a cada persona del hogar listada, la respuesta dada por el entrevistado, escribiendo en letra de molde.



